上海金畔部分库存*
大量现货*:
产品编号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
sc-362190 | powder for 100 ml of 10x | 支 | Santa |
sc-5239 | 抗体 | 1ml | Santa |
sc-204325 | TCB-2 抗体 | 10 mg | Santa |
sc-362190 | 抗体 | 1ml | Santa |
22507 | JB-4 Mini Embedding kit | 2ml | polysciences |
Sc-268x | GATA-3 抗体 | 0.1ML | santa |
SC-362188 | TBS | 1l | Santa |
LS003554 | Deoxyribonucleic Acid, Salmon Testes | 1gm | worthington |
17990 | pEGFP-SF2 | 瓶 | Addgene |
T5398 | 鼠尾胶原 | 50mg | 杭州生友 |
78060 | 羊抗兔HRP | 20ul | 华安生物 |
LS002105 | Deoxyribonucleic Acid, Calf Thymus | 100mg | worthington |
2004-0.5ml | Nanogold® – anti rabbit Fab | 0.5ml | nanopeobes |
2054-0.5ml | Nanogold® – anti guinea pig IgG | 0.5ml | nanopeobes |
LS002880 | Lysozyme | 1G | worthington |
SC-166581 | SODD 抗体 | 1ml | Santa |
SC-47750 | survivin (8E2) 抗体 | 200ug | Santa |
sc-7244x | GATA-6 抗体 | 0.1ML | Santa |
sc-9081x | Oct-3/4 抗体 | 0.1ML | Santa |
2073 | (R)-(-)-Apomorphine hydrochloride | 50MG | Tocris |
1234 | A23187, free acid | 10mg | Tocris |
78003 | NADPH还原辅酶 | 25mg | jinpanbio |
‘0106 | D-AP5 | 1mg | Tocris |
7314 | Polybead Microspheres 45.00um | 5ml | polysciences |
15709 | Polybead Polystyrene Blue Dyed Microsphere 0.50um | 15ml | polysciences |
15709 | Polybead Polystyrene Blue Dyed Microsphere 0.50um | 15ml | polysciences |
1808 | E-4031 dihydrochloride | 10mg | Tocris |
R300J | 藻红蛋白 | 10mg | jinpanbio |
115-485-003 | 抗体 | 2.0ml | jackson |
16280 | Villanueva Osteochrome Bone Stain | 450ml | polysciences |
B-7300 | 5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-beta-D-glucuronic acid | 2.5g | biosynth |
CP13 | Factor Xa | 100ug | proyme |
GR-170M | Rabbit Genomic DNA | 100μg | zyagen |
780235 | pPink HC 菌液 | 瓶 | jinpanbio |
‘07304 | Polybead® Microspheres 0.20μm | 15 ml | Polysciences |
S1019 | c1-1033 | 50mg | selleck |
095-20 | Pefachrome FIXa | 1管 | Pentapharm |
HA01 | Hyaluronan disaccharide | 1mg | iduron |
24293-5 | Polybead Black Dyed Microspheres 6.00um | 5 ml | Polysciences |
cyt-439 | mM CSF | 2ug | prospec |
EMSC80 | 胶体银 80nm | 20ml | BBInternational |
22543 | Flag-HA-USP10 | 株 | ADDGENE |
20871 | pSK+-kana-rpsl | 株 | ADDGENE |
12658 | pMT3 p38 | 支 | ADDGENE |
DIA-700-M | Anti-GFAP (Hu) from Mouse (Clone: IF3) -unconj. | 0.1ml | dianova |
DIA-333-M | Anti-TRAF1 (Hu) from Mouse (Clone: Ber-TRAF1)-unconj. | 20ug | dianova |
DIA-530-M | Anti-p53 (Hu) from Mouse (Clone: CC53) -unconj. | 0.1ml | dianova |
DIA-326-LM | Anti-EpCAM (CD326) (Hu) from Mouse (Clone: Ber-EP4)-unconj. | 120Test | dianova |
DIA-300-LM | Anti-CD30 (Ki-1) (Hu) from Mouse (Clone: Ber-H2)-unconj. | 20ug | dianova |
sc-7705 | SP-C Antibody (C-19) | 200 µg/ml | Santa |
sc-98459 | XRN1 Antibody (H-150): | 200 µg/ml | santa |
DIA-100-M | Anti-Fibroblasten (CD90) (Hu) from Mouse (Clone: AS02) -unconj. | 20ug | dianova |
sc-20966 | SIRT2 Antibody (H-95) | 200 µg/ml | Santa |
sc-8039 | Vav Antibody (D-7) | 200 µg/ml | Santa |
18646b-1 | Peel-A-Way Embedding Mold (Square – S22) | 箱 | Polysciences |
18646c-1 | Peel-A-Way Embedding Mold (Square – S22) | 箱 | Polysciences |
19824 | Polystyrene Beads, Large (106-125um) | 1g | polysciences |
*11079101z | zirconia | 0.mm | biospec |
1652091 | 电转杯,0.4CM, 4mm | bio-rad | |
P35G-0-14-C | 35mm 玻底培养皿,孔径10mm,玻片厚0.085-0.13mm,无包被 | ||
#0 | #0胶囊 | 包 | torpec |
5049-SV-1 | ESD-Safe Carbon Wafer Tweezers, Style 4WF, for 5.8 – 10.2cm (2 – 4″) wafers, 136.5mm long, Replacement Tips | 只 | TEDPELLA |
5065 | 130mm | 盒 | TEDPELLA |
21569-10 | Silicon Nitride Support Film, 15nm with 9 each 0.1×0.1mm Windows | pkg/10 | TEDPELLA |
21509-10 | Silicon Nitride Support Film, 50nm with 9 each 0.1×0.1mm Windows | pkg/10 | TEDPELLA |
ADR-005-50ul | Anti-D5 Dopamine Receptor | 50ul | alomone |
c2447-2s | CHIR99021 | 2mg | cellagentech |
AGB-001-50ul | Anti-GABA(B) R1 | 50ul | alomone |
S1646 | AKR1B10 antibody | 100ul | EPITOMICE |
N-9506-10 | CleanAmpTM dNTP Mi | 10um | trilink |
N-9504-1 | CleanAmpTM 7-deaza-dGTP Mix | 0.25UM | Trilink |
AXON 1408 | 1408 | 2MG | AXON |
25113-1 | PolyFreeze 绿色包埋剂 | 支 | Polysciences |
25114-1 | PolyFreeze 黄色包埋剂 | 支 | Polysciences |
25116-1 | PolyFreeze 蓝色包埋剂 | 支 | Polysciences |
25115-1 | PolyFreeze 红色包埋剂 | 支 | Polysciences |
18417 | Contrad 70, soak cleaner from Decon Laboratories | 5L | Polysciences |
18417-1 | 迪康70 | 1L | Polysciences |
BE0190 | anti h CD152/h CTLA4 | 5mg | bioxcell |
sc-9754 | EMMPRIN Antibody (C-19) | 200 µg/ml | Santa |
13018-14 | 止血钳-直/14cm Kelly Hemostat | 把 | Fine Science Tools |
14058-09 | 手术剪-直/9cm Fine scissors-tough cut | 把 | Fine Science Tools |
Kit 1 | 微渗泵 | 10 个/盒 | ALZET |
GC-120M | Chicken Genomic DNA | 100µg | zyagen |
GC-120M | Chicken Genomic DNA | 100µg | zyagen |
25114-1 | PolyFreeze 黄色包埋剂 | 支 | Polysciences |
25116-1 | PolyFreeze 蓝色包埋剂 | 支 | Polysciences |
25115-1 | PolyFreeze 红色包埋剂 | 支 | Polysciences |
25113-1 | PolyFreeze 绿色包埋剂 | 支 | Polysciences |
A323 | C6-Dpl | 1ml | complementtech |
A323 | C6-Dpl | 1ml | complementtech |
20276 | Beta-Amyloid (1-42) | 1 mg | Anaspec |
RTC-450 | Chlorotoxin | 1mg | Alomone |
sc-912 | ephrin-A2 Antibody (L-20) | 200 µg/ml | santa |
25114-1 | PolyFreeze 黄色包埋剂 | 支 | Polysciences |
25116-1 | PolyFreeze 蓝色包埋剂 | 支 | Polysciences |
CK04-100 | CCK-8 | 100t | Dojindo |
SC-393068 | ADAR2 Antibody (A-3) | 200 µg/ml | santa |
bb31695-pe/10 | MEDICAL GRADE POLYETHYLENE MICRO TUBING | ea | scientific commodities inc |
ab11503 | Goat polyclonal to Osteopontin | 25 µg | abcam |
726022 | HS60-CS / 22MM X 60MM X 0.25MM THICKNESS | 1000 Per Case | gracebio |
ASC-030 | ENAC | 200ul | Alamone |
22363-1 | Fungi-Fluor® Pneumocystis Kit (for U.S. & outside of Europe orders) | 1 kit | Polysciences |
biopure 1mg/ml lipoic acid | 20 nm Silver Nanospheres | 5ml | nanocomposix |
GO3B3 | Glucose Oxidase ~ 360U/mg | 1MU | BBI |
1652092 | 电转杯,0.2CM, 2mm | bio-rad | |
BE0259 | concentration total protein clone: mp1-22e9 | ea | bioxcell |
sc-98652 | ALP Antibody (H-157) | 200 µg/ml | santa |
20058 | pMB413a | 株 | addgene |
p1010 | 蛋白质上样缓冲液 | EA | solarbio |
sc-362300 | Phosphate Buffered Saline: powder for 100 ml of 10X | 100 ml | santa |
p1016 | 蛋白质上样缓冲液 | EA | solarbio |
20726 | FUW-tetO-hOCT4 | 株 | ADDGENE |
20723 | FUW-tetO-hMYC | 株 | ADDGENE |
20724 | FUW-tetO-hSOX2 株 | 株 | ADDGENE |
20725 | FUW-tetO-hKLF4 | 株 | ADDGENE |
22612 | : Flag-HA-GFP | 株 | ADDGENE |
26277 | pBRPyCAG-hKlf2-DsRed-Ip | 株 | ADDGENE |
26274 | pBRPyCAG-fmKlf4-DsRed-Ip | 株 | ADDGENE |
20342 | FUW-M2rtTA | 株 | ADDGENE |
DIA-310-M | Anti-CD31 (Ms) from Rat (Clone: SZ31)-unconj. | 20ug | dianova |
SC-362188 | TBS | 1l | Santa |
22507A | JB-4® Mini Embedding kit | 2ml | polysciences |
22507B | JB-4® Mini Embedding kit | 2ml | polysciences |
0203-55-PO | 0.01 0.05 110 Matt Dumoxel® 6 per pack | 盒(12) | Dumont |
as01 007 | rabbit anti-lhca3 | ||
as01 008 | rabbit anti-lhca4 | ||
N-9504 | CleanAmpTM 7-deaza-dGTP Mix | 2 umoles | trilink |
DIA-670-M | Anti-Ki-67/MIB1 (Hu) from Mouse (Clone: Ki-67P) -unconj. | 0.1ml | dianova |
702-05 | 150 MM chlorure sodium solution | 0.2um | polyplus |
DIA-530-M | Anti-p53 (Hu) from Mouse (Clone: CC53) -unconj. | 0.1ml | dianova |
DIA-700-M | Anti-GFAP (Hu) from Mouse (Clone: IF3) -unconj. | 0.1ml | dianova |
18417-1 | 迪康70 | 1L | Polysciences |
CP13 | Factor Xa | 100ug | proyme |
DIA-100-M | Anti-Fibroblasten (CD90) (Hu) from Mouse (Clone: AS02) -unconj. | 20ug | dianova |
23591-100 | Methacryloxyethyl thiocarbamoyl rhodamine B | 100 mg | Polysciences |
Plasmid 24984 | EF.STAT3DN.Ubc.GFP | 株 | addgene |
Plasmid 24983 | EF.STAT3C.Ubc.GFP | 株 | addgene |
16-16-090707 | 人免疫球蛋白 | 毫克 | Athens |
sc-398549 | GRPR Antibody (D-1) | 200 µg/ml | santa |
BLI833-1 | Micron Bead Calibration Kit (1.0μm, 3.0μm, 6.0μm) | 1 kit | polysciences |
BLI832-1 | Submicron Bead Calibration Kit (0.2μm, 0.5μm, 0.8μm) | 1 kit | polysciences |
SC-59 AC | Sp1 Antibody (PEP 2) AC | 500 µg/ml, 25% ag | santa |
ab191392-40µl | Anti-RNase L [EPR15894] antibody | 40 µl | abcam |
sc-202815 | Sodium Stibogluconate | 1 g | santa |
70900-201 | SAN – 5 kU | ea | arcticzymes |
sc-6627 | Integrin β3 Antibody (N-20) | 200 µg/ml | santa |
sc-17804 | PKC Antibody (A-9) | 200 µg/ml | santa |
sc-13994 | Syntaxin Antibody (H-222) | 200 µg/ml | santa |
sc-7534 | Talin Antibody (C-20) | 200 µg/ml | santa |
sc-398549 | GRPR Antibody (D-1) | 200 µg/ml | santa |
12457 | M51 Super 8x FOPFlash (TOPFlash mutant) | ea | addgene |
F70101C-NAS | Evaluation Samples: Clophosome® (neutral) and Clophosome®-A (anionic) | ea | FormuMax2015 |
D-5050-100 | DNP-BSA (Bovine Serum Albumin) | 100 mg | biosearchtech |
400-5mg | 3,5-difluoro-4-hydroxybenzylidene imidazolinone (DFHBI) – 5 mg 荧光团 | ea | lucerna technologies |
CK04-500 | CCK-8 | 500t | Dojindo |
09-8912-100 | PBS tablets, pH 7.4 | 100 tablets | Medicago |
CK04-100 | CCK-8 | 100t | Dojindo |
4583 | OCT包埋剂 | 118ml | Sakura |
带线缝合针 | 带线缝合针3/8 2.5*8 6/0双针,尼龙线 | 每盒50包 | 灵桥(宁波医用缝针有限公司) |
0016-05 | VASP, vasodilator stimulated phosphoprotein | 50 µg | Immunoglobe |
62-0-78b | ß-Amyloid (1-40) | 1mg | americanpeptide |
SG-151-15mg | PREDNISOLONE Release Time: 60 Days | 25片 | IRA |
6211 | Disposable Cups and Pins | 个 | Hemostasis |
NA-DP1-1 | Natural Der p 1 (NA-DP1-1) | 250 μg | indoor |
4565 | 10x10x5mm包20.00 | Sakura | |
4566 | 15x15x5mm包20.00 | 盒 | Sakura |
4557 | 25x20x5mm包20.00 | Sakura | |
sc-3052 | Src Family Activator | 0.5 mg | santa |
ne-121-0.25mg | 17β-ESTRADIOL 90 Days | 25 pellets | innovrsrch |
06/102 | Hepatitis C Virus for Nucleic Acid Amplification Techniques (4th WHO International Standard) | 支 | NIBSC |
24765 | Polyethylenimine (PEI )MAX,聚乙烯亚胺 | EA | polysciences |
10086 | fapiaojiaoyi | jinpanbio | |
PLG-1021 | Arabidopsis Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
GY-300 | Yeast Genomic DNA | 0.05mg | Zyagen |
8663 | 微渗泵 | 10 个/盒 | ALZET |
sc-32243 | CD15s Antibody (CHO131) | 200 µg/ml | santa |
1653305 | Mini-PROTEAN® Casting Stand Gaskets | 套 | biorad |
EK酶 | 肠激酶 | 500U | jinpanbio |
01896G | Lacey Carbon, 400 mesh, Gold, approx. grid hole size: 42μm | pkg/25 | tedpella |
16-16-090713-M-1MG | Immunoglobulin M (IgM), Human Myeloma Plasma | 1mg | athensresearch |
18369-50 | Nylon Wool Fiber | 50 g | polysciences |
R-291 | Rivaroxaban | 50mg | tlcpharmachem |
F70101C-AC | Combo kit: Clophosome-A(TM) and Control Liposomes | 2ml | FormuMax Scientific |
16073 | Carbon Tape, 8mm W x 20m L | 卷 | TEDPELLA |
sc-32949 | IK1 Antibody (H-120) | 200 μg/ml | SANTA |
F70101C-A | Clophosome-A(TM) – Clodronate Liposomes (Anionic) | 2ml | FormuMax Scientific |
PF461 | pCMV-luc CMV/firefly-luciferase 6233 bp Amp-Resistance | ea | plasmidfactory |
6026 | 6-HEX phosphoramidite [5'-Hexachlorofluorescein phosphoramidite] | 100 umol | AAT |
F70101C-AC | Combo kit: Clophosome-A(TM) and Control Liposomes | 2ml | FormuMax Scientific |
520065 | Tube & Cap 12x24mm (100) | ea | Covaris |
LS004196 | Collagenase, Type 1 (CLS-1), | 1g | worthington |
LS004196 | Collagenase, Type 1 (CLS-1), | 1g | worthington |
e19290 | BRAF V600E | springbio | |
3120000291 | 移液器,20ul(灰色) | 个 | Eppendorf |
ab70358 | Rabbit polyclonal to PCK1 | 100 µg | abcam |
bs-0387P | rh-TNF-Alpha(rh-Tumor Necrosis Factor alpha) | 500ug | BIOSS |
19553-0.2KG | Tryptone N1 | 0.2KG | Organotechnie |
1773 | pBABE-hygro-hTERT | 株 | ADDGENE |
liji002 | 200ulEP管带盖(50个) | 200ul | |
09809-5 | N,N'-Cystaminebisacrylamide, Electro Pure™; 60984-57-8 | 5 g | polysciences |
sc-8396 SAMPLE | cyclin D1 (A-12) SAMPLE | ea | santa |
D1006L1220 | EZ Mark DNA ladder(100-5000) | 50 T | Life-iLab |
GAFX-AP190R2 | Goat anti-human factor X Affinity Purified lgG | 0.50mg(2.00mg/ml) | Enzyme Research |
JK-YS | 冷链运输费 | ||
服务费 | 服务费 | ea | jinpanbio |
JZ001 | 橘子 | 农夫山泉 | |
MBS2511987 | IL-35 (Interleukin 35),ELISA Kit | 96 Strip Wells | mybiosource |
tlrl-1826c | ODN 1826 control (ODN 2138) (无内毒素污染,生物学活性检测,无菌) | 200 ug | InvivoGen |
C4055L1050-20ML | 特级胎牛血清 | 20ML | AUSGeneX |
19130-10 | Polybead® Poly(methyl methacrylate) Microspheres – Broad Distribution | 10 ml | polysciences |
D1009L1151 | DNA电泳套装(Marker100-5000-9) | 100块胶 | 李记生物 |
09-8902-100 | PBST tablets | 100片 | Medicago |
400-1mg | DFHBI3,5-difluoro-4-hydroxybenzylidene imidazolinone (DFHBI) | 1mg | lucernatechnologies |
400-10mg | DFHBI fluorophore | 10 mg | lucerna technologies |
410-1mg | DFHBI-1T – 1mg | 1 mg | lucernatechnologies |
16084-1 | PELCO Tabs™, Carbon Conductive Tabs, 12mm OD | 盒 | TEDPELLA |
BAH68-1000 | Diagnostic grade heat shock BSA powder | 1KG | Equitech-Bio |
cd001 | GalNAc | 1mg | iduron |
RGP-M05082 | CareStart™ G6PD RDT | 50texts/box | accessbio |
RGP-M05082 | CareStart™ G6PD RDT | 50texts/box | accessbio |
试-D1009L1350 | EZ Mark自发光蛋白Marker(Western Blot) | 25μl | 李记生物 |
试-D1009L1350 | EZ Mark自发光蛋白Marker(Western Blot) | 25μl | 李记生物 |
试用—D1101L1126 | Pikogreen dsDNA定量试剂盒(超敏)(兼容Qubit 3.0) | 100 assays | 李记生物 |
试用—D1101L1126 | Pikogreen dsDNA定量试剂盒(超敏)(兼容Qubit 3.0) | 100 assays | 李记生物 |
19553-0.5KG | Tryptone N1 | 0.5kg | Organotechnie |
19553-0.5KG | Tryptone N1 | 0.5kg | Organotechnie |
EP-202 | 电转杯 2mm | 个 | cellproject |
EP-202 | 电转杯 2mm | 个 | cellproject |
780006 | 6%兔红细胞 | 100ml | jinpanbio |
780006 | 6%兔红细胞 | 100ml | jinpanbio |
RGP-M05082 | CareStart™ G6PD RDT | 50texts/box | accessbio |
RGP-M05082 | CareStart™ G6PD RDT | 50texts/box | accessbio |
D1009L1350 | EZ Mark自发光蛋白Marker(Western Blot) | 0.5mL(100次) | 李记生物 |
D1009L1350 | EZ Mark自发光蛋白Marker(Western Blot) | 0.5mL(100次) | 李记生物 |
试-F0376L5150 | Cyanine5 NHS ester | 0.5mg | 李记生物 |
试-F0376L5150 | Cyanine5 NHS ester | 0.5mg | 李记生物 |
24765-2 | Polyethylenimine “Max”, (nominally Mw 40,000*) – High Potency Linear PEI (Equivalent to Mw 25,000 i | 2 g | Polysciences |
23966-2 | Polyethylenimine, Linear (MW 25,000) | 2g | Polysciences |
24765-2 | Polyethylenimine “Max”, (nominally Mw 40,000*) – High Potency Linear PEI (Equivalent to Mw 25,000 i | 2 g | Polysciences |
23966-2 | Polyethylenimine, Linear (MW 25,000) | 2g | Polysciences |
em.gc10/15703-1 | 10nm胶体金颗粒 | 100ml | tedpella |
em.gc10/15703-1 | 10nm胶体金颗粒 | 100ml | tedpella |
720000GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S79001 手动可调,单道,半支高温 0 . 5 – 10ul | EA | Genex |
720070GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S780011,手动可调,单道,半支高温 20 – 200ul | ea | Genex |
720120GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S780310 手动可调,单道,半支高温 1000 – 10000ul | EA | Genex |
720020GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S780011 手动可调,单道,半支高温5 – 50ul | ea | Genex |
720060GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S780016 手动可调,单道,半支高温 100 – 1000ul | ea | Genex |
720005GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S790014 手动可调,单道,半支高温 0 . 1 – 2 . 5ul | ea | Genex |
720110GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S780308,手动可调,单道,半支高温 1000 – 5000ul | ea | Genex |
720050GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S780011,手动可调,单道,半支高温 10 – 100ul | ea | Genex |
720000GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S79001 手动可调,单道,半支高温 0 . 5 – 10ul | EA | Genex |
720070GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S780011,手动可调,单道,半支高温 20 – 200ul | ea | Genex |
720120GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S780310 手动可调,单道,半支高温 1000 – 10000ul | EA | Genex |
720020GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S780011 手动可调,单道,半支高温5 – 50ul | ea | Genex |
720060GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S780016 手动可调,单道,半支高温 100 – 1000ul | ea | Genex |
720005GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S790014 手动可调,单道,半支高温 0 . 1 – 2 . 5ul | ea | Genex |
720110GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S780308,手动可调,单道,半支高温 1000 – 5000ul | ea | Genex |
720050GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S780011,手动可调,单道,半支高温 10 – 100ul | ea | Genex |
D3030L1254 | EZ Protein any KD PAGE蛋白电泳试剂盒 | 规格50T | 李记生物 |
D3030L1254 | EZ Protein any KD PAGE蛋白电泳试剂盒 | 规格50T | 李记生物 |
FLNADH100-2 | Fluoro NAD:trademark: Fluorescent NAD/NADH Detection Kit – Detection of NAD/NADH in tissue extracts /cell samples/荧光NAD/NADH检测试剂盒 | ea | celltechnology |
NADPH100-2 | ” Fluoro NADP:trademark: Fluorescent NADP/NADPH Detection Kit – Detection of NADP/NADPH in tissue extracts /cell samples/荧光NADP/NADPH检测试剂盒 “ | ea | celltechnology |
FLNADH100-2 | Fluoro NAD:trademark: Fluorescent NAD/NADH Detection Kit – Detection of NAD/NADH in tissue extracts /cell samples/荧光NAD/NADH检测试剂盒 | ea | celltechnology |
NADPH100-2 | ” Fluoro NADP:trademark: Fluorescent NADP/NADPH Detection Kit – Detection of NADP/NADPH in tissue extracts /cell samples/荧光NADP/NADPH检测试剂盒 “ | ea | celltechnology |
KT-354 | Rat Microalbumin ELISA | 1 kit | kamiya |
KT-354 | Rat Microalbumin ELISA | 1 kit | kamiya |
RMB83M-1G | Mite, House Dust Dermatophagoides farinae | 1g | greerlabs |
RMB84M-1G | d.pteronyssinus Milled 原料 | 1g | greerlabs |
RMB84M-1G | d.pteronyssinus Milled 原料 | 1g | greerlabs |
抗体补发 | 抗体 | 个 | jinpanbio |
151-AAT | Cy5 NHS ester | 5 mg | AAT |
试用-D1006L1230 | EZ Mark预染DNA Ladder(250-12000bp) | 20T | 李记生物 |
试用-D1101L1134 | EZ Mark预染DNA Ladder(100-600bp) | 20T | 李记生物 |
WX8 | 微信红包 | 李记生物活动* | |
68700 | Reagent Grade (Fatty Acid-Free) | 1kg | proliantbiologicals |
68100 | Standard Grade pH 7.0 | 100g | proliantbiologicals |
68100-1kg | Bovine Serum Albumin Standard Grade pH 7.0 Lyophilized Powder | 1kg | proliant biologicals |
bb31695-pe/3 | PE-50导管 | scientific | |
HTKNS1125 | Hito Golgi-Cox OptimStain Kit | EA | Hitobiotec |
2ML2 | 微渗泵 2ml 2周 | 10支/盒 | ALZET |
2ML4 | 渗透压泵 2ml 4周 | 10支/盒 | alzet |
2001D | 透压泵200ul缓释1天 | 10支/盒 | Alzet |
2001 | 微渗泵 200ul 1周 | 10支/盒 | ALZET |
2ML4 | 渗透压泵 2ml 4周 | 10支/盒 | alzet |
ALZET2004 | 微渗泵 200ul 4周 | 10支/盒 | ALZET |
2006 | 微渗泵 200ul 6周 | 10支/盒 | ALZET |
2ML1 | 微渗泵 2ml 1周 | 10支/盒 | ALZET |
2001 | 微渗泵 200ul 1周 | 10支/盒 | ALZET |
1003D | 微渗泵 | 10ps/box | ALZET |
2ML2 | 微渗泵 2ml 2周 | 10支/盒 | ALZET |
2001D | 透压泵200ul缓释1天 | 10支/盒 | Alzet |
113004(25ml) | HyMAX Hybridoma Fusion & Growth Supplement 20x | 25 ml | antibodyresearch |
100-307 | Premier™ Fetal Bovine Serum | 500mL | Gemini |
31-010 | Rectangular Flow Chamber Kit | 1 kit | Glycotech |
31-001 | Circular Flow Chamber Kit | Kit | Glycotech |
bb31695-pe/4 | PE-60 导管 | scientific | |
100-125 | Premier™ Fetal Bovine Serum | 500mL | Gemini |
10099-141 | FBS | 500Ml | thermo |
3120000216 | 0.1-2.5µl手动单道移液器 | 把 | Eppendorf |
3120000240 | 10-100 ul手动单道移液器 | 把 | Eppendorf |
3120000267 | 100-1000 ul手动单道移液器 | 把 | Eppendorf |
3120000240 | 10-100 ul手动单道移液器 | 把 | Eppendorf |
3120000267 | 100-1000 ul手动单道移液器 | 把 | Eppendorf |
24913-25 | Grids – Formvar Coated – Nickel 200 mesh | 25 grids | Polysciences |
NE-121-1.7mg | 17β-ESTRADIOL 1.7MG | 25片 | innovrsrch |
T101-059 | CHANG Medium® C Lyophilized (500 mL) | 500 mL | Irvine Scientific |
17070901 | DEAE Sepharose Fast Flow | 500ml | GE |
GPR37L1-3 | GPR37L1-3抗体 | 50 ul | mabtechnologies |
900-108(50ml)试用装 | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
23966-1 | 线性PEI 分子量25000 做转染用的 | 1G | Polysciences |
24765-1 | Polyethylenimine “Max”, (nominally Mw 40,000*) – High Potency Linear PEI (Equivalent to Mw 25,000 i | 1g | Polysciences |
1652093 | 电转杯,0.1CM 1mm | bio-rad | |
500-1mg | DFHO – 1 mg | 1mg | lucernatechnologies |
BFIB1-液体 | 牛 纤维蛋白原 (液体) | 1.0 g | Enzyme Research |
16053 | Conductive Graphite, Isopropanol base | 30g | TEDPELLA |
181 | List模型试验试剂 粉末 | 50ug | List Biological |
DIA-310 | Anti-CD31 (Ms) from Rat (Clone: SZ31)-unconj. | 500 µl | dianova |
list101C | CHOLERA TOXIN1 | 2mg | listlabs |
D-5059-10 | DNP-HSA (Human Serum Albumin) | 10 mg | biosearchtech |
P61-58 | Peptide Substrates | 1 mg | signalchem |
HCXA-0060 | Human Factor Xa | 100µg | Haematologic Technologies |
TGIRT50 | TGIRT™-III Enzyme | 50 Reactions | InGex |
TGIRT10 | TGIRT™-III Enzyme | 10 Reactions | ingex |
MP-182 | Precision Trochar | 10 Gauge | innovrsrch |
24765-1 | Polyethylenimine “Max”, (nominally Mw 40,000*) – High Potency Linear PEI (Equivalent to Mw 25,000 i | 1g | Polysciences |
23966-1 | 线性PEI 分子量25000 做转染用的 | 1G | Polysciences |
Autoinducer-2-1mg | (S)-4,5-Dihydroxy-2,3-pentandione (DPD, AI-2) Autoinducer-2 | 1 mg | ommscientific |
31061-3 | 3-4 WEEK BABY RABBIT COMPLEMENT STERILE (3-4周龄 兔补体 无菌) | 100 ml | Pel-Freez |
LUCK-1G | D-荧光素钾盐(cas:115144-35-9) | 1g | goldbio |
900-108(50ml)试用装 | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
M023-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | 1.5 ml; 300 tests | emfret |
M040-3 | GPIbalpha (CD42b) | 1.5 ml; 300 tests | Emfret |
78G180 | Green Retrobeads™ IX (100 μl) | 100ul | lumafluor |
bb31695-pe/2 | PE20导管 | scientific | |
BB31695-PE/9 | PE-200导管 | 30米/卷 | scicominc |
801197 | Human IgA ELISA | Human IgA ELISA | ZeptoMetrix |
ST045849-5mg | O-GlcNAc Transferase Inhibitor 3-(2-adamantanylethyl)-2-[(4-chlorophenyl)azamethylene]-4-oxo-1,3-thiazaperhyd roine-6-carboxylic acid | 5mg | TIMTEC |
ST045849-20mg | 3-(2-adamantanylethyl)-2-[(4-chlorophenyl)azamethylene]-4-oxo-1,3-thiazaperhyd roine-6-carb425.00 oxylic acid | 20mg | TimTec |
a114 | C3b | 250ug | complementtech |
ab32363-100ul | Anti-c-Kit抗体[YR145] | 100 µl | abcam |
S5812 | Sterile Saline Solution | 250ml | teknova |
ST045849-5mg | O-GlcNAc Transferase Inhibitor 3-(2-adamantanylethyl)-2-[(4-chlorophenyl)azamethylene]-4-oxo-1,3-thiazaperhyd roine-6-carboxylic acid | 5mg | TIMTEC |
A63881 | 磁珠Agencourt AMPure XP | 60ml | Beckman |
A113 | 实验试剂 | 5ml | Quidel |
31064-2 | 3-4 WEEK BABY RABBIT COMPLEMENT LYOPHILIZED (2ML) | 2 ML | Pel-Freez Biologicals |
SE-121-0.72mg | 17β-ESTRADIOL | 25片 | innovrsrch |
D3370-01 | Yeast DNA Kit(50) | 50T | omega |
16-16-090707-2M-1MG | Immunoglobulin G2, Human Myeloma Plasma | 1mg | athen |
16-16-090707-1M | Immunoglobulin G1, Human Myeloma Plasma免疫球蛋白 G1, 人骨髓瘤血浆 | 1mg | athensresearch |
HCXIA-0160 | Human Factor XIa | 50 µg | Haematologic Technologies |
LS004176 | Collagenase, Type 2 (CLS-2)2型胶原酶 | 1 gm | worthington |
