Enzyme Research Laboratories公司是一家致力于提供高纯度凝血因子相关产品的生物高科技公司,供应的产品包括纯化的人/牛血浆蛋白(包括多种凝血因子)、重组蛋白、Immune Depleted Plasmas、凝血/血栓研究相关抗体。产品广泛应用于生物技术、生物制药、医院及研究所的科研等众多领域。作为该领域的行业先进者,Enzyme Research Laboratories在近十年间为止血及血栓症研究提供了的产品支持。除了成熟的产品线外,Enzyme Research Laboratories公司凭借多年的研发和鉴定经验,还提供蛋白/多肽测序、多肽合成、寡核苷酸合成、氨基酸谱分析等定制研究服务。
Enzymeresearch2019年6月新价格表
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | cas | pingpai |
HP 1002 | Human Prothrombin | 9 mg | 1795 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HP 1002 | Human Prothrombin | 90 mg | 13382 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HP-GD | Prothrombin Des-Gla | 10.0 mg | 5242 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
F1 | Prothrombin Frag. 1 | 1.0 mg | 3570 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
F2 | Prothrombin Frag. 2 | 1.0 mg | 3570 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HT 1002a | Human a-Thrombin | 1000 units | 1167 | <3,000 units 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HT 1002a | Human a-Thrombin | 1000 units | 612 | 3,000+ units 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HT 1002a | Human a-Thrombin | 100 units | 1167 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HTi | Human Thrombin Inactivated | 1.0 mg | 2271 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HGT | H. Gamma Thrombin | 1.0 mg | 7535 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFVII 1007 | Human Factor VII | 0.1 mg | 2448 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFVII 1007 | Human Factor VII | 1.0 mg | 21734 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFVIIa | Human Factor VIIa | 0.1 mg | 3693 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFVIIa | Human Factor VIIa | 1.0 mg | 26063 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFVIIaGD | Human Factor VIIa Des-Gla | 0.1 mg | 4998 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFVIIai | FVIIa inactivated | 0.1 mg | 4998 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HPC 1001 | Protein C | 0.1 mg | 2448 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HPC 1001 | Protein C | 1.0 mg | 17043 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HPC-GD | Human Protein C Des-Gla | 0.1 mg | 3488 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HPC-GD | Human Protein C Des-Gla | 1.0 mg | 25023 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
APC | Activated Protein C | 0.1 mg | 3353 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
APC | Activated Protein C | 1.0 mg | 18136 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
APCi | Activated Protein C Inactivated | 0.1 mg | 6410 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
APCi | Activated Protein C Inactivated | 1.0 mg | 26636 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
APC-GD | Activated Protein C Des-Gla | 0.1 mg | 8384 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
APC-GD | Activated Protein C Des-Gla | 1.0 mg | 26636 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HPS | Protein S | 1.0 mg | 9078 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFIX 1009 | Factor IX | 0.5 mg | 4117 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFIX 1009 | Factor IX | 0.5 mg | 3611 | >5 x 0.5 mg 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFIXa 1080 | Factor IX ab | 0.5 mg | 6038 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFIXa 1080 | Factor IX ab | 0.5 mg | 5141 | >5 x 0.5 mg 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFIXai | Human Factor IX ab Inactivated | 0.5 mg | 7832 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFX 1010 | Factor X | 0.8 mg | 4181 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFX 1010 | Factor X | 0.8 mg | 3448 | 5-49 vials 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFX 1010 | Factor X | 0.8 mg | 3344 | 50-99 vials 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFX 1010 | Factor X | 0.8 mg | 3135 | >100 vials 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFX-GD | Human Factor X Des-Gla | 1.0 mg | 5998 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
FIB 1 | Human Fibrinogen, Plasminogen Depleted | 1.0 g | 1856 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
FIB 2 | Human Fibrinogen, vWF Plasminogen Depleted | 1.0 g | 2468 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
FIB 3 | Human Fibrinogen, vWF Plasminogen & Fibronectin Depleted | 0.25 g | 755 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
P1FIB | Peak '1' Purified Fibrinogen | 10.0 mg | 2038 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
P2FIB | Peak '2' Purified Fibrinogen | 10.0 mg | 2734 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
FN | Human Fibronectin | 1.0 mg | 1995 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
GP2b3a | Human GPIIbIIIa | 1.0 mg | 4386 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
a2AP | a2-Antiplasmin | 0.1 mg | 3152 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
a2AP | a2-Antiplasmin | 0.1 mg | 2856 | >5 x 0.1 mg 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HAPO-H | Apolipoprotein-H | 0.1 mg | 2489 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HAPO-H | Apolipoprotein-H | 0.1 mg | 2142 | >5 x 0.1 mg 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
PF4 | Platelet Factor 4 | 0.1 mg | 3162 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
PF4 | Platelet Factor 4 | 0.1 mg | 2856 | >5 x 0.1 mg 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
RVV-X | Factor X Activator-RVV | 0.1 mg | 857 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
RVV-X | Factor X Activator-RVV | 0.1 mg | 796 | >5 x 0.1 mg 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
BPC 1003 | Bovine Protein C | 0.1 mg | 1231 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
BP 1004 | Bovine Prothrombin | 10 mg | 1847 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
BPCa | Bovine Activated Protein C | 0.1 mg | 1847 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
BT 1002a | Bovine Thrombin | 1000 units | 976 | <3,000 units 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
BT 1002a | Bovine Thrombin | 1000 units | 653 | 3,000+ units 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
BFV/Va | Bovine Factor V/Va | 1 mg | 3917 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
BFV/Va | Bovine Factor V/Va | 5 mg | 14362 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
BFIX 1005 | Bovine Factor IX | 0.5 mg | 3269 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
BFIX 1005 | Bovine Factor IX | 0.5 mg | 2944 | >5 x 0.5 mg 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
BFIXa 1080 | Bovine Factor IX ab | 0.5 mg | 6038 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
BFIXa 1080 | Bovine Factor IX ab | 0.5 mg | 4814 | >5 x 0.5 mg 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
BFX 1006 | Bovine Factor X | 1.0 mg | 5009 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
BFX 1006 | Bovine Factor X | 1.0 mg | 4488 | >10 x 1.0 mg 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAFG-IG | Anti-Human Fibrinogen (Fg) Sheep, purified IgG, | 10 mg | 2920 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAFG-AP | Anti-Human Fibrinogen (Fg) Sheep, affinity purified, IgG, | 0.5 mg | 3880 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAFG-HRP | Anti-Human Fibrinogen (Fg) Sheep, perox-conj.. IgG, | 0.2 mg | 4360 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAFG-APHRP | Anti-Human Fibrinogen (Fg) Sheep, HRP-AP IgG, | 0.1 mg | 4360 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SARFG-IG | Anti-rabbit Fibrinogen sheep, purified IgG, | 10 mg | 2920 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SARFG-AP | Anti-rabbit Fibrinogen sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 4980 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SARFG-HRP | Anti-rabbit Fibrinogen sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4360 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAFGP-IG | Anti-human Peak 2 Fibrinogen sheep, purified IgG, | 5 mg | 2920 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAFGP-HRP | Anti-human Peak 2 Fibrinogen sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4360 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAFNE-IG | Anti-Human Fibrin fragment E (Fn-E) Sheep, purified IgG, | 10 mg | 2920 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAFNE-HRP | Anti-Human Fibrin fragment E (Fn-E) Sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4360 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAFPA-IG | Anti-Human Fibrinopeptide A (FPA: Aa 1-16 specific) sheep, purified IgG, | 10 mg | 4860 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAFPA-AP | Anti-Human Fibrinopeptide A (FPA: Aa 1-16 specific) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 7600 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAFPA-HRP | Anti-Human Fibrinopeptide A (FPA: Aa 1-16 specific)sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 7600 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAFII-IG | Anti-human Prothrombin (F.II) sheep, purified IgG, | 10 mg | 2400 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAFII-AP | Anti-human Prothrombin (F.II) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 4980 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAFII-HRP | Anti-human Prothrombin (F.II) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4980 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAFII-F1AP | Anti-human Prothrombin Fragments 1& 2 sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 6280 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAFII-F2AP | Anti-human Prothrombin Fragments 1& 2 sheep, Prothrombin Fragment-2, AP I | 0.5 mg | 5940 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAHT-IG | Anti-human Thrombin (F.IIa) sheep, purified IgG, | 10 mg | 2760 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAHT-AP | Anti-human Thrombin (F.IIa) sheep, AP IgG, | 0.5 mg | 6400 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAHT-HRP | Anti-human Thrombin (F.IIa) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4980 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAHT-APFTC | Anti-human Thrombin (F.IIa) sheep, AP-FITC | 0.1 mg | 4980 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SABT-IG | Anti-bovine Thrombin (bF.IIa) sheep, purified IgG, | 10 mg | 2760 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SABT-AP | Anti-bovine Thrombin (bF.IIa) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 6400 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SABT-HRP | Anti-bovine Thrombin (bF.IIa) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4980 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SART-IG | Anti-rabbit Thrombin (rF.IIa) sheep, purified IgG, | 10 mg | 3000 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SART-AP | Anti-rabbit Thrombin (rF.IIa) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 6560 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SART-HRP | Anti-rabbit Thrombin (rF.IIa) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 5120 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAFV-IG | Anti-human F.V (F.V) sheep, purified IgG, | 10 mg | 3260 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAFV-AP | Anti-human F.V (F.V) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 7600 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAFV-HRP | Anti-human F.V (F.V) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4980 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAFV-APFTC | Anti-human F.V (F.V) sheep, AP-FITC | 0.1 mg | 4980 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAFVII-IG | Anti-human F.VII (F.VII) sheep, purified IgG, | 10 mg | 3260 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAFVII-AP | Anti-human F.VII (F.VII) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 6180 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAFVII-HRP | Anti-human F.VII (F.VII) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4980 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAFVII-APFTC | Anti-human F.VII (F.VII) sheep, AP-FITC | 0.1 mg | 4980 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAF8C-IG | Anti-human F.VIII:C (F.VIII:C) sheep, purified IgG, | 10 mg | 3260 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAF8C-AP | Anti-human F.VIII:C (F.VIII:C) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 7600 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAF8C-HRP | Anti-human F.VIII:C (F.VIII:C) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4980 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAF8C-APFTC | Anti-human F.VIII:C (F.VIII:C) sheep, AP-FITC | 0.1 mg | 4980 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
GAPG-IG | Anti-human Plasminogen (Pg) goat, purified IgG, | 5 mg | 2400 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
GAPG-AP | Anti-human Plasminogen (Pg) goat, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 4360 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
GAPG-APHRP | Anti-human Plasminogen (Pg) goat, HRP-AP IgG, | 0.1 mg | 3880 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAPG-IG | sheep, purified IgG, | 5 mg | 2400 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAPG-AP | sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 4360 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAPAI-IG | Anti-Plasminogen Activator Inhibitor type 1 (PAI-1) sheep, purified IgG, | 10 mg | 3360 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAPAI-HRP | Anti-Plasminogen Activator Inhibitor type 1 (PAI-1) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 5520 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SATPA-IG | Anti-Tissue type Plasminogen Activator (tPA) sheep, purified IgG, | 10 mg | 3260 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SATPA-AP | Anti-Tissue type Plasminogen Activator (tPA) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 6120 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SATPA-HRP | Anti-Tissue type Plasminogen Activator (tPA) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4980 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SATPA-APFTC | Anti-Tissue type Plasminogen Activator (tPA) sheep, AP-FITC | 0.1mg | 4980 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
GAAT-IG | Anti-human Antithrombin III (ATIII) goat, purified IgG, | 10 mg | 2300 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
GAAT-AP | Anti-human Antithrombin III (ATIII) goat, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 5640 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAAT-IG | Anti-human Antithrombin III (ATIII) sheep, purified IgG, | 10 mg | 1920 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAAT-AP | Anti-human Antithrombin III (ATIII) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 4980 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAAT-APHRP | Anti-human Antithrombin III (ATIII) sheep, HRP-AP, | 0.1 mg | 4440 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAAT-APFTC | Anti-human Antithrombin III (ATIII) sheep, AP-FITC | 0.1 mg | 4440 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
GAHC2-IG | Anti-human Heparin Cofactor-II (HCII) goat, purified IgG, | 5 mg | 3260 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
GAHC2-AP | Anti-human Heparin Cofactor-II (HCII) goat, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 6280 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
GAHC2-APHRP | Anti-human Heparin Cofactor-II (HCII) goat, HRP-AP IgG, | 0.1 mg | 4440 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
GAPCI-AP | Anti-human Protein C Inhibitor (PCI) goat, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 6280 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
GAPCI-HRP | Anti-human Protein C Inhibitor (PCI) goat, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 6280 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
GA2AP-IG | Anti-human a2Antiplasmin (a2AP) goat, purified IgG, | 5 mg | 3260 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
GA2AP-AP | Anti-human a2Antiplasmin (a2AP) goat, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 6280 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
GA2AP-HRP | Anti-human a2Antiplasmin (a2AP) goat, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4980 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SA2AP-IG | Anti-human a2Antiplasmin (a2AP) sheep, purified IgG, | 10 mg | 3500 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SANE-IG | Anti-human Neutrophil Elastase (HNE) sheep, purified IgG, | 10 mg | 2920 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SANE-AP | Anti-human Neutrophil Elastase (HNE) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 5480 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SANE-HRP | Anti-human Neutrophil Elastase (HNE) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4640 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SATAFI-IG | Anti-human Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor (TAFI) sheep, purified IgG, | 10 mg | 3260 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SATAFI-AP | Anti-human Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor (TAFI) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 6280 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SATAFI-HRP | Anti-human Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor (TAFI) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4980 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
GA1AT-IG | Anti-human a1-Antitrypsin (a1AT) goat, purified IgG, | 10 mg | 2600 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
GA1AT-AP | Anti-human a1-Antitrypsin (a1AT) goat, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 4400 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SA1AT-IG | Anti-human a1-Antitrypsin (a1AT) sheep, purified IgG, | 10 mg | 2300 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SA1AT-AP | Anti-human a1-Antitrypsin (a1AT) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 4400 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SA1AT-APHRP | Anti-human a1-Antitrypsin (a1AT) sheep, HRP-AP IgG, | 0.1 mg | 3880 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
GAA2M-IG | Anti-human a2-Macroglobulin (a2M) goat, purified IgG, | 10 mg | 2300 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
GAA2M-AP | Anti-human a2-Macroglobulin (a2M) goat, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 4400 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
GAA2M-APHRP | Anti-human a2-Macroglobulin (a2M) goat, HRP-AP IgG, | 0.1 mg | 3880 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAPF4-IG | Anti-human Platelet Factor 4 (PF4) sheep, purified IgG, | 10 mg | 3260 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAPF4-AP | Anti-human Platelet Factor 4 (PF4) sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 6280 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
SAPF4-HRP | Anti-human Platelet Factor 4 (PF4) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4980 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Prothrombin | FII-EIA 5 plate | 5plate | 8120 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Factor V | FV-EIA 5 plate | 5plate | 8820 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Factor VII | FVII-EIA 5 plate | 5plate | 9160 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Factor VIII:C | FVIII:C-EIA 4 plate | 4plate | 11160 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Factor IX | FIX-EIA 5 plate | 5plate | 9280 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Factor X | FX-EIA 5 plate | 5plate | 8820 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Factor XI | FXI-EIA 5 plate | 5plate | 8820 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Factor XII | FXII-EIA 5 plate | 5plate | 9160 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Factor XIII | FXIII-EIA 5 plate | 5plate | 9160 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
von Willebrand Factor | VWF-EIA 5 plate | 5plate | 9460 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Protein C | PC-EIA 5 plate | 5plate | 8120 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Protein S | PS-EIA 5 plate | 5plate | 8120 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
APC-Protein C Inhibitor Complex | APCPCI-EIA 5 plate | 5plate | 9160 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
APC-1Antitrypsin Complex | APCAT-EIA 5 plate | 5plate | 8940 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Protein C Inhibitor | PCI-EIA 5 plate | 5plate | 8120 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Heparin Cofactor II | HCII-EIA 4 plate | 4plate | 8120 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Antithrombin III | ATIII-EIA 5 plate | 5plate | 8120 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Thrombin-Antithrombin Complex | TAT-EIA 5 plate | 5plate | 9920 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Thrombin-HCII Complex | THCII-EIA 5 plate | 5plate | 9920 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Plasminogen | PG-EIA 5 plate | 5plate | 8120 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Tissue Plasminogen Activator | TPA-EIA 5 plate | 5plate | 8120 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Fibrinogen | FG-EIA 5 plate | 5plate | 8120 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Apolipoprotein-H | APOH-EIA 5 plate | 5plate | 8720 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Rabbit Fibrinogen | RBFG-EIA 4 plate | 4plate | 11780 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Alpha 1 Antitrypsin | A1AT-EIA 5 plate | 5plate | 8120 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Canine Factor VIII | CFVIII-EIA 4 plate | 4plate | 11160 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Canine Factor IX | CFIX-EIA 4 plate | 4plate | 9460 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Murine Fibrinogen | MFG-EIA 4 plate | 4plate | 8720 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Murine Antithrombin | MATIII-EIA 4 plate | 4plate | 8120 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Murine Plasminogen | MPG-EIA 4 plate | 4plate | 8120 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Murine Factor X | MFX-EIA 4 plate | 4plate | 8820 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Kininogen | KN-EIA 4 plate | 4plate | 9460 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
Prekallikrein | PK-EIA 4 plate | 4plate | 9460 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFXa 1011 | Factor Xa | 0.8 mg | 5242 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFXa 1011 | Factor Xa | 5-99 vials | 3998 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFXa 1011 | Factor Xa | >100 vials | 3773 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFXab-GD | Human Factor Xa beta Des-Gla | 1.0 mg | 9551 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFXI 1111 | Factor XI | 0.1 mg | 2448 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFXI 1111 | Factor XI | 1.0 mg | 21734 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFXIa 1111a | Factor XIa | 0.1 mg | 3509 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFXIa 1111a | Factor XIa | 1.0 mg | 27464 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFXII 1212 | Factor XII | 0.5 mg | 4117 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFXII 1212 | Factor XII | 1.0 mg | 6537 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFXIIa 1212a | Factor XIIa | 0.5 mg | 5549 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFXIIa 1212a | Factor XIIa | 1.0 mg | 9078 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFXIIab | Factor XIIa beta | 0.1 mg | 2271 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFXIIab | Factor XIIa beta | 1.0 mg | 20439 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
CTI | Corn Trypsin Inhibitor | 1.0 mg | 1800 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFXIII 1313 | Factor XIII | 0.25 mg | 5136 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFXIII 1313 | Factor XIII | 1.0 mg | 14963 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFXIIIa 1314 | Factor XIIIa | 0.25 mg | 6038 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HFXIIIa 1314 | Factor XIIIa | 1.0 mg | 18083 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HK 1300 | Single Chain High MW Kininogen | 1.0 mg | 3693 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
2HK 1301 | Two Chain High MW Kininogen | 1.0 mg | 2908 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HPK 1302 | Human Prekallikrein | 1.0 mg | 6855 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HPKa 1303 | Human Kallikrein | 1.0 mg | 8731 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HPG 2001 | Human Glu-Plasminogen | 1.0 mg | 1367 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
LPG 2002 | Human Lys-Plasminogen | 1.0 mg | 1734 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HPlasmin | Human Plasmin | 1.0 mg | 1693 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HPZ | Human Protein Z | 0.5 mg | 11525 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
HAT | Human Antithrombin | 1.0 mg | 1040 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
100-01 | PlasminChrom substrate H-D-Val-Leu-Lys-pNA-2HCl | 5.0 mg | 877 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
100-01 | PlasminChrom substrate H-D-Val-Leu-Lys-pNA-2HCl | 5.0 mg | 816 | >5 x 5.0 mg 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 |
100-02 | ThrombinChrom substrate H-D-Phe-Pip-Arg-pNA-2HCl | 877 | 4-6周到货 | Enzymeresearch2019 | |
