金畔实验拥有工业客户3000多家,和近60%生物及制药拥有业务往来, 还拥有经销商4000余家,遍布全国各地, 金畔拥有自己的企业号QQ,并与全国20余家采购平台合作,市场覆盖全国,客户可轻松方便的通过线上线下等多种购物渠道购买我们的产品。
品牌主要有: ALSTEM,Enzyme Research,Gene Bridges,Innovative Research of America,Pel-Freez TriLink,BIOCHAIN,glenresearch iNtRON等品牌 其中大部分品牌都备有现货,现货库存量达1000万。 同时金畔还和国内500多家代理商保持着良好的合作,很多都拥有很好的进货价格。
上海金畔2019年7月产品记录
货号 | 品名 | 规格 | 品牌 |
04-002-1A | Certified Fetal Bovine Serum, Qualified for Human Embryonic Stem Cells | 500 mL | Biological Industries |
291-G1-1mg | Recombinant Human IGF-I Protein | 1mg | R&D |
MALT1-28H | Recombinant Human MALT1, MYC/DDK-tagged | 20ug | creativebiomart |
MALT1-27H | Recombinant Human MALT1, GST-tagged | 25ug | creativebiomart |
TAS8848N1130-20mg | NH2 Beads | Tamagawa | |
orb500025 | Rabbit IgG(Fc Specific,Heavy Chain) antibody | 100 μg | biorbyt |
orb43304 | Mouse Anti-Rabbit IgG | 100 μl | biorbyt |
506919 | PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse IL-17A | 25 ug | Biolegend |
AAR-019 | Anti-α1D-Adrenergic Receptor (extracellular) Antibody | 0.2ml | Alomone |
RPU50428 | Recombinant Runt Related Transcription Factor 1 (RUNX1) | 50μg | biomatik |
AS-55917 | Anti-MPEG-1 (CT), Z-FISH | 250uL | AnaSpec |
p40-37500 | FBS Good, EU approved regions, filtrated bovine serum, 0.2 μm sterile filtered | 500ml | pan-biotech |
9-10258 | Procion Blue HB 12236-82-7 | ea | carbomer |
HsCD00402630 | SELO | ea | DNASU |
SAPG-IG-5mg | Plasminogen | 5 mg | affinitybiologicals |
30888708 | MP 82-22-0102-06 RED MKR | PACK | graphiccontrols |
32001187 | MC MP-15000-30000 | BOX | graphiccontrols |
AR11-PA0002 | Protein Brassinazole-resistant 1 (BZR1) pAb | 100 μl | biomol |
NDC-17478-064-12 | Gonak™ (hypromellose ophthalmic demulcent solution) | 15 mL | akorn |
69050-50ul | Anti-Cre Antibody | 50 ul | millipore |
kit-2244 | Universal Kinase Activity Assay Kit | 100 assays | creativebiomart |
kit-0475 | IKK-alpha/beta Kinase (Human) Assay/Inhibitor Screening Assay Kit | ea | creativebiomart |
396834-58-5 | Difopein | ea | ebiochemicals |
2592/10 TCB-2 | Pricing Availability | 10mg | Tocris |
200522 | QuikChange II XL Site-Directed Mutagenesis Kit | 30rx | Stratagene |
T0448 | Immortalized Porcine Aortic Endothelial Cells (AOC) | 1x10E6 cells/ 1.0 ml | ABM |
CPA7239 | Anti-HMGB1(AcK12)Antibody | 200ul | Cohesionbio |
SRM 2787 | Fine Atmospheric Particulate Matter (Mean Particle Diameter < 10 μm) | 100mg | nist |
AB00448-00100 | fraction V, protease free | 100g | americanbio |
ALX-260-166-M001 | Z-VRPR-FMK | 1 mg | ENZO |
AB01240-00100 | fraction V, protease free, IgG free | 100g | americanbio |
HT1O1 | Human Topo I | 100 U | Inspiralis |
ALX-650-001F-MC05 | Isolectin B4 (Bandeiraea simplicifolia), (FITC conjugate) | 0.5 mg | Enzolifesciences |
PN 4361 | HYDRAGEL ISO-CK | 10 gels of 5 tests | sebia |
PN 4359 | HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS | 10 gels of 5 tests | sebia |
PN 4824 | HYDRAGEL 4 BENCE JONES | 10 gels of 4 tests | sebia |
AM1308 | MAXIA | EACISCRIPT SP6 KIT | Thermolife |
30001.6001 | GERBU ADJUVANT MM | 6*1ml | gerbu |
275730 | Mueller Hinton Broth,MH肉汤 | 500g | BD |
P0013G | ” SDS裂解液” | 100ml | 碧云天 |
PB004-C | 单个核细胞 | 50million/vial | AllCells |
ab202847 | Anti-LIFR antibody | 100ul | Abcam |
IT1961 | Product Description: Immunotag™ Human C3 (Complement C3) ELISA | 1 x 96-well plate | gbiosciences |
T-080-1ML | (±)-cis-11-Nor-9-carboxy-Δ9-THC-D3 glucuronide, 100 μg/mL | 1ML | cerilliant |
MCA379G | MOUSE ANTI HUMAN HLA DQ | 0.2 mg | Bio-Rad |
MD5-02 | Cooled Crystallization Incubator 230 litre | 230 litre | moleculardimensions |
AB00445-00500 | Bovine Serum Albumin | 500g | americanbio |
ABIN3092369 | Eukaryotic Translation Initiation Factor 3, Subunit B (EIF3B) (AA 1-814) protein (His tag) | 1mg | antibodies |
NBP1-40256SS | ATF6 Antibody (70B1413.1) | 0.025 mg | novusbio |
HTR101 | Human Topo I Relaxation Assay Kit 1 | 100 U | inspiralis |
HE-500ml | HIBERNATE E | 500ml | brainbitsllc |
HE | HIBERNATE E | 500ml | brainbitsllc |
HCXIII-0160-2mg | Human Factor XIII | 2mg | Haematologic Technologies |
ABTS-1000-01 | ABTS One Component HRP Microwell Substrate | 1 L | surmodics |
ICP9806 | Phosphoserine Antibody | 100 μg | immunechem |
MIR 2306 | TransIT®-LT1 Transfection Reagent | 10ml | mirusbio |
R25001 | Zeocin™ Selection Reagent | 8 x 1.25 mL | thermofisher |
12-0042-81 | CD4 Monoclonal Antibody (RM4-5), PE, eBioscience™ | 50 µg | thermofisher |
17-0112-81-50 | CD11b Monoclonal Antibody (M1/70), APC, eBioscience™ | 50 µg | thermofisher |
11-0041-82-100 | CD4 Monoclonal Antibody (GK1.5), FITC, eBioscience™ | 100 µg | thermofisher |
12-5773-80 | FOXP3 Monoclonal Antibody (FJK-16s), PE, eBioscience™ | 25 μg | thermofisher |
17-0621-82 | CD62L (L-Selectin) Monoclonal Antibody (MEL-14), APC, eBioscience™ | 50 µg | thermofisher |
11-0862-82 | CD86 (B7-2) Monoclonal Antibody (GL1), FITC, eBioscience™ | 100 µg | thermofisher |
12-0800-82 | CD80 (B7-1) Monoclonal Antibody (3H5), PE, eBioscience™ | 100 µg | thermofisher |
HA100 | HIBERNATE A | 500ml | brainbitsllc |
AL504F | Mouse Interleukin 6 (mIL6) | 5000 assay points | PerkinElmer |
BB518-40 | SILICONE TUBING | 50 Feet | SCI |
WHA10401316 | Whatman Protran nitrocellulose membranes | 1 | Whatman |
3001-5L | NEUTRAD Neutral pH Liquid Cleaner | 5L | Decon |
AL504C | AlphaLISA Detection Kit, 500 Assay Points | 500 assay points | PerkinElmer |
HY-111674 | LDC7559 | 100mg | medchemexpress |
SAFIX-APHRP | Sheep anti human Factor IX | 0.1mg | Affinity Biologicals |
DLM-5-5 | TOLUENE-D8 | 5 G | isotope |
C0018008 | MIN-6 cells | 1 vial | AddexBio |
S1075-1L | StabilZyme® HRP Conjugate Stabilizer | 1L | sigma |
S1075-1L | StabilZyme® HRP Conjugate Stabilizer | 1L | sigma |
ABN411 | Anti-Aquaporin-4 Antibody | 100 µg | merckmillipore |
C15410207 | H4K20me3 polyclonal antibody – Premium | 50 μg | diagenode |
HM-1 | Hepatocyte Plating Medium | 500ml | zen-bio |
IR60561-2 | FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Amyloid A, Clone mc1 | 12ml | dako |
7002-Case of 6 | Molecular BioProducts™ RNase™ AWAY 表面去污剂 | Case of 6 | thermofisher |
LGVR04NL | Millex-GV,0.22 µm,PVDF,4 mm,非无菌 | 100pk | Millipore |
HDR-4-000-200 | Original Portable Pipet-Aid, 220v | ea | DRUMMOND |
HsCD00073967 | Plasmid Details cDNA SELO selenoprotein O NA CR456464 No/No FUSION pENTR223 | ea | dnasu |
abx152697 | Human Pepsin ELISA Kit | 96 tests | abbexa |
BE0091-25MG | InVivoMab polyclonal Armenian hamster IgG | 25 mg | BioXcell |
hb-det2 | HEK-Blue:trademark: Detection 5 pouches | 5 pouches | InvivoGen |
MCENY-10-GR; | Mouse: Chromosome Y Control Probe | 10测试/瓶 | Empire Genomics |
MBS9216655-0.05ml | anti-MYH11 antibody :: Rabbit anti-Mouse MYH11 Polyclonal Antibody | 0.05ml | mybiosource |
ARG10156-50 | anti-MUC16 / CA125 antibody [X75] | 50 µg | arigo |
OKCD06882 | NOS2 ELISA Kit (Mouse) (OKCD06882) from Aviva Systems Biology | 96 Wells | biocompare |
SIA-H5251 | Human SIRP alpha / CD172a Protein, Fc Tag (HPLC-verified) | 1MG | acro biosystems |
PCR-354 | qPCR Control Kit | 500 reactions | jenabioscience |
DG008 | Triton® X-100 | 10 x 10ml Vials | gbiosciences |
786-313 | Boronate Resin (Suspension)-10ml | 10ml resin | G-Bioscience |
E154-01 | E154 Coomassie Blue G-250 Staining Buffer | 500 ml | gene-star |
69750 | New Zealand Precision Grade | 1kg | Proliantbiologicals |
E155-01 | E155 Coomassie Blue Destaining Buffer | 500 ml | gene-star |
SA-60P-Z | anti-Guinea Pig IgA Antibody (Sheep) – HRP Conjuga | 0.1mg | ICLLab |
K-1001 | 2'-Deoxynucleoside Alpha-Thiol Set | ea | TriLink |
130-111-071 | Anti-Biotin-APC-Vio770 | 30 tests | miltenyi |
KDS310 | KDS 310 PLUS NANO LEGACY SYRINGE PUMP | 台 | kdscientific |
28906 | Pierce™ 16% Formaldehyde (w/v), Methanol-free | 10 x 1 mL | thermofisher |
35891-70-4-250mg | Myriocin | 250mg | fermentek |
99570-78-2 | K252b | 100μg | fermentek |
MCA5951GA | Mouse anti Pig CD3 | 0.1mg | Bio-rad |
MCA5951EL | Mouse anti Pig CD3:Low Endotoxin | 0.5 mg | Bio-rad |
MBS090502 | Mouse Tryptophan-2,3-dioxygenase ELISA Kit | 96-Strip-Wells | mybiosource |
SR-b50-A | Eichrom Sr Resin | 50 grams | Eichrom Technologies |
RP24-83K21 | Mouse: Chromosome Y Control Probe RP24-83K21RP24-83K21 Mouse FISH probe | ea | Empire Genomics |
AM1344-25RX | mMESSAGE mMACHINE™ T7 Transcription Kit | 25 reactions | thermo |
QSP-620-0010 | CdSe/ZnS core/shell Quantum Dot solid | 个 | oceannanotech |
G9262 | CytoTox-Fluor™ Cytotoxicity Assay, 2 x 50ml | 2 ×50ml | promega |
65-0863-18 | eBioscience™ Fixable Viability Dye eFluor™ 450 | 500 tests | eBioscience |
ab133026 | Cyclic GMP ELISA试剂盒 | 1 x 96 tests | abcam |
ab133039 | Cyclic AMP ELISA试剂盒 | 1 x 96 tests | abcam |
ab201734 | 8-hydroxy 2 deoxyguanosine ELISA试剂盒 | 1 x 96 tests | abcam |
MBS042614 | Albumin, ELISA Kit | 96-Strip-Wells | mybiosource |
ab40781 | 重组Anti-Syk抗体[EP573Y] | 100ul | abcam |
ab110217 | MitoBiogenesis™ In-Cell ELISA试剂盒(Colorimetric) | 2 x 96 tests | abcam |
ab51103 | Anti-Ret (phospho Y1062)抗体 | 100 µg | abcam |
ab206382 | 重组Anti-FGFR1抗体[EPR806Y] – Low endotoxin,Azide free | 100 µg | abcam |
ab117512 | Anti-6X His tag®抗体[AD1.1.10] (DyLight® 488) | 100 µg | abcam |
ab239275 | Anti-CD16抗体[3G8] (Alexa Fluor® 647) | 100 tests | abcam |
ab210212 | Anti-TIGIT抗体[1G9] (Allophycocyanin) | 100 µg | abcam |
ab97015 | 山羊抗小鼠IgG Fc (DyLight® 488) | 500 µg | abcam |
90-0075LM25 | HitHunter® cAMP Assay for Biologics | 2,500/10,000 dp (96-well/384-well) | discoverx |
SAFIX-IG | Sheep anti human Factor IX, purified IgG | 10mg | Affinity Biologicals |
SVP-20-5 | Streptavidin Coated Polystyrene Particles | 5 mL | spherotech |
svm-40-10 | Streptavidin Coated Magnetic Particles | 10 mL | Spherotech |
CSB-E17087h | Human very low density lipoprotein(VLDL)ELISA Kit | 96T | cusabio |
GE2301-50ML | Efficient chemiluminescence kit | 50ML | genview |
13573 | Methotrexte钾氨蜻呤 | 1g | woko |
N-1513-25 | Uridine-5'-Triphosphate vv | 25 umol | TriLink |
AF-200-02-500 | Human IL-2 | 500ug | PeproTech |
DY236 | Human EGF DuoSet ELISA | 15 Plate 1 Kit | R&D |
DY239 | Human TGF-alpha DuoSet ELISA | 15 Plate 1 Kit | R&D |
DY259B | Human HB-EGF DuoSet ELISA | 15 Plate 1 Kit | R&D |
DY262 | Human Amphiregulin DuoSet ELISA | 15 Plate 1 Kit | R&D |
apc-151 | Anti-KCNMA1 (KCa1.1) (extracellular) Antibody | 0.2ml | alomone |
17549802 | MabSelect™ PrismA | ea | ge |
63ADK016PEH | IR beta phospho-Y1150 /1151 kit | 10,000tests | Cisbio |
APC006 | Anti-GIRK2 (Kir3.2) Antibody | 25 µl | alomone |
361-10-1 | High Density Lipoprotein (HDL) | 1 gram | leebio |
A00229-12-100 | Anti Asprosin /Fibrillin-1 (2732-2871) (Human) Monoclonal Antibody | 100 ug | aviscerabioscience |
NU-899-50 | GppNHp – Trisodium salt | 50 mg | jenabioscience |
T-108 | A Positive Modulator of Small- and Intermediate-Conductance KCa Channels | 5 mg | alomone |
180-7001 | Biofuraw™ 快速蛋白染液 | 1L | biotanon |
ab176390 | Anti-CCR2抗体[7A7] | 100 µg | abcam |
ab9530 | Anti-VEGF Receptor 2抗体[EIC] | 100 µg | abcam |
ABIN2790174 | CH25H antibody (Cholesterol 25-Hydroxylase) (C-Term) | 100 µL | antibodies-online |
11667149001 | Anti-c-myc | 200 μg | Roche |
abx384218 | Human Synaptic vesicle membrane protein VAT-1 homolog (VAT1) ELISA Kit | 96 tests | abbexa |
abx153536 | Human Protein Z Dependent Protease Inhibitor (ZPI) ELISA Kit | 96 tests | abbexa |
abx102816 | Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) Antibody | 100 μg | abbexa |
1D4B-0.1ml | rat Lamp1 | 0.1ml | DSHB |
17-0567-42 | CD56 (NCAM) Monoclonal Antibody (CMSSB), APC | 100 tests | eBioscience |
T-105 | A Selective and Potent Blocker of KCa3.1 Channels | 5 mg | Alomone |
MBS264080 | Human Tumor Necrosis Factor Beta (TNF-beta) ELISA Kit | 48-Strip-Wells | mybiosource |
1427438-37-6 | 4-fluoropyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbonitrile | 100g | pubchem |
BSMAS005-1 | Adult Mouse Brain Slicer Matrix BSMAS005-1 | ea | zivicinstruments |
HPA044700 | Anti-SPDL1 | 100 µL | Atlasantibodies |
MAOA-729H | Recombinant Human MAOB, His tagged | 50ug | creativebiomart |
555719 | Hu CD104 Pure 439-9B 100ug | 100 ug | BD |
BAKR4102-07 | Tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS, Trometamol) 99.0-101.0% USP, Multi-compendial,J.T. Baker® | 12 kg | J.T. Baker |
HM811 | Lactoferrin Antibody | 1 mg | eastcoastbio |
HM810 | Lactoferrin Antibody | 1 mg | eastcoastbio |
43-50030-03 | pluriStrainer 30um, 25 pcs, sterile | 25 pcs | Pluriselect |
HSL9605 | 96-Well PCR Plates, low profile, semi-skirted, clear/white | Pkg of 25 | bio-rad |
66PL96025-1 plate | HTRF 96 well low volume plate | 1plates | Cisbio |
64AERPEG | Advanced ERK phospho-T202 /Y204 kit | 500 tests | cisbio |
ARG10156 | anti-MUC16 / CA125 antibody [X75] | 100 μg | arigo |
abx100952 | Interleukin 6 (IL6) Antibody | 100ul | ABBEXA |
P18129A-EOCL | Poly(ethylene oxide)-b-poly(ε-caprolactone) | 1G | polymersource |
12252011 | Oligofectamine™ Transfection Reagent | 1ml | thermo |
MAOB-8316H | Recombinant Human MAOB, His tagged | creativebiomart | |
644201 | 生物危险品处理袋,PP材质,400*780mm,容量30L | 500个/箱 | Greiner |
H00007442-Q01 | TRPV1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | 25ug | Abnova |
H00007442-Q01-10 ug | TRPV1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | 10 ug | Abnova |
R0113S | BstXI | 1000 units | neb |
905503 | Purified anti-Keratin 5 | 25 ug | Biolegend |
905504 | Purified anti-Keratin 5 | 100 ug | Biolegend |
AG-40A-0157T-50ug | Jagged-1(mouse):Fc(human)(rec.) | 50ug | AdipoGen |
AG-40A-0157T | Jagged-1(mouse):Fc(human)(rec.) | 10ug | AdipoGen |
OPCML-819H | Recombinant Human OPCML, His tagged | 50ug | Creative biomart |
kk8541 | KAPA RNA Hyper 文库构建试剂盒 (96个反应) | 96rxn | Roche-KAPA |
abx384959 | Human Glucose-Fructose Oxidoreductase Domain Containing 1 (GFOD1) ELISA Kit | 96 tests | Abbexa |
8.18892.5000 | 聚乙二醇 35000 | 5 kg | merck |
8.18892.1000 | 聚乙二醇 35000 | 1 kg | merck |
abx150662 | Human Angiopoietin Like Protein 8 (ANGPTL8) ELISA Kit | 96 tests | Abbexa |
abx151073 | Human Cartilage Intermediate Layer Protein 2 (CILP2) ELISA Kit | 96 tests | Abbexa |
abx251126 | Human Protein notum homolog (NOTUM) ELISA Kit | 96 tests | Abbexa |
CLIP2-3255H | Recombinant Human CLIP2 Protein, MYC/DDK-tagged | 20ug | creativebiomart |
GFOD1-91H | Recombinant Human GFOD1, MYC/DDK tag | 20ug | creativebiomart |
EKC36240 | mouse acetyl-CoA ELISA kit | 96 T | Biomatik |
MBS2504071 | PP, ELISA Kit | 24-Strip-Wells | mybiosource |
E4402-70 (180/CS) | BLOT BOX, LARGE, 4 5/8″ X 3 1/2″, PK OF 5 | 180/CS | thomassci |
C2398-01Y | Mouse Anti-CD44 | 100ug | usbio |
PS 5030-5mg | Psoralen-TEG azide | 5mg | berryassoc |
PS 5030-1mg | Psoralen-TEG azide | 1mg | berryassoc |
RPN1231 | Streptavidin-HRP Conjugate | 100UL | sigmaaldrich |
DY6220-05 | Human Pro-Collagen I alpha 1 DuoSet ELISA, 5 Plate | 1 Kit (for 5 Plates) | R&D |
21130-10×50 ug | Cal-520®, AM | 10×50 ug | aatbio |
17-0618-01 | Protein G Sepharose® 4 Fast Flow | 5ml | GE |
130-042-501 | Mini&MidiMACS Starting Kit (MS, LS) | 1 kit | miltenyibiotec |
E1005 | Zymolyase | 2000 U | Zymoresearch |
BAWG 800-200-01 | 800 micron Acid Washed Silica Beads, 200 gm | 200 gm | opsdiagnostics |
1704469 | Wide Mini-Sub Cell GT Horizontal Electrophoresis System | 15 x 10 cm | bio-rad |
3363 | 96孔板,透明,V型底,PP(聚丙烯)材质,无盖,未灭菌,袋装,25个/包,4包/箱 | 4包/箱 | Corning |
orb477907 | DDX60 antibody (HRP) | 100ug | biorbyt |
ASA31-K01 | ASCA IgA ELISA Assay Kit | 1×96 wells | eaglebio |
PP1841 | Plexin B1 (C-terminal region) | 100 μl | ecmbiosciences |
CN03-A | Rho Activator II | 3 x 20 ug | cytoskeleton |
F611003-9001 | 一次性细菌培养皿,90×15 mm,PS,圆形,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | 20 PK/CS | sangon |
703-0010 | Lightning-Link® R-PE Labeling Kit | 3 reactions each up to 60ug | expedeon |
CB101-02 | DH 感受态细胞 | 20×100μl | tiangen |
R0123L | SfiI | 15,000 units | NEB |
A3653.0100 | L-Arginine base (L-精氨酸), (Cell culture grade) | 1kg | AppliChem |
1784M16 | Eagle Thermoplastics Bottle Carrier – Bucket Type, Rubber | 1/EA | thomassci |
732024 | 散装移液器吸头,PP材质,0.5-20 µl,无色,未灭菌,符合IVD标准 | 10000个(共10包,每包1000个) | brand |
732028 | 散装移液器吸头,PP材质,2-200 µl,黄色,未灭菌,符合IVD标准 | 10000个(共10包,每包1000个) | brand |
732032 | 散装移液器吸头,PP材质,50-1000 µl,蓝色,未灭菌,符合IVD标准 | 5000个(共10包,每包500个) | brand |
702600 | 散装移液器吸头,PP材质,0.5-5 ml,无色,未灭菌,符合IVD标准 | 1000个(共5包,每包200个) | brand |
702605 | 预装移液器吸头,PP材质,TipBox 5ml,圆盒,0.5-5 ml,符合IVD标准 | 28个/盒 | brand |
732996 | TipBox吸头盒, 空盒,含蓝色吸头盒托架,适用于1000µl的吸头 | 1个 | brand |
732992 | TipBox吸头盒, 空盒,含黄色吸头盒托架,适用于200µl的吸头 | 1个 | brand |
732990 | TipBox吸头盒, 空盒,含灰色吸头盒托架,适用于至20µl的吸头 | 1个 | brand |
704778 | 微量移液器Transferpette® S,D-200,数字可调量程,20-200 µl | 1个 | brand |
704782 | 微量移液器Transferpette® S,D-5000,数字可调量程,500-5000 µl | 1个 | brand |
704780 | 微量移液器Transferpette® S,D-1000,数字可调量程,100-1000 µl | 1个 | brand |
704784 | 微量移液器Transferpette® S,D-10000,数字可调量程,1000-10000 µl | 1个 | brand |
6060 | Thymidine | 5G | sigma |
A3411 | Aminopterin | 100MG | sigma |
H9636 | Hypoxanthine | 25G | sigma |
DIUR-100 | QuantiChrom™ Urea Assay Kit | 100 tests | bioassaysys |
A-1170-1-0.5mg | Beta Amyloid (1-42) Aggregation Kit | 0.5mg | rpeptide |
3917 | 96孔板,白色,平底,TC表面,灭菌,带盖,20个/包,5包/箱 | 5包/箱 | Corning |
432002 | Corning® CoolCell® LX, Cell Freezing Container, for 12 x 1 mL or 2 mL Cryogenic Vials, Green | 1 / Cs | Corning |
430659 | 冻存管 2.0ml 圆底 自立式 外旋密盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌 袋装 硅胶垫圈, 50个/包, 10包/箱 | 10包/箱 | Corning |
3001 | Neutrad | 5L | decon labs |
E404A | Cytokine Signaling Pathway Analysis Response Element Firefly Luciferase Vectors | 1 × 20μg | Promega |
10395-HNAE(20ug) | IL-6 Protein, Human, Recombinant | 20ug | sinobiological |
Neutrad | 3001 | 5 L | decon labs |
354262 | Corning® Matrigel® Matrix High Concentration (HC), Phenol-Red Free *LDEV-Free, 10mL | 10mL | Corning |
705187 | Pyridoxal-(methyl-d3) | 1mg | Sigma |
R7632 | Retinol | 100mg | Sigma |
QP9416-ye-50ug | Recombinant Human STAT3 Protein | 50ug | enquirebio |
R30-30H-50 | Rel B Protein | 50ug | signalchem |
80350 | Mouse Creatinine Assay Kit | 96T | crystalchem |
D2625 | Dansyl chloride | 5g | Sigma |
C0434-.5MG | Chorionic gonadotropin human | 0.5mg | sigma |
L6420-50UG | Luteinizing Hormone from human pituitary | 50UG | sigma |
F4021-.1MG | Follicle Stimulating Hormone from human pituitary | 0.1mg | sigma |
T9265-.1MG | Thyrotropic hormone from human pituitary | 0.1mg | sigma |
16-5983-82 | CD274 (PD-L1, B7-H1) Monoclonal Antibody (MIH1), Functional Grade, eBioscience™ | 100μg | eBioscience |
1.71521E+13 | Sera-Mag™ SpeedBeads™ Protein A/G particles | 5 mL | GE Healthcare |
NBP1-59990 | BAT5 Antibody | 100 ul | novusbio |
abx171441 | Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) Antibody | 200 µg | abbexa |
DEIA6802-80 Test | Rat Immunoglobulin Isotyping ELISA Kit | 80 Test | creative-diagnostics |
3115887001 | 蛋白酶K,重组,PCR级 Proteinase K, recombinant, PCR Grade | 1.25 mL | Roche |
SM1000b | AutoDOT Autophagy Stain | 200ul | Abgent |
114011 | mouse monoclonal, purified IgG | 100µg | sysy |
SM1000a | AutoDOT Autophagy Stain | 50ul | Abgent |
135302 | rabbit polyclonal, antiserum, K.O. verified | 200µl | sysy |
131011 | mouse monoclonal, purified IgG, K.O. verified | 100µg | SYSY |
E672002-0500 | 4%多聚甲醛固定液 | 500ml | BBI Life Sciences |
A207 | c3d | 100 µL | quidel |
H-059 | 6β-Hydroxytestosterone, 100 μg/mL | 1ML | Cerilliant |
19255 | EasySep™ Human Gamma/Delta T Cell Isolation Kit | kit | stemcell |
H00007702-M01 | Mouse Monoclonal ZNF143 Antibody (2B4) | ||
19669 | EasySep™ Direct Human Monocyte Isolation Kit | kit | stemcell |
R8819400-500C | Turbidity Standard, 400 NTU, Formazin | 500 mL | riccachemical |
A3160 | Acetylsalicylic acid | 1VL | Sigma |
17858 | EasySep™ Human CD14 Positive Selection Kit II | kit | stemcell |
C0017002 | A2780 cells | 1 vial | AddexBio |
I3377 | Isoniazid | 50g | Sigma |
P3B030A00 | Pellicon® 3 Cassette with Biomax® 30 kDa Membrane, A screen, 88 cm² | each | merck |
MBS774123-96t | ACH elisa kit :: Rat Acetylcholine, ACH ELISA Kit | 96t | mybiosource |
MBS774123-48t | ACH ELISA Kit | 48t | mybiosource |
E2065S | HiScribe T7 ARCA mRNA 试剂盒 | 20t | neb |
AFR-010-50ul | Anti-FSH Receptor(extracellular)A 50ul | 50ul | Alomone |
6863 | Glycoursodeoxycholic acid | 1g | Sigma |
APC-087-50ul | Anti-Piezo1 Antibody | 50ul | alomone |
1704274 | Trans-Blot® Turbo™ RTA Mini LF PVDF Transfer Kit, for 40 blots | kit | bio-rad |
G0759 | Sodium glycochenodeoxycholate | 100mg | Sigma |
G9910 | Sodium glycodeoxycholate | 1g | Sigma |
BCR61/05-1 | LST a-HSA | 1 mg | accuratechemical |
PSA-1000 | Lumi-Phos HRP | 1000mL | lumigen |
T6260 | Sodium taurochenodeoxycholate | 100mg | Sigma |
TM3-100 | Lumigen ECL Extra | 100mL | lumigen |
PS3-100(lumigen) | Lumigen ECL Plus | 100mL | lumigen |
AS-2074-1 | Anti-Peanut Agglutinin (PNA), Unconjugated | 1 mg | vector |
NU-988S-5 x 10 μl | N4-Acetyl-CTP | jenabioscience | jenabioscience |
T0266 | Sodium tauroursodeoxycholate | 500mg | Sigma |
T0875 | Sodium Taurodeoxycholate hydrate | 1g | Sigma |
NU-988S | N4-Acetyl-CTP | 10 μl | jenabioscience |
abx069306-100 | Mouse Thyroglobulin (TG) Protein | 100 µg | abbexa |
IT-22-100 | Hum-ZAP | 100 micrograms | Advanced Targeting Systems |
R70507 | 293A Cell Line | 1 mL | thermofisher |
abx069306 | Mouse Thyroglobulin (TG) Protein | 10 µg | abbexa |
1079-05 | Goat Anti-Mouse IgG2c, Human ads-HRP | 1.0ml | SouthernBiotech |
Q3252-000-50mg | 4-PREGNEN-11α-OL-3, 20-DIONE HEMISUCCINATE | 50mg | steraloids |
E1360-000 | 1, 3, 5(10)-ESTRATRIEN-3, 17β-DIOL-6-ONE 6-CARBOXYMETHYLOXIME | 150mg | steraloids |
A6957-000-50mg | 4-ANDROSTEN-17β-OL-3-ONE 3-O-CARBOXYMETHYLOXIME | 50mg | steraloids |
T7515 | Sodium taurolithocholate | 100mg | Sigma |
G2878 | Glycocholic acid hydrate | 100mg | Sigma |
T4009 | Taurocholic acid sodium salt hydrate | 250mg | Sigma |
C9377 | chenodeoxycholic acid | 100mg | Sigma |
U5127 | Ursodeoxycholic acid | 1G | Sigma |
D2510 | Deoxycholic acid | 10g | Sigma |
D2510 | Deoxycholic acid | 10g | Sigma |
L6250 | lithocholic acid | 10g | Sigma |
C1129 | Cholic acid | 25g | Sigma |
P4543 | valproic acid sodium | 10g | Sigma |
47858 | Thiamine Hydrochloride (B1) | 1000 mg | Sigma |
17843-50G | 甲酸铵(540-69-2) | 50G | Fluka |
A801000-250g | 乙酸铵Ammonium acetate | 250g | Macklin |
1.11727.2508 | 乙醇 | 2.5 L | Merck |
1.04391.4008 | 正己烷 | 4 L | Merck |
P-DW-11-C-S | 1.1ml圆孔96孔透明圆底深孔板,灭菌,5 Plates/包, 10包/箱 | 箱 | Axygen |
P-DW-11-C | 1.1ml圆孔96孔透明圆底深孔板,未灭菌,5 Plates/包, 10包/箱 | 箱 | Axygen |
SCT-50ML-25-S | 50ml锥底螺口带盖离心管,灭菌,25 Tubes and Caps/包, 20包/箱 | 箱 | Axygen |
MCT-500-C | 5.0ml透明离心管,250只/包,5包/箱 | 箱 | Axygen |
SR-B25-A | Eichrom Sr Resin | 25 grams | Eichrom Technologies |
008-FluoroSurfactant-5wtF-20G | 20g of 5 weight % 008-FluoroSurfactant in FC40 | 20G | ranbiotechnologies |
