Biotech Nature 代理
简要描述:Biotech Nature代理,Biotech Nature 上海代理,Biotech Nature北京代理, Biotech Nature 代理, Biotech Nature 一级代理, Biotech Nature 代理上海金畔生物科技有限公司 Biotech Nature 专业代理,具体产品信息欢迎电询:021-50837765
详细介绍
产品咨询
世界*实验材料供应商 Biotech Nature正式上海金畔为其中国代理, Biotech Nature在一直是行业的*,一直为广大科研客户提供zui为优质的产品和服务,上海金畔一直秉承为中国科研客户带来的产品,的服务, Biotech Nature就是为了给广大科研客户带来更加完善的产品和服务,您的满意将是我们zui大的收获
Biotech Nature中国代理, Biotech Nature上海代理, Biotech Nature北京代理,Biotech Nature广东代理, Biotech Nature江苏代理Biotech Nature 湖北代理,Biotech Nature天津,Biotech Nature黑龙江代理,Biotech Nature内蒙古代理,Biotech Nature吉林代理,Biotech Nature福建代理, Biotech Nature江苏代理, Biotech Nature浙江代理, Biotech Nature四川代理,
作为主要的蛋白和抗体生产公司,Biotech-Nature为客户提供各种细胞因子,生长因子,趋化因子,激素,酶类,病毒性抗原和其它蛋白。
Biotech-nature公司成立于2004年,从成立到现在一直稳步增长。在它刚成立那几年专注于当地市场,但zui近随着需求的增长,扩大我们的销售到市场。
我们由资深工程师组成的多功能技术平台来验证的功能,的蛋白。
我们的首要目标是以市场竞争价为客户提供的蛋白。也可以根据客户具体需要来订制不同规格的产品。
产品目录
产品名称 | 货号 |
Mouse Leukemia inhibitory factor His Tag | MLH090 |
Activating transcription factor 2.Human, GST Tag. | ATFH110 |
Activin A Human Protein (His Tag) | ACH026 |
Activin A Receptor, Type IB Human | AAR080 |
Activin A Receptor, Type IB Human His Tag | ARH166 |
Activin B human his tag | ABH081 |
Activin Receptor Human Type-2B His Tag | ARH082 |
Activin Receptor Type IIA (ACTR-IIA) Human His Tag | ART165 |
Activin Receptor Type-1B, human, His tag | ATH107 |
Adipocyte Adhesion Molecule Human His Tag | HAA152 |
Adipocyte Differentiation-Related Protein Human His Tag | ADR159 |
Adiponectin Human | ADH076 |
Adiponectin/ ACRP30 Rat His Tag | ADR158 |
Adiponectin-2, Mouse | ALM018 |
Adipose Triglyceride Lipase (ATGL) Human His Tag | ATL167 |
Angiopoietin-2 Human His Tag | ALP017 |
Angiopoietin-2,Human | ANGH132 |
Angiopoietin-like Protein 4 Human His Tag | APH161 |
Angiopoietin-like Protein 4 Mouse His Tag | APH162 |
Angiopoietin-like Protein 8 /Lipasin Human His Tag | APH163 |
Anti His Tag Monoclonal Antibody | AMH142 |
Anti Myc Monoclonal Antibody | AMA004 |
Anti-Flag Monoclonal Antibody | AMA143 |
Anti-GST Monoclonal Antibody | AMA141 |
Anti-HA Monoclonal Antibody | AMA144 |
Anti-His Monoclonal Antibody | AMA145 |
Anti-V5 Monoclonal Antibody | AMA146 |
apolipoprotein E/APOE His Tag | AMH019 |
Artemin Human His Tag | ARH164 |
Basic Fibroblast Growth Factor, Human | BFG01 |
B-Cell Maturation Antigen mouse | MBCM114 |
Beta Nerve Growth Factor Human | NGF048 |
Beta Nerve Growth Factor Mouse | NGF049 |
Betacellulin His Tag Human | BHT023 |
Betacellulin Human | BHU024 |
Bone Morphogenetic Protein Receptor Type-1A Human. | BMPH108 |
Bone morphogenetic protein receptor, type IB,Human. | BMPH109 |
Bone Morphogenetic Protein-2 Human His Tag | BMH169 |
Bone Morphogenetic Protein-4 Human His Tag | BMH170 |
Bone Morphogenetic Protein-5 Human His Tag | BMH171 |
Bone Morphogenetic Protein-7 Human His Tag | BMH172 |
Brain-specific angiogenesis inhibitor (BAI3) Human His Tag | BAI168 |
CD27 antigen,Human | CDH129 |
CD27 antigen,Human, His tag | CDH128 |
CD27 antigen,Mouse | MCD130 |
CD320 Extracellular Domain Human His Tag | SCD177 |
CD320 Extracellular Domain Mouse His Tag | SCD178 |
CD36 Extracellular Domain Human His Tag | EDH173 |
Cerebellin-1 Human His Tag | CNH179 |
Cerebellin-1 Mouse His Tag | CNH180 |
Chemokine (C-X-C motif ) Ligand 1, SUMO Tag,Human | CXH135 |
Ciliary neurotrophic factor Mouse | CNF014 |
Ciliary Neurotrophic Factor Receptor Subunit alpha Protein | CNF013 |
Ciliary Neurotrophic Factor, His Tag | CNF012 |
C-X-C motif chemokine 11,Human,His tag. | CXH137 |
CXCL1/GRO alpha, Human, SUMO Tag | CXH136 |
Eotaxin-2, MPIF-2 Protein his tag | EHR020 |
Epidermal Growth Factor, Human | EGF063 |
Family with sequence similarity 19 (chemokine (C-C motif)-like), member A4, human | FAMH106 |
Fibroblast growth factor 14, human | FGF035 |
Fibroblast growth factor 14, human, Canine | FGH036 |
Fibroblast growth factor 17 Human | FGH033 |
Fibroblast growth factor 18, human (His Tag) | FGF039 |
Fibroblast growth factor 19, Human | FGF034 |
Fibroblast Growth Factor 21 mouse His Tag | FGM038 |
Fibroblast growth factor 21, human His-tag | FGH037 |
fibroblast growth factor 6, human. | FGF032 |
Fibroblast growth factor 7 Human, His Tag | FGF028 |
Fibroblast growth factor 9 Human | FGF031 |
Fibroblast Growth Factor Binding Protein, His Tag | FGF046 |
Fibroblast Growth Factor Receptor 1 Oncogene Partner. | FGF047 |
Fibroblast Growth Factor Receptor 2 | FGF029 |
Fibroblast Growth Factor-10 | FGF043 |
Fibroblast Growth Factor-12, Human | FGF045 |
Fibroblast Growth Factor-Acidic Human | FGF041 |
Fibroblast Growth Factor-Acidic Mouse | FGH042 |
Follistatin Human | FLH067 |
Follistatin Mouse | FLM068 |
Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor , Mouse. | GMC07 |
Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor Human Recombinant | GMC06 |
Insulin-Like Growth Factor 1 Mouse Recombinant | ILG02 |
Interleukin 13 Human His Tag | ILH055 |
Interleukin-10 human | ILH061 |
Interleukin-10 Human, His-tag. | IHH054 |
Interleukin-13 Human | ILH062 |
Interleukin-15 Human His Tag | ILH058 |
Interleukin-18 Human His Tag | ILH064 |
Interleukin-2 Human | ILH056 |
Interleukin-2 Human His Tag | ILH057 |
Interleukin-27 Protein,His tag | ILH073 |
Interleukin-3 Human Recombinant, His Tag | IL03 |
Interleukin-33 Human , His Tag | ILH153 |
Interleukin-4 Human | ILH070 |
Interleukin-4 Human His Tag | ILH071 |
Interleukin-6 His Tag | IL010 |
Interleukin-7 Human His-Tag | ILH154 |
Interleukin-8 His Tag | IL011 |
Interleukin-9 human, his tag | ILH065 |
Interleukin-9 RAT receptor His Tag | ILH066 |
Keratinocyte Growth Factor-2 Human Recombinant, His Tag | KGF030 |
Leukemia inhibitory factor human | LIF089 |
Leukemia Inhibitory Factor Human His Tag | LIH088 |
Macrophage Inflammatory protein-3 alpha (CCL20) Human Recombinant, His Tag | MIPH104 |
Macrophage Inflammatory Protein-3 alpha Mouse,His Tag. | MMIP105 |
Macrophage-Colony Stimulating Factor Human, His-tag | CSF05 |
Macrophage-Colony Stimulating Factor Mouse Recombinant | CSF04 |
Monoclonal ANTI-FLAG-Peroxidase (HRP) Conjugated | AMA148 |
Monoclonal ANTI-GST-Peroxidase (HRP) Conjugated | AMA150 |
Monoclonal Anti-HA-Peroxidase (HRP) conjugated | AMA149 |
Monoclonal Anti-myc-Peroxidase (HRP) conjugated. | AMA147 |
Mouse Activin A Protein (His Tag) | ACM-027 |
Mouse Betacellulin | MBC025 |
Mouse Fibroblast Growth Factor 18 His Tag | FGH040 |
Mouse Leukemia inhibitory factor his tag | MLI091 |
Mouse Leukemia Inhibitory Factor Receptor Alpha His Tag | MLH092 |
Nerve Growth Factor receptor Human | NGR051 |
Nerve Growth Factor receptor Mouse, His Tag. | NGR052 |
Nerve Growth Factor receptor Mouse. | NGR053 |
Nerve Growth Factor receptor, Human His Tag | NGR050 |
Noggin Human | Nog09 |
Noggin Human His Tag | NOG08 |
Osteoactivin Human/ GPNMB | ONH083 |
Osteoactivin Human/ GPNMB His Tag | OHH085 |
Osteoactivin Mouse/ GPNMB His Tag | MOH084 |
Patatin-like phospholipase domain protein 3 (PNPLA3) /Adiponutrin Human, His Tag | PAH160 |
Progranulin/ Acrogranin Human His Tag | PAH155 |
Progranulin/ Acrogranin Mouse His Tag | PAM156 |
Progranulin/ Acrogranin Rat His Tag | PAR157 |
Rat Adipocyte Adhesion Molecule | RAA151 |
Recombinant Cynomolgus p53/ TP53 | EHR021 |
Soluble CD209 Human His Tag | SCD176 |
Stromal cell-derived factor ,Human | CXH140 |
Thrombopoietin Human/ Thpo | THP069 |
Thrombopoietin Human/ Thpo His Tag | THP059 |
Thrombopoietin Human/ Thpo Mouse, His Tag | THP079 |
TNF receptor superfamily member 5, mouse | MTNF126 |
TNF receptor superfamily member 5, Rat | RTNF127 |
Transforming growth factor-beta-induced protein ig-h3 | TGF022 |
Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Member 9, Human His Tag | TNF174 |
Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Member 9, Mouse His Tag | TNF175 |
Tumor Necrosis Factor-Alpha Human | TNF015 |
Tumor Necrosis Factor-Alpha Mouse | TNF016 |
γ-IFN / IFN-gamma | IFN044 |
上海金畔生物科技有限公司