上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D17102002 Formula 模型饲料配方表
D17102002
Modified AIN-93G Growing Rodent Diet With n6:n3 ratio as 604
Intended species: Rodent (Rat/Mouse)
Color: Orange
Color: Orange
Irradiated :
Almost all of our diets can be gamma-irradiated.
We usually designate an irradiated diet with an “i” at the end. Double irradiated diets are designated with “ii”.
If you have questions about irradiation, please contact a scientist.
No
Formulation
Class description | Ingredients | Grams |
---|---|---|
Protein | Casein, Lactic, 30 Mesh | 200.00 g |
Protein | Cystine, L | 3.00 g |
Carbohydrate | Dextrose, Monohydrate | 275.00 g |
Carbohydrate | Starch, Corn | 150.00 g |
Carbohydrate | Sucrose, Fine Granulated | 130.00 g |
Carbohydrate | Lodex 10 | 75.00 g |
Fiber | Solka Floc, FCC200 | 50.00 g |
Fat | Coconut Oil, Hydrogenated 101 | 56.70 g |
Fat | Safflower Oil, USP | 13.30 g |
Mineral | S10022G | 35.00 g |
Vitamin | V10037 | 10.00 g |
Vitamin | Choline Bitartrate | 2.50 g |
Anti-oxidant | tert-Butylhydroquinone (tBHQ) | 0.01 g |
Dye | Dye, Red FD&C #40, Alum. Lake 35-42% | 0.03 g |
Dye | Dye, Yellow FD&C #5, Alum. Lake 35-42% | 0.03 g |
Total: | 1000.56 g |
Caloric Information Physiological Fuel Values
Protein: | 20 % Kcal |
Fat: | 16 % Kcal |
Carbohydrate: | 64 % Kcal |
Energy density: | 3.96 Kcal/g |