上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料A02082003BM Formula 模型饲料配方表
A02082003BM
Control for Methionine and Choline Deficient L-Amino Acid Diet
Intended species: Rodent (Rat/Mouse)
Color: No Added Color
Color: No Added Color
Irradiated :
Almost all of our diets can be gamma-irradiated.
We usually designate an irradiated diet with an “i” at the end. Double irradiated diets are designated with “ii”.
If you have questions about irradiation, please contact a scientist.
No
Formulation
Class description | Ingredients | Grams |
---|---|---|
Protein | Glutamine, L | 40.00 g |
Protein | Glycine | 23.30 g |
Protein | Lysine, L, HCl | 18.00 g |
Protein | Arginine, L | 12.10 g |
Protein | Leucine, L | 11.10 g |
Protein | Threonine, L | 8.20 g |
Protein | Isoleucine, L | 8.20 g |
Protein | Valine, L | 8.20 g |
Protein | Phenylalanine, L | 7.50 g |
Protein | Asparagine, L, Monohydrate | 6.00 g |
Protein | Tyrosine, L | 5.00 g |
Protein | Histidine, L, HCl, H2O | 4.50 g |
Protein | Alanine, L | 3.50 g |
Protein | Aspartic Acid, L | 3.50 g |
Protein | Cystine, L | 3.50 g |
Protein | Proline, L | 3.50 g |
Protein | Serine, L | 3.50 g |
Protein | Methionine, L | 3.00 g |
Protein | Tryptophan, L | 1.80 g |
Carbohydrate | Sucrose, Fine Granulated | 452.30 g |
Carbohydrate | Starch, Corn | 150.00 g |
Carbohydrate | Lodex 10 | 50.00 g |
Fiber | Solka Floc, FCC200 | 30.00 g |
Fat | Corn Oil | 100.00 g |
Mineral | S10001 | 35.00 g |
Mineral | Sodium Bicarbonate | 7.50 g |
Vitamin | V10001 | 10.00 g |
Vitamin | Choline Bitartrate | 2.00 g |
Total: | 1011.20 g |
Caloric Information Physiological Fuel Values
Protein: | 17 % Kcal |
Fat: | 21 % Kcal |
Carbohydrate: | 62 % Kcal |
Energy density: | 4.16 Kcal/g |