上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D12336M Formula 模型饲料配方表
D12336M
Purified Diet to Match Paigen's Atherogenic Rodent Diet
Intended species: Rodent (Rat/Mouse)
Color: Red
Color: Red
Irradiated :
Almost all of our diets can be gamma-irradiated.
We usually designate an irradiated diet with an “i” at the end. Double irradiated diets are designated with “ii”.
If you have questions about irradiation, please contact a scientist.
No
Formulation
Class description | Ingredients | Grams |
---|---|---|
Protein | Soy Protein, SUPRO 661 | 130.00 g |
Protein | Casein, Lactic, 30 Mesh | 75.00 g |
Protein | Methionine, DL | 2.00 g |
Carbohydrate | Starch, Corn | 275.00 g |
Carbohydrate | Lodex 10 | 150.00 g |
Carbohydrate | Sucrose, Fine Granulated | 39.00 g |
Fiber | Solka Floc, FCC200 | 90.00 g |
Fat | Cocoa Butter, Deodorized | 75.00 g |
Fat | Soybean Oil, USP | 50.00 g |
Fat | Edible Coconut Oil, 76 | 35.00 g |
Mineral | S10001A | 17.50 g |
Mineral | Calcium Phosphate, Dibasic | 17.50 g |
Mineral | Potassium Citrate, Monohydrate | 10.00 g |
Mineral | Sodium Chloride | 8.00 g |
Mineral | Calcium Carbonate, Light, USP | 5.50 g |
Vitamin | Choline Bitartrate | 2.00 g |
Vitamin | V10001C | 1.00 g |
Special | Cholesterol, NF | 12.50 g |
Special | Cholic Acid, Sodium | 5.00 g |
Dye | Dye, Red FD&C #40, Alum. Lake 35-42% | 0.10 g |
Total: | 1000.10 g |
Caloric Information Physiological Fuel Values
Protein: | 20 % Kcal |
Fat: | 35 % Kcal |
Carbohydrate: | 45 % Kcal |
Energy density: | 4.12 Kcal/g |