上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D16052309 Formula 模型饲料配方表
D16052309
Modified Rodent Diet With 10 kcal% Fat, 30% Fiber and 1.5X Vitamin Mix
Intended species: Rodent (Rat/Mouse)
Color: Green
Color: Green
Irradiated :
Almost all of our diets can be gamma-irradiated.
We usually designate an irradiated diet with an “i” at the end. Double irradiated diets are designated with “ii”.
If you have questions about irradiation, please contact a scientist.
No
Formulation
Class description | Ingredients | Grams |
---|---|---|
Protein | Casein, Lactic, 30 Mesh | 200.00 g |
Protein | Cystine, L | 3.00 g |
Carbohydrate | Starch, Corn | 383.25 g |
Carbohydrate | Lodex 10 | 125.00 g |
Carbohydrate | Sucrose, Fine Granulated | 72.30 g |
Fiber | Raftiline HP | 328.00 g |
Fiber | Solka Floc, FCC200 | 50.00 g |
Fat | Soybean Oil, USP | 25.00 g |
Fat | Lard | 20.00 g |
Mineral | S10026B | 50.00 g |
Vitamin | Choline Bitartrate | 2.00 g |
Vitamin | V10001C | 1.50 g |
Dye | Dye, Yellow FD&C #5, Alum. Lake 35-42% | 0.03 g |
Dye | Dye, Blue FD&C #1, Alum. Lake 35-42% | 0.03 g |
Total: | 1260.10 g |
Caloric Information Physiological Fuel Values
Protein: | 23 % Kcal |
Fat: | 11 % Kcal |
Carbohydrate: | 66 % Kcal |
Energy density: | 2.81 Kcal/g |