CLS Cell Lines Service产品报价表
简要描述:Cell Lines Service 代理,Cell Lines Service 上海代理,Cell Lines Service 北京代理, Cell Lines Service 代理, Cell Lines Service 代理上海金畔生物科技有限公司 Cell Lines Service 专业代理,具体产品信息欢迎电询:021-50837765
详细介绍
产品咨询
世界*实验材料供应商 Cell Lines Service正式上海金畔为其中国代理, Cell Lines Service在一直是行业的*,一直为广大科研客户提供zui为优质的产品和服务,上海金畔一直秉承为中国科研客户带来的产品,的服务, Cell Lines Service就是为了给广大科研客户带来更加完善的产品和服务,您的满意将是我们zui大的收获
Cell Lines Service中国代理, Cell Lines Service上海代理, Cell Lines Service北京代理,Cell Lines Service广东代理, Cell Lines Service江苏代理Cell Lines Service湖北代理,Cell Lines Service天津,Cell Lines Service黑龙江代理,Cell Lines Service内蒙古代理,Cell Lines Service吉林代理,Cell Lines Service福建代理, Cell Lines Service江苏代理, Cell Lines Service浙江代理, Cell Lines Service四川代理,
Cell Lines Service公司总部位于德国,公司致力为科学和医药机构提供细胞培养的有关的医疗方案与服务。Cell Lines先已成为细胞培养行业的*。Cell Lines建议为提高或保持适当的细胞增殖效果,顾客使Cell Lines的产品处于冷冻保存状态。Cell Lines Service主要产品包括:人类细胞、人类干细胞、转染细胞、细胞裂解液、动物细胞、裂解产品、基因组DNA和其他服务。
品牌 | 货号 | 品名 | 价格 |
cell-lines-service | 300130 | 人乳腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300131 | 人乳腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300132 | 人乳腺癌细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 300463 | 人乳腺鳞状细胞癌细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 300178 | 人乳腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300271 | 人乳腺癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300273 | 人乳腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300275 | 人乳腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300277 | 人乳腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300278 | 人乳腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300279 | 人乳腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300296 | 人乳腺癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300333 | 人乳腺癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300353 | 人乳腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300163 | 人乳腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300137 | 人结肠癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300380 | 人结肠癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300153 | 人结肠癌细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 300456 | 人结直肠癌细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 300161 | 人结直肠癌细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 300159 | 人结肠癌细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 300210 | 人大肠癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300215 | 人结肠癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300218 | 人十二指肠癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300266 | 人结肠癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300392 | 人结肠癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300457 | 人结直肠癌细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 300348 | 人结直肠癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300350 | 人结肠癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300302 | 人结肠癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300347 | 人结直肠癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300354 | 人结直肠癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300377 | 人结肠癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300105 | 人膀胱癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300150 | 人膀胱上皮癌细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 300452 | 人膀胱癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300190 | 人膀胱癌细胞(GIII) | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300191 | 人膀胱癌细胞(GIII) | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300324 | 人膀胱癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300325 | 人膀胱癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300326 | 人膀胱乳头状瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300352 | 人膀胱癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300110 | 人皮肤黑色素瘤细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 300112 | 人皮肤表皮样癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300493 | 人皮肤角质细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300211 | 人皮肤黑色素瘤细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 300212 | 人皮肤肉瘤细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 300219 | 人皮肤黑色素瘤细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300175 | 人皮肤成黑色素细胞瘤细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300283 | 人皮肤黑色素瘤细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300293 | 人皮肤黑色素瘤细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300128 | 人皮肤黑肉瘤细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300285 | 人皮肤黑色素瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300288 | 人皮肤黑肉瘤细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300303 | 人皮肤黑肉瘤细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 300424 | 人皮肤黑色素瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300423 | 人皮肤黑色素瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300337 | 人皮肤黑色素瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300157 | 人皮肤黑色素瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300344 | 人皮肤成纤维细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300378 | 人皮肤肉瘤细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 300108 | 人成胶质细胞瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300388 | 人星形细胞瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300179 | 人神经母细胞瘤细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300184 | 人神经胶质瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300188 | 人神经脑膜瘤细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300213 | 人神经胶质瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300148 | 人神经母细胞瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300118 | 人胶质母细胞瘤细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300121 | 人胶质母细胞瘤细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300154 | 人神经母细胞瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300400 | 人神经母细胞瘤细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300340 | 人神经上皮瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300361 | 人神经胶质瘤细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300362 | 人神经胶质母细胞瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300363 | 人神经胶质母细胞瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300385 | 人神经胶质母细胞瘤(星形细胞瘤)细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300365 | 人神经胶质母细胞瘤细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300367 | 人神经胶质母细胞瘤(星形细胞瘤)细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300199 | 人颔下腺腺瘤细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 300298 | 人甲状腺癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300329 | 人甲状腺肉瘤细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300152 | 人口腔癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300464 | 人食管癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300399 | 人鼻咽癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300397 | 人喉头癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300323 | 人鼻中隔癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300453 | 人甲状腺癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300346 | 人甲状腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300370 | 人口腔癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300382 | 人视网膜母细胞瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300127 | 人尤因氏肉瘤细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 300449 | 人骨肉瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300433 | 人骨肉瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300447 | 人骨肉瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300235 | 人骨肉瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300441 | 人骨肉瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300136 | 人尤因氏肉瘤细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300289 | 人骨肉瘤细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300410 | 人尤因氏肉瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300331 | 人骨肉瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300435 | 人尤因氏肉瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300440 | 人软骨肉瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300358 | 人骨肉瘤细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300364 | 人骨肉瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300139 | 人肝细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 300198 | 人肝癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300315 | 人肝癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300334 | 人肝腺脏癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300147 | 人急性淋巴细胞白血病细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300462 | 人成红血球细胞白血病细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300209 | 人急性粒细胞白血病(AML)细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300214 | 人T细胞淋巴瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300223 | 人急性淋巴细胞白血病细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 300224 | 人急性粒细胞白血病细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300226 | 人急性粒细胞白血病细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300234 | 人急性粒细胞白血病细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300115 | 人T细胞淋巴瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300295 | 人急性粒细胞白血病(AML)细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300299 | 人骨髓急性早幼粒细胞白血病细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300318 | 人B淋巴细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300431 | 人骨髓瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300434 | 人骨髓红白血病细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300356 | 人单核细胞性白血病细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300357 | 人淋巴母细胞细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300368 | 人组织细胞的白血病细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300111 | 人肺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300114 | 人肺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300141 | 人肺癌(GIII)细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300135 | 人肺腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300227 | 人肺癌细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 300164 | 人肺小细胞癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300155 | 人肺组织细胞瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300193 | 人肺成纤维细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300186 | 人肺间皮瘤细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300187 | 人肺间皮瘤细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300409 | 人肺大细胞癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300269 | 人肺腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300395 | 人胎儿肺细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 300450 | 人肺间皮瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300182 | 人肺小细胞癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300183 | 人肺小细胞癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300185 | 人肺小细胞癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300442 | 人肺小细胞癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300225 | 人肺小细胞癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300445 | 人肺小细胞癌细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 300335 | 人肺腺癌(GIII)细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300339 | 人肺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300345 | 人肺成纤维细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300421 | 人肺胚胎细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300408 | 人胃癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300180 | 人胃癌细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 300436 | 人胃癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300381 | 人胃癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300192 | 人肾脏胚胎细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300106 | 人肾脏癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300107 | 人肾脏癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300113 | 人肾脏癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300217 | 人肾腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300117 | 人肾腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300149 | 人肾透明细胞癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300140 | 人肾透明细胞癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300251 | 人肾细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300238 | 人肾透明细胞癌细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300248 | 人肾透明细胞癌细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300249 | 人肾透明细胞癌细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300252 | 人肾透明细胞癌细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300241 | 人肾透明细胞癌细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300253 | 人肾透明细胞癌细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300274 | 人肾透明细胞癌细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300244 | 人肾透明细胞癌细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300281 | 人肾透明细胞癌细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300254 | 人肾透明细胞癌细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300236 | 人肾透明细胞癌细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300245 | 人肾透明细胞癌细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300237 | 人肾透明细胞癌细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300255 | 人肾透明细胞癌细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300267 | 人肾透明细胞癌细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300243 | 人肾透明细胞癌细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300341 | 人成肾细胞瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300379 | 人成肾细胞瘤细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300483 | 人肾上腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300349 | 人肾上腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300703 | 人齿龈成纤维细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300702 | 人牙髓干细胞 | 19,980.00 |
cell-lines-service | 300158 | 人胰腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300143 | 人胰腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300144 | 人胰腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300162 | 人胰腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300309 | 人胰腺癌细胞 | 13,360.00 |
cell-lines-service | 300310 | 人胰腺癌细胞 | 13,360.00 |
cell-lines-service | 300386 | 人胰腺癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300228 | 人胰腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300605 | 人脐静脉内皮细胞 | 5,160.00 |
cell-lines-service | 300715 | 人包皮成纤维细胞 | 6,200.00 |
cell-lines-service | 300168 | 人前列腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300265 | 人前列腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300312 | 人前列腺癌(GIV)细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300109 | 人横纹肌肉瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300454 | 人横纹肌肉瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300443 | 人横纹肌肉瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300401 | 人胚胎横纹肌肉瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300355 | 人横纹肌肉瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300216 | 人纤维肉瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300422 | 人纤维肉瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300405 | 人脂肪肉瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300404 | 人滑膜肉瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300119 | 人子宫内膜腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300123 | 人胎盘绒毛膜癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300145 | 人宫颈癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300290 | 人宫颈癌细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300291 | 人宫颈癌细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300292 | 人宫颈癌细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300194 | 人宫颈腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300384 | 人宫颈腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300221 | 人胎盘绒毛膜癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300222 | 人胎盘绒毛膜癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300446 | 人宫颈癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300307 | 人卵巢腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300304 | 人卵巢腺癌细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 300402 | 人卵巢畸胎癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300125 | 人会阴部的平滑肌肉瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300342 | 人卵巢腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300455 | 人子宫平滑肌肉瘤细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 300406 | 人子宫平滑肌肉瘤细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 300641 | 间充质干细胞 | 2,400.00 |
cell-lines-service | 300665 | 人骨髓间充质干细胞 | 22,000.00 |
cell-lines-service | 300671 | 人脐带间质干细胞 | 3,200.00 |
cell-lines-service | 300605 | 人脐静脉内皮细胞 | 5,160.00 |
cell-lines-service | 300668 | Hela细胞稳定表达EB3-EGFP | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300670 | Hela细胞稳定表达EGFP-alpha-tubulin/ H2B-mCherry | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300673 | Hela细胞稳定表达H2B-EGFP | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300674 | Hela细胞稳定表达EGFP-Kleisin-beta | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300675 | Hela细胞稳定表达EGFP-CAP-D2 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 500669 | NRK细胞稳定表达Pom121-3EGFP | 11,240.00 |
cell-lines-service | 500671 | NRK细胞稳定表达IBB-DiHcRed1 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 500672 | NRK细胞稳定表达4xlambdaN22-3xmEGFP-M9 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 500724 | NRK细胞稳定表达EGFP-H2B | 11,240.00 |
cell-lines-service | 500726 | NRK细胞稳定表达EGFP2-Nup50 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 500731 | NRK细胞稳定表达EGFP3-Seh1 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 605470 | 猴肾成纤维细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 601470 | 猴肾成纤维细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 605372 | 猴肾上皮细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400134 | 小鼠乳腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400138 | 小鼠乳腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400391 | 小鼠乳腺腺癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 400169 | 小鼠乳腺腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400270 | 小鼠乳腺癌细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 400332 | 小鼠乳腺腺癌细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 400103 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400104 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400260 | 小鼠成纤维细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400428 | 小鼠骨髓成纤维细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400458 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400101 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400100 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 400330 | 小鼠纤维肉瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400165 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400438 | 小鼠纤维肉瘤细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 440482 | 小鼠淋巴母细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 400171 | 小鼠白血病细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 400220 | 小鼠单核/巨噬细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400257 | 小鼠白血病淋巴细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400384 | 小鼠杂交瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400258 | 小鼠T细胞淋巴瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400301 | 小鼠骨髓性白血病细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 400308 | 小鼠单核/巨噬细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400319 | 小鼠巨噬白血病细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400376 | 小鼠粒细胞白血病细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 400383 | 小鼠淋巴瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400122 | 小鼠黑色素细胞瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400177 | 小鼠皮肤纺锤状细胞肉瘤细胞 | 6,440.00 |
cell-lines-service | 400272 | 小鼠皮肤纤维肉瘤细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 400418 | 小鼠皮肤纤维肉瘤细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 400420 | 小鼠皮肤肉瘤细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 400429 | 小鼠角化细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 400430 | 小鼠角化细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 400437 | 小鼠角化细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 400284 | 小鼠皮肤肉瘤细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 400294 | 小鼠角化细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 400314 | 小鼠角化细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 400189 | 小鼠皮肤鳞状细胞肉瘤细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 400359 | 小鼠毛上皮瘤细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 400200 | 小鼠肝癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 400201 | 小鼠肝癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 400102 | 小鼠肝癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 400203 | 小鼠肝癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 400204 | 小鼠肝癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 400205 | 小鼠肝癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 400206 | 小鼠肝癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 400207 | 小鼠肝癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 400208 | 小鼠肝癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 400474 | 小鼠肝脏细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400197 | 小鼠肝癌细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 400414 | 小鼠肝癌细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 400215 | 小鼠肝癌细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 400196 | 小鼠肝癌细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 400300 | 小鼠肝脏细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400120 | 小鼠肺癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 400419 | 小鼠肺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300120 | 人胶质母细胞瘤 | 11,200.00 |
cell-lines-service | 300124 | 人胶质母细胞瘤 | 11,200.00 |
cell-lines-service | 300126 | 人口咽癌细胞 | 11,200.00 |
cell-lines-service | 300129 | 人舌癌细胞 | 11,200.00 |
cell-lines-service | 300134 | 人喉癌细胞 | 11,200.00 |
cell-lines-service | 300138 | 人喉癌细胞 | 11,200.00 |
cell-lines-service | 300142 | 人舌癌细胞 | 11,200.00 |
cell-lines-service | 300151 | 人黑色素瘤细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 300156 | 人肝胚细胞瘤细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300320 | 人白血病癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300338 | 人T细胞淋巴瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300355 | 人横纹肌肉瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 300919 | HeLa Kyoto细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300920 | HeLa Kyoto细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 300921 | HeLa Kyoto细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 400118 | 小鼠骨髓瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400146 | 小鼠肾癌细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 400156 | 小鼠结肠癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 400174 | 小鼠睾丸畸胎瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400176 | 小鼠胃癌细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 400242 | 小鼠肥大细胞瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400263 | 小鼠肺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400313 | 小鼠睾丸畸胎瘤细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 400321 | 小鼠肾癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 400322 | 小鼠肾癌细胞 | 11,240.00 |
cell-lines-service | 400360 | 小鼠卵巢畸胎瘤细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 400394 | 小鼠成神经细胞瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400416 | 小鼠睾丸畸胎瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400417 | 小鼠骨软骨瘤细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 400425 | 小鼠胸腺淋巴瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400476 | 小鼠成肌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400477 | 小鼠肾上腺皮质癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400481 | 小鼠骨髓瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 400494 | 小鼠肾脏足细胞 | 13,400.00 |
cell-lines-service | 400495 | 小鼠肾脏足细胞 | 13,400.00 |
cell-lines-service | 500116 | 大鼠肝癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 500121 | 大鼠前列腺腺癌细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 500129 | 大鼠肝细胞株 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 500142 | 大鼠神经胶质瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 500166 | 大鼠胰腺癌细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 500167 | 大鼠胰腺癌细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 500202 | 大鼠甲状腺细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 500262 | 大鼠睾丸睾丸间质肿瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 500286 | 大鼠肝癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 500287 | 大鼠肝癌细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 500305 | 大鼠卵巢腺癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 500306 | 大鼠肝癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 500311 | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 500327 | 大鼠舌角化细胞 | 6,640.00 |
cell-lines-service | 500369 | 大鼠骨肉瘤细胞 | 7,860.00 |
cell-lines-service | 500373 | 大鼠肝癌细胞 | 9,360.00 |
cell-lines-service | 500387 | 大鼠结肠癌细胞 | 9,360.00 |
