life代理32
简要描述:life代理,life上海代理,life北京代理,life 代理,life一级代理,life国内代理上海金畔生物科技有限公司life专业代理,具体产品信息欢迎电询:021-50837765
详细介绍
产品咨询
life代理,life上海代理,life北京代理,life 代理,life一级代理,life国内代理
上海金畔生物科技有限公司life专业代理,具体产品信息欢迎电询:
PV5854 | LRRK2 I2020T | 5,160 |
PV5855 | LRRK2 I2020T | 125,200 |
PV5856 | EIF2AK1 (HRI) | 5,160 |
PV5857 | EIF2AK1 (HRI) | 71,400 |
PV5858 | LRRK2 R1441C | 5,160 |
PV5859 | LRRK2 R1441C | 125,200 |
PV5860 | TXK | 5,160 |
PV5861 | TXK | 71,400 |
PV5863 | LS ELITE TB-ANTI-HIS ANTIBODY 25 UG | 13,500 |
PV5865 | DNA-PK | 125,200 |
PV5866 | DNA-PK (WITH DNA) | 5,160 |
PV5886 | ROR ALPHA, LBD (GST) 50 UG | 14,030 |
PV5888 | ROR GAMMA, LBD (GST) 50 UG | 14,030 |
PV5889 | TR-FRET ROR ALPHA COACTIVATOR | 15,270 |
PV5890 | TR-FRET ROR GAMMA COACTIVATOR | 15,270 |
PV5891 | PAK1 SINGLE POINT PROFILING 1 EA | 1 |
PV5892 | PAK1 IC50 PROFILING | 1 |
PV5895 | LS ELITE TB-ANTI-HIS ANTIBODY | 149,800 |
PV5899 | EU-STREPTAVIDIN 25 UG | 12,220 |
PV5900 | EU-ANTI-BIOTIN ANTIBODY | 116,400 |
PV5901 | EU-ANTI-BIOTIN ANTIBODY | 10,110 |
PV5903 | IRAK1 SINGLE POINT PROFILING 1 EA | 1 |
PV5904 | IRAK1 IC50 PROFILING 1 EA | 1 |
PV6023 | MKNK1 (MNK1) | 5,160 |
PV6024 | MKNK1 (MNK1) | 71,400 |
PV6025 | EU-STREPTAVIDIN 1 MG | 109,400 |
PV6026 | EU-ANTI-DYKDDDDK ANTIBODY 25 UG | 10,110 |
PV6027 | EU-ANTI-DYKDDDDK ANTIBODY | 118,400 |
PV6030 | EU-STREPTAVIDIN KIT | 3,565 |
PV6032 | ALEXAFLUOR 647-BIOTIN CONTROL | 1,664 |
PV6033 | EU-ANTI-BIOTIN ANTIBODY KIT | 2,970 |
PV6034 | EU-ANTI-DYKDDDDK ANTIBODY KIT | 3,210 |
PV6036 | ALEXAFLUOR 647-DYKDDDDK PEPTID | 1,664 |
PV6038 | BMPR1A (ALK3) | 5,160 |
PV6039 | BMPR1A (ALK3) | 71,400 |
PV6040 | TR-FRET GR COMPETITIVE BINDING | 15,270 |
PV6041 | TR-FRET ER ALPHA COMPETITIVE B 800 X 20 UL | 15,270 |
PV6042 | TR-FRET ER BETA COMPETITIVE BI 800 X 20 UL | 15,270 |
PV6043 | NUCLEAR RECEPTOR BUFFER K | 1,188 |
PV6046 | TB-ANTI-HIS H3 [ACLYS9] AB-25U | 34,140 |
PV6047 | DDR1 | 5,160 |
PV6048 | DDR1 | 71,400 |
PV6049 | ACVR2B | 5,160 |
PV6050 | ACVR2B | 71,400 |
PV6051 | LRRK2 D1994A | 5,160 |
PV6052 | LRRK2 D1994A | 125,200 |
PV6064 | TXK IC50 PROFILING 1 EA | 1 |
PV6065 | TXK SINGLE POINT PROFILING 1 EA | 1 |
PV6068 | MKNK1 (MNK1) IC50 PROFILING | 1 |
PV6069 | MKNK1 (MNK1) SINGLE POINT PROF 1 EA | 1 |
PV6084 | SSBK CUSTOM LS BINDING PROFILI | 1 |
PV6085 | SSBK CUSTOM LS ACTIVITY PROFIL | 1 |
PV6086 | SSCP CUSTOM LS CELLULAR PROFIL | 1 |
PV6087 | KINASE TRACER 314 | 5,180 |
PV6088 | KINASE TRACER 1710 25 UL | 5,180 |
PV6089 | BIOTIN ANTI-HIS TAG ANTIBODY 25 UG | 13,680 |
PV6090 | BIOTIN ANTI-HIS TAG ANTIBODY 1 MG | 109,400 |
PV6109 | TB-ANTI-P53 [ACLYS382] AB | 34,140 |
PV6110 | TB-ANTI-P53 [ACLYS382] AB | 212,962 |
PV6114 | TB-ANTI-HIS H3 [ACLYS9] AB | 212,962 |
PV6117 | TB-ANTI-HIS H3 [PSER10] AB | 34,140 |
PV6118 | TB-ANTI-HIS H3 [PSER10] AB | 212,962 |
PV6121 | KINASE TRACER 222 25 UL | 5,180 |
PV6122 | TGFBR2 | 5,160 |
PV6123 | TGFBR2 | 70,439 |
PV6124 | ACVR2A | 5,160 |
PV6125 | ACVR2A | 70,439 |
PV6126 | GSK3A 10 UG | 5,160 |
PV6127 | GSK3A | 71,400 |
PV6128 | HCK | 5,160 |
PV6129 | HCK | 71,400 |
PV6130 | AURKB (AURORA B) 10 UG | 5,160 |
PV6131 | AURKB (AURORA B) | 71,400 |
PV6135 | 5X KINASE BUFFER A 100 mL | 7,540 |
PV6136 | PPAR GAMMA GREEN KIT EA | 17,450 |
PV6137 | CYP2A6 BACULOSOMES PLUS | 2,255 |
PV6138 | CYP2C8 BACULOSOMES PLUS | 2,255 |
PV6139 | CYP2J2 BACULOSOMES PLUS | 2,255 |
PV6140 | VIVID CYP2A6 BLUE SCRNG KIT | 4,845 |
PV6141 | VIVID CYP2C8 GREEN SCRNG KIT | 4,845 |
PV6142 | VIVID CYP2J2 CYAN SCRNG KIT | 4,845 |
PV6143 | VIVID CC SUBSTRATE | 1,682 |
PVB5905 | ACVR1 LS BINDING SINGLE POINT 1 EA | 1 |
PVB5906 | ACVR1 LS BINDING IC50 PROFILIN | 1 |
PVB5909 | BRAF LS BINDING SINGLE POINT P 1 EA | 1 |
PVB5910 | BRAF LS BINDING IC50 PROFILING 1 EA | 1 |
PVB5911 | BRAF V599E LS BINDING SINGLE P 1 EA | 1 |
PVB5912 | BRAF V599E LS BINDING IC50 PRO 1 EA | 1 |
PVB5913 | CAMKK1 LS BINDING SINGLE POINT 1 EA | 1 |
PVB5914 | CAMKK1 LS BINDING IC50 PROFILI | 1 |
PVB5915 | CAMKK2 LS BINDING SINGLE PROFI 1 EA | 1 |
PVB5916 | CAMKK2 LS BINDING IC50 PROFILI | 1 |
PVB5917 | CDK8/CYCLINC LS BINDING SINGLE 1 EA | 1 |
PVB5918 | CDK8/CYCLINC LS BINDING IC50 P | 1 |
PVB5919 | CDK9/CYCLINK LS BINDING SINGLE 1 EA | 1 |
PVB5920 | CDK9/CYCLINK LS BINDING IC50 P | 1 |
PVB5923 | DDR1 LS BINDING IC50 PROFILING | 1 |
PVB5924 | DDR1 LS BINDING SINGLE POINT P 1 EA | 1 |
PVB5925 | DDR2 LS BINDING SINGLE PROFILI 1 EA | 1 |
PVB5926 | DDR2 LS BINDING IC50 PROFILING | 1 |
PVB5927 | DMPK LS BINDING SINGLE PROFILI 1 EA | 1 |
PVB5928 | DMPK LS BINDING IC50 PROFILING | 1 |
PVB5931 | EPHA7 LS BINDING SINGLE PROFIL 1 EA | 1 |
PVB5932 | EPHA7 LS BINDING IC50 PROFILIN | 1 |
PVB5937 | KIT V654A LS BINDING SINGLE PO 1 EA | 1 |
PVB5938 | KIT V654A LS BINDING IC50 PROF | 1 |
PVB5939 | LIMK1 LS BINDING SINGLE POINT 1 EA | 1 |
PVB5940 | LIMK1 LS BINDING IC50 PROFILIN | 1 |
PVB5941 | LIMK2 LS BINDING SINGLE POINT 1 EA | 1 |
PVB5942 | LIMK2 LS BINDING IC50 PROFILIN | 1 |
PVB5943 | MAP2K1 LS BINDING SINGLE POINT 1 EA | 1 |
PVB5944 | MAP2K1 LS BINDING IC50 PROFILI | 1 |
PVB5945 | MAP2K1 (MEK1) S281D S222D LS 1 EA | 1 |
PVB5946 | MAP2K1 (MEK1) S281D S222D LS B | 1 |
PVB5947 | MAP2K2 LS BINDING SINGLE POINT 1 EA | 1 |
PVB5948 | MAP2K2 LS BINDING IC50 PROFILI | 1 |
PVB5949 | MAP2K3 LS BINDING SINGLE POINT 1 EA | 1 |
PVB5950 | MAP2K3 LS BINDING IC50 PROFILI | 1 |
PVB5951 | MAP2K6 LS BINDING SINGLE POINT 1 EA | 1 |
PVB5952 | MAP2K6 LS BINDING IC50 PROFILI | 1 |
PVB5953 | MAP2K6, MUTANT LS BINDING SING 1 EA | 1 |
PVB5954 | MAP2K6, MUTANT LS BINDING IC50 | 1 |
PVB5955 | MAP3K10 LS BINDING SINGLE POIN 1 EA | 1 |
PVB5956 | MAP3K10 LS BINDING IC50 PROFIL | 1 |
PVB5957 | MAP3K11 LS BINDING SINGLE POIN 1 EA | 1 |
PVB5958 | MAP3K11 LS BINDING IC50 PROFIL | 1 |
PVB5959 | MAP3K14 LS BINDING SINGLE POIN 1 EA | 1 |
PVB5960 | MAP3K14 LS BINDING IC50 PROFIL | 1 |
PVB5961 | MAP3K2 LS BINDING SINGLE POINT 1 EA | 1 |
PVB5962 | MAP3K2 LS BINDING IC50 PROFILI | 1 |
PVB5963 | MAP3K3 LS BINDING SINGLE POINT 1 EA | 1 |
PVB5964 | MAP3K3 LS BINDING IC50 PROFILI | 1 |
PVB5965 | MAP3K5 LS BINDING SINGLE POINT 1 EA | 1 |
PVB5966 | MAP3K5 LS BINDING IC50 PROFILI | 1 |
PVB5967 | MAP3K7/MAP3K7IP1 LS BINDING SI 1 EA | 1 |
PVB5968 | MAP3K7/MAP3K7IP1 LS BINDING IC | 1 |
PVB5971 | MAPK10 LS BINDING SINGLE POINT 1 EA | 1 |
PVB5972 | MAPK10 LS BINDING IC50 PROFILI | 1 |
PVB5975 | MAPK8 LS BINDING SINGLE POINT 1 EA | 1 |
PVB5976 | MAPK8 LS BINDING IC50 PROFILIN | 1 |
PVB5977 | MAPK9 LS BINDING SINGLE POINT 1 EA | 1 |
PVB5978 | MAPK9 LS BINDING IC50 PROFILIN | 1 |
PVB5981 | MLCK LS BINDING SINGLE POINT P 1 EA | 1 |
PVB5982 | MLCK LS BINDING IC50 PROFILING | 1 |
PVB5985 | MYLK LS BINDING SINGLE POINT P 1 EA | 1 |
PVB5986 | MYLK LS BINDING IC50 PROFILING | 1 |
PVB5989 | NLK LS BINDING SINGLE POINT PR 1 EA | 1 |
PVB5990 | NLK LS BINDING IC50 PROFILING | 1 |
PVB5997 | RAF1 (CRAF) Y340D Y341D BINDIN 1 EA | 1 |
PVB5998 | RAF1 (CRAF) Y340D Y341D BINDIN 1 EA | 1 |
PVB5999 | RIPK2 LS BINDING SINGLE POINT 1 EA | 1 |
PVB6000 | RIPK2 LS BINDING IC50 PROFILIN 1 EA | 1 |
PVB6001 | SLK LS BINDING SINGLE POINT PR 1 EA | 1 |
PVB6002 | SLK LS BINDING IC50 PROFILING | 1 |
PVB6003 | STK16 LS BINDING SINGLE POINT 1 EA | 1 |
PVB6004 | STK16 LS BINDING IC50 PROFILIN | 1 |
PVB6005 | STK17A LS BINDING SINGLE POINT 1 EA | 1 |
PVB6006 | STK17A LS BINDING IC50 PROFILI | 1 |
PVB6007 | STK33 LS BINDING SINGLE POINT 1 EA | 1 |
PVB6008 | STK33 LS BINDING IC50 PROFILIN | 1 |
PVB6009 | TAOK3 LS BINDING SINGLE POINT 1 EA | 1 |
PVB6010 | TAOK3 LS BINDING IC50 PROFILIN | 1 |
PVB6011 | TEC LS BINDING SINGLE POINT PR 1 EA | 1 |
PVB6012 | TEC LS BINDING IC50 PROFILING | 1 |
PVB6013 | TNK2 LS BINDING SINGLE POINT P 1 EA | 1 |
PVB6014 | TNK2 LS BINDING IC50 PROFILIN | 1 |
PVB6015 | TTK LS BINDING SINGLE POINT PR 1 EA | 1 |
PVB6016 | TTK LS BINDING IC50 PROFILING | 1 |
PVB6017 | WEE1 LS BINDING SINGLE POINT P 1 EA | 1 |
PVB6018 | WEE1 LS BINDING IC50 PROFILING | 1 |
PVB6019 | WNK2 LS BINDING SINGLE POINT P 1 EA | 1 |
PVB6020 | WNK2 LS BINDING IC50 PROFILING | 1 |
PVB6021 | ZAK LS BINDING SINGLE POINT PR 1 EA | 1 |
PVB6022 | ZAK LS BINDING IC50 PROFILING | 1 |
PVB6074 | CLK4 LS BINDING IC50 PROFILING | 1 |
PVB6075 | CLK4 LS BINDING SP PROFILING 1 EA | 1 |
PVB6078 | TGFBR1 (ALK5) LS BINDING IC50 | 1 |
PVB6079 | TGFBR1 (ALK5) LS BINDING SP PR 1 EA | 1 |
PVB6082 | BMPR1A (ALK3) LS BINDING IC50 | 1 |
PVB6083 | BMPR1A (ALK3) LS BINDING SP PR 1 EA | 1 |
PVB6096 | ACVR2B LS BINDING IC50 PROFILI | 1 |
PVB6097 | ACVR2B LS BINDING SINGLE POINT 1 EA | 1 |
PVB6100 | MKNK2 (MNK2) LS BINDING IC50 P | 1 |
PVB6101 | MKNK2 (MNK2) LS BINDING SINGLE 1 EA | 1 |
PVB6102 | EPHA3 LS BINDING IC50 PROFILIN | 1 |
PVB6103 | EPHA3 LS BINDING SINGLE POINT 1 EA | 1 |
Q10001MP | QDOT 605 ITK STREPTAVIDIN CONJ | 8,190 |
Q10007 | CD4,MOUSE ANTI-HUMAN, QDOT 65 | 5,880 |
Q10008 | CD4, MOUSE ANTI-HUMAN, QDOT 60 | 5,880 |
Q10009 | CD8, MOUSE ANTI-HUMAN, QDOT 60 | 5,880 |
Q10011MP | QDOT 585 ITK STREPTAVIDIN CONJ | 7,880 |
Q10012 | CD3, MOUSE ANTI-HUMAN, QDOT 65 | 5,880 |
Q10013 | CD14, MOUSE ANTI-HUMAN, QDOT 6 | 5,880 |
Q10014 | MOUSE IGG2A, QDOT 605 CONJUGAT | 2,430 |
Q10015 | MOUSE IGG2A, QDOT 655 CONJUGAT | 2,430 |
Q10021MP | QDOT 655 ITK STREPTAVIDIN CONJ 1 KIT | 8,190 |
Q10031MP | QDOT 565 ITK STREPTAVIDIN CONJ | 7,880 |
Q10041MP | QDOT 525 ITK STREPTAVIDIN CONJ | 8,190 |
Q10047 | CD45RA, MOUSE ANTI-HUMAN, QDOT | 5,880 |
Q10051 | CD45, MOUSE ANTI-HUMAN, QDOT 6 | 5,880 |
Q10053 | CD38, MOUSE ANTI-HUMAN, QDOT 6 | 5,880 |
Q10054 | CD3 (UCHT1), MOUSE ANTI-HUMAN, | 5,940 |
Q10055 | CD8,MOUSE ANTI-HUMAN,QDOT 65 | 5,880 |
Q10056 | CD14, MOUSE ANTI-HUMAN,QDOT 6 | 5,880 |
Q10059 | CD8, MOUSE ANTI-HUMAN, QDOT 70 | 5,880 |
Q10060 | CD4, MOUSE ANTI-HUMAN, QDOT 70 | 5,880 |
Q10061MP | QDOT 705 ITK STREPTAVIDIN CONJ | 7,880 |
Q10062 | CD45, MOUSE ANTI-HUMAN, QDOT 7 | 5,880 |
Q10064 | CD14, MOUSE ANTI-HUMAN, QDOT 8 | 5,880 |
Q10065 | CD27, MOUSE ANTI-HUMAN, QDOT 6 | 5,880 |
Q10066 | CD27, MOUSE ANTI-HUMAN, QDOT 6 | 5,880 |
Q10069 | CD45RA, MOUSE ANTI-HUMAN, QDOT | 5,880 |
Q10071MP | QDOT 800 ITK STREPTAVIDIN CONJ | 7,880 |
Q10075 | MOUSE IGG2A, QDOT 800 CONJUGAT | 3,182 |
Q10076 | MOUSE IGG2A, QDOT 705 CONJUGAT | 2,510 |
Q10091MP | QDOT 545 ITK STREPTAVIDIN CONJ | 7,880 |
Q10092 | CD4, RAT ANTI-MOUSE, QDOT 605 | 4,230 |
Q10101MP | QDOT 605 STREPTAVIDIN CONJUGAT 200 UL | 7,910 |
Q10103MP | QDOT 605 STREPTAVIDIN CONJUGAT 50 UL | 2,190 |
Q10111MP | QDOT 585 STREPTAVIDIN CONJUGAT | 7,570 |
Q10113MP | QDOT 585 STREPTAVIDIN CONJUGAT | 2,120 |
Q10121MP | QDOT 655 STREPTAVIDIN CONJUGAT 200 UL | 7,910 |
Q10123MP | QDOT 655 STREPTAVIDIN CONJUGAT 50 UL | 2,190 |
Q10131MP | QDOT 565 STREPTAVIDIN CONJUGAT 200 UL | 7,570 |
Q10133MP | QDOT 565 STREPTAVIDIN CONJUGAT 50 UL | 2,120 |
Q10141MP | QDOT 525 STREPTAVIDIN CONJUGA 200 UL | 7,570 |
Q10143MP | QDOT 525 STREPTAVIDIN CONJUGAT 50 UL | 2,190 |
Q10151MP | QDOT STREPTAVIDIN SAMPLER KIT 1 KIT | 8,520 |
Q10154 | CD10, MOUSE ANTI-HUMAN, QDOT 8 | 5,880 |
Q10156 | CD45, MOUSE ANTI-HUMAN, QDOT 8 | 5,880 |
Q10161MP | QDOT 705 STREPTAVIDIN CONJUGA 200 UL | 8,170 |
Q10163MP | QDOT 705 STREPTAVIDIN CONJUGAT | 2,190 |
Q10171MP | QDOT 800 STREPTAVIDIN CONJUGA | 8,170 |
Q10173MP | QDOT 800 STREPTAVIDIN CONJUGA 50 UL | 2,120 |
Q10193 | QSY(R) 7 CARBOXYLIC ACID, 5 MG | 3,165 |
Q10210 | QUBIT RNA BR ASSAY KIT, 100 1 KIT | 1,146 |
Q10211 | QUBIT RNA BR ASSAY KIT, 500 1 KIT | 3,460 |
Q10212 | QUBIT SSDNA ASSAY KIT, 100 1 KIT | 1,146 |
Q10213 | QUANT-IT RNA ASSAY KIT, BROAD 1 KIT | 4,870 |
Q10257 | QSY 7 C5-MALEIMIDE | 3,115 |
Q10301MP | QDOT 605 BIOTIN CONJUGATE KIT | 7,880 |
Q10305 | CD20, MSXHU, QDOT 655 | 6,020 |
Q10306 | CD19, MOUSE ANTI-HUMAN, QDOT | 6,020 |
Q10321MP | QDOT 655 BIOTIN CONJUGATE KIT 1 KIT | 7,880 |
Q10336 | QMOUNT QDOT MOUNTING MEDIA 3 X 2 ML | 2,215 |
Q10363 | QNUCLEAR DEEP RED STAIN 100 UL | 2,120 |
Q10377 | CD64 MOUSE ANTI-HUMAN QDOT 655 | 5,749 |
Q10379 | CD19, RAT ANTI-MOUSE, QDOT 655 | 3,685 |
Q10381 | V ALPHA 2 TCR RAT ANTI-MOUSE Q | 4,521 |
Q10464 | QSY(R) 7 AMINE, HYDROCHLO | 3,115 |
Q10480 | CD4 MOUSE ANTI HUMAN QDOT 605 | 1,892 |
Q10481 | CD8 MOUSE ANTI HUMAN QDOT 605 | 1,892 |
Q10482 | CD4 MOUSE ANTI HUMAN QDOT 655 | 1,892 |
Q10483 | CD8 MOUSE ANTI HUMAN QDOT 705 | 1,892 |
Q10484 | CD3 MOUSE ANTI HUMAN QDOT 655 | 1,892 |
Q10485 | CD4 MOUSE ANTI HUMAN QDOT 705 | 1,892 |
Q10486 | CD27 MOUSE ANTI HUMAN QDOT 655 | 1,892 |
Q11001MP | QDOT 605 GOAT F(AB')2ANTI-MO | 5,400 |
Q11002MP | QDOT 605 GOAT F(AB)2 ANTI-MO | 3,035 |
Q11011MP | QDOT 585 GT X MS F(AB')2 | 5,400 |
Q11021MP | QDOT 655 GOAT F(AB)2 ANTI-MO | 5,400 |
Q11022MP | QDOT 655 GOAT F(AB)2 ANTI-MO | 3,035 |
Q11031MP | QDOT 565 GOAT F(AB)2 ANTI-MO | 5,400 |
Q11032MP | QDOT 565 GOAT F(AB)2 ANTI-MO | 3,035 |
Q11041MP | QDOT 525 GOAT F(AB')2 ANTI-MO | 5,400 |
Q11061MP | QDOT 705 GOAT F(AB')2 ANTI-MO | 5,260 |
Q11062MP | QDOT 705 GOAT F(AB)2 ANTI-MO | 3,050 |
Q11071MP | QDOT 800 GOAT F(AB')2 ANTI-MO | 5,260 |
Q11201MP | QDOT 605 GOAT F(AB')2 ANTI-HU | 5,400 |
Q11221MP | QDOT 655 GOAT F(AB')2 ANTI-HU | 5,400 |
Q11401MP | QDOT 605 GOAT F(AB')2 ANTI-RA | 5,400 |
Q11402MP | QDOT 605 GOAT F(AB)2 ANTI-RA | 3,035 |
Q11411MP | QDOT 585 GT X RB F(AB)2 | 5,400 |
Q11421MP | QDOT 655 GOAT F(AB)2 ANTI-RA | 5,400 |
Q11422MP | QDOT 655 GOAT F(AB')2 ANTI-RA | 3,035 |
Q11431MP | QDOT 565 GOAT F(AB)2 ANTI-RA | 5,400 |
Q11432MP | QDOT 565 GOAT F(AB)2 ANTI-RA | 3,035 |
Q11441MP | QDOT 525 GOAT F(AB')2 ANTI-RA | 5,400 |
Q11461MP | QDOT 705 GOAT F(AB')2 ANTI-RA | 5,260 |
Q11462MP | QDOT 705 GOAT F(AB')2 ANTI-RA | 3,050 |
Q11471MP | QDOT 800 GOAT F(AB')2 ANTI-RA | 5,260 |
Q11601MP | QDOT 605 GOAT F(AB')2 ANTI-RA | 5,400 |
Q11621MP | QDOT 655 GOAT F(AB)2 ANTI-RA | 5,400 |
Q11631MP | QDOT 565 GOAT F(AB)2 ANTI-RA | 5,400 |
Q11821MP | QDOT 655 RABBIT F(AB')2 ANTI- | 5,400 |
Q12021MP | QDOT 655 WHEAT GERM AGGLUTINI | 7,050 |
Q14421MP | QDOT 655 GOAT WHOLE IGG ANTI- | 5,400 |
Q151P.9900 | DNA POSITIVE CONTROL (ALU) PRO 25 TESTS | 2,665 |
Q15421MP | QDOT 655 GOAT ANTI-FLUORESCEI | 7,530 |
Q15431MP | QDOT 565 GOAT ANTI-FLUORESCEI | 7,530 |
Q20001MP | QDOT INCUBATION BUFFER | 1,358 |
Q20131 | QSY(R) 9 CARBOXYLIC ACID, | 3,165 |
Q20132 | QSY(R) 21 CARBOXYLIC ACID 5 MG | 3,165 |
Q20133 | QSY(R) 35 ACETIC ACID, SU | 3,165 |
Q20348 | QSY 35 IODOACETAMIDE | 3,110 |
Q21021MP | QTRACKER 655 VASCULAR LABELS | 6,970 |
Q21031MP | QTRACKER 565 VASCULAR LABELS 200 UL | 6,970 |
Q21061MP | QTRACKER 705 VASCULAR LABELS | 7,390 |
Q21071MP | QTRACKER 800 NON-TARGETED QUAN 200 UL | 7,100 |
Q21301MP | QDOT 605 ITK CARBOXYL QUANTUM 250 UL | 5,390 |
Q21311MP | QDOT 585 ITK CARBOXYL QUANTUM 250 UL | 5,390 |
Q21321MP | QDOT 655 ITK CARBOXYL QUANTUM 250 UL | 5,390 |
Q21331MP | QDOT 565 ITK CARBOXYL QUANTUM 250 UL | 5,390 |
Q21341MP | QDOT 525 ITK CARBOXYL QUANTUM 250 UL | 5,390 |
Q21361MP | QDOT 705 ITK CARBOXYL QUANTUM | 5,450 |
Q21371MP | QDOT 800 ITK CARBOXYL QUANTUM 250 UL | 5,450 |
Q21391MP | QDOT 545 ITK CARBOXYL QUANTUM 250 UL | 5,190 |
Q21501MP | QDOT 605 ITK AMINO (PEG) QUANT 250 UL | 7,890 |
Q21511MP | QDOT 585 ITK AMINO (PEG) QUANT | 7,530 |
Q21521MP | QDOT 655 ITK AMINO (PEG) QUANT 250 UL | 7,530 |
Q21531MP | QDOT 565 ITK AMINO (PEG) QUANT | 7,530 |
Q21541MP | QDOT 525 ITK AMINO (PEG) QUANT | 7,890 |
Q21561MP | QDOT 705 ITK AMINO (PEG) QUANT 250 UL | 7,860 |
Q21571MP | QDOT 800 ITK AMINO PEG QUANT | 7,550 |
Q21591MP | QDOT 545 ITK AMINO (PEG) QUANT | 7,530 |
Q21701MP | QDOT 605 ITK ORGANIC QUANTUM D | 5,190 |
Q21711MP | QDOT 585 ITK ORGANIC QUANTUM D 4 ML | 5,190 |
Q21721MP | QDOT 655 ITK ORGANIC QUANTUM D 4 ML | 5,390 |
Q21731MP | QDOT 565 ITK ORGANIC QUANTUM D | 5,190 |
Q21761MP | QDOT 705 ITK ORGANIC QUANTUM D 4 ML | 5,450 |
Q21771MP | QDOT 800 ITK ORGANIC QUANTUM D 4 ML | 5,450 |
Q21791MP | QDOT 545 ITK ORGANIC QUANTUM D 4 ML | 5,190 |
Q21930 | NEPSILON-(QSY(R) 7)-NALPH | 3,180 |
Q21931 | NBETA-(QSY(R) 35)-NALPHA- | 3,340 |
Q22001MP | QDOT 605 ANTIBODY CONJUGATION | 9,010 |
Q22011MP | QDOT 585 ANTIBODY CONJUGATION 1 KIT | 7,570 |
Q22021MP | QDOT 655 ANTIBODY CONJUGATION 1 KIT | 9,010 |
Q22031MP | QDOT 565 ANTIBODY CONJUGATION | 7,570 |
Q22041MP | QDOT 525 ANTIBODY CONJUGATION 1 KIT | 9,010 |
Q22061MP | QDOT 705 ANTIBODY CONJUGATION 1 KIT | 7,570 |
Q22063 | QDOT 625 STREPTAVIDIN CONJUGAT | 2,010 |
Q22071MP | QDOT 800 ANTIBODY CONJUGATION | 10,060 |
Q22072 | QDOT 525 DO X GT 100 UL | 2,525 |
Q22073 | QDOT 525 DO X MS | 2,525 |
Q22074 | QDOT 525 DO X RT 100 UL | 2,525 |
Q22075 | QDOT 565 DO X GT | 2,525 |
Q22076 | QDOT 565 DO X MS | 2,525 |
Q22077 | QDOT 565 DO X RT 100 UL | 2,525 |
Q22078 | QDOT 585 DO X GT | 2,450 |
Q22079 | QDOT 585 DO X MS | 2,525 |
Q22080 | QDOT 585 DO X RT | 2,525 |
Q22081 | QDOT 605 DO X GT | 2,525 |
Q22082 | QDOT 605 DO X MS 100 UL | 2,525 |
Q22083 | QDOT 605 DO X RT 100 UL | 2,525 |
Q22084 | QDOT 625 DO X GT | 2,525 |
Q22085 | QDOT 625 DO X MS | 2,525 |
Q22086 | QDOT 625 DO X RT | 2,525 |
Q22087 | QDOT 655 DO X GT 100 UL | 2,450 |
Q22088 | QDOT 655 DO X MS 100 UL | 2,525 |
Q22089 | QDOT 655 DO X RT 100 UL | 2,525 |
Q22135 | CD10 MSXHU, QDOT 655 (MEM-78) | 1,314 |
Q22136 | CD10 MSXHU, QDOT 705 (MEM-78) | 1,314 |
Q22137 | CD14 MSXHU, QDOT 705 (TUK4) | 1,314 |
Q22138 | CD19 MSXHU, QDOT 705 (SJ25-C1) | 1,322 |
Q22139 | CD19 MSXHU, QDOT 800 (SJ25-C1) | 1,322 |
Q22149 | CD3 MSXHU, QDOT 800 (S4.1) | 1,392 |
Q22150 | CD38 MSXHU, QDOT 655 (HIT2) | 1,314 |
Q22151 | CD38 MSXHU, QDOT 705 (HIT2) | 1,314 |
Q22152 | CD38 MSXHU, QDOT 800 (HIT2) | 1,314 |
Q22153 | CD4 MSXHU, QDOT 800 (S3.5) | 1,392 |
Q22154 | CD45 MSXHU, QDOT 655 (HI30) | 1,392 |
Q22155 | CD45RA MSXHU, QDOT 705 MEM-56 | 1,392 |
Q22156 | CD45RA MSXHU, QDOT 800 MEM-56 | 1,392 |
Q22157 | CD8 MSXHU, QDOT 800 (3B5) | 1,392 |
Q22158 | HLA-DR MSXHU, QDOT 655 (TU36) | 1,392 |
Q22159 | HLA-DR MSXHU, QDOT 705 (TU36) | 1,392 |
Q22160 | CD19 RTXMS, QDOT 605 (6D5) | 1,314 |
Q22161 | CD19 RTXMS, QDOT 705 (6D5) | 1,314 |
Q22162 | CD19 RTXMS, QDOT 800 (6D5) | 1,314 |
Q22163 | CD4 RTXMS, QDOT 655 (RM4-5) | 1,322 |
Q22164 | CD4 RTXMS, QDOT 705 (RM4-5) | 1,322 |
Q22165 | CD4 RTXMS, QDOT 800 (RM4-5) | 1,322 |
Q22166 | CD45R B220 RXM QDOT 605 RA36B2 | 1,314 |
Q22167 | CD45R B220 RXM QDOT 705 RA36B2 | 1,314 |
Q22168 | CD45R B220 RXM QDOT 800 RA36B2 | 1,322 |
Q23918 | QUIN-2, FREE ACID CELL I | 1,274 |
