hycyte2024年价格表
海星生物是一家以基因编辑技术和细胞生物技术的研发型科技公司,公司成立于2015年,目前在苏州设有以细胞基因编辑技术研发与临床技术相结合的研发平台。苏州海星生物科技有限公司是集研发、服务、产品为一体的生物科技型企业。项目设施规模超过1200平米,苏州实验室拥有GMP-Like细胞实验室500平米,分子实验室350平米,并具有认证的P2实验室、SPF认证的动物设施,目前现有技术团队50余人。主营业务是细胞基因编辑相关的产品研发与技术服务,主要为临床研究、细胞基因功能研究、基因诊断的企业和学术研究机构提供技术服务和产品。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年4月15日—2024年12月20日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
TCO-C039 | 猪肾细胞 | 1X10^6 | 900 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCO-C038 | 猪睾丸细胞 | 1X10^6 | 1000 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCO-C037 | 中国仓鼠卵巢癌细胞 | 1X10^6 | 1850 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCO-C003 | 中国仓鼠肺细胞 | 1X10^6 | 1000 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C701 | 杂交瘤细胞抗CD2 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C406 | 永生化人脐静脉内皮细胞 | 1X10^6 | 1800 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C785L | 荧光素酶标记的小鼠白血病细胞 | 1X10^6 | 4500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C707 | 小鼠杂交瘤细胞(抗AChE) | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C708 | 小鼠杂交瘤细胞(抗AChE) | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C786 | 小鼠原B细胞株 | 1X10^6 | 1800 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C716 | 小鼠胰岛素瘤胰岛β细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C787 | 小鼠胰岛β细胞株 | 1X10^6 | 1600 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C783 | 小鼠心肌细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C718 | 小鼠小胶质细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C808 | 小鼠髓性白血病淋巴细胞/小鼠白血病G-CSF依赖性细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C775 | 小鼠肾小球系膜细胞 | 1X10^6 | 1200 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C784 | 小鼠肾癌细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C719 | 小鼠乳腺肿瘤细胞 | 1X10^6 | 1000 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C810 | 小鼠乳腺癌细胞(骨转移模型) | 1X10^6 | 1600 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C705 | 小鼠乳腺癌细胞 | 1X10^6 | 1400 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C728 | 小鼠乳腺癌细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C767 | 小鼠前列腺癌细胞 | 1X10^6 | 1200 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C796 | 小鼠前列腺癌细胞 | 1X10^6 | 5000 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C706 | 小鼠皮下结缔组织细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C713 | 小鼠皮肤黑色素瘤细胞 | 1X10^6 | 1400 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C752 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 1X10^6 | 1200 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C703 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C704 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 1X10^6 | 1000 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C714 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C721 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 1X10^6 | 1800 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C702 | 小鼠胚胎成纤维 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C715 | 小鼠脑微血管内皮细胞 | 1X10^6 | 1600 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C750 | 小鼠脑神经瘤细胞 | 1X10^6 | 1200 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C743 | 小鼠颅顶前骨细胞亚克隆14 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C757 | 小鼠淋巴样瘤细胞 | 1X10^6 | 1000 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C727 | 小鼠淋巴瘤细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C740 | 小鼠淋巴瘤细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C781 | 小鼠精原细胞 | 1X10^6 | 1800 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C782 | 小鼠精母细胞 | 1X10^6 | 1800 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C723 | 小鼠结肠癌细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C790 | 小鼠结肠癌细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C806 | 小鼠浆细胞瘤 | 1X10^6 | 2500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C712 | 小鼠黑色素瘤细胞 | 1X10^6 | 1000 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C799 | 小鼠骨髓瘤细胞 | 1X10^6 | 2500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C772 | 小鼠骨髓瘤细胞 | 1X10^6 | 1400 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C791 | 小鼠骨肉瘤细胞 | 1X10^6 | 2000 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C700 | 小鼠睾丸上皮细胞 | 1X10^6 | 1800 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C709 | 小鼠肝细胞 | 1X10^6 | 1800 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C734 | 小鼠肝癌细胞 | 1X10^6 | 1000 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C789 | 小鼠腹水瘤细胞 | 1X10^6 | 900 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C788 | 小鼠腹水肝癌细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C745 | 小鼠肺泡上皮细胞 | 1X10^6 | 3000 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C795 | 小鼠肺泡巨噬细胞 | 1X10^6 | 1600 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C742 | 小鼠肺癌细胞 | 1X10^6 | 900 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C766 | 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C798 | 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 | 1X10^6 | 1600 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C711 | 小鼠垂体瘤细胞 | 1X10^6 | 1000 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C749 | 小鼠成纤维细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C720 | 小鼠成肌细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C794 | 小鼠膀胱癌细胞 | 1X10^6 | 1300 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C802 | 小鼠膀胱癌细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C785 | 小鼠白血病细胞 | 1X10^6 | 1850 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C739 | 小鼠白血病细胞 | 1X10^6 | 1200 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C724 | 小鼠T淋巴细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C804 | 小鼠B细胞淋巴瘤细胞 | 1X10^6 | 1800 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C797 | 小鼠B淋巴母细胞瘤细胞 | 1X10^6 | 2500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCM-C800 | 鼠纤维肉瘤细胞 | 1X10^6 | 1400 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCO-C014 | 绒猴EB病毒转化的白细胞 | 1X10^6 | 1400 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C368 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C188 | 人子宫内膜腺癌细胞 | 1X10^6 | 1400 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C404 | 人子宫内膜癌细胞 | 1X10^6 | 1600 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C326 | 人子宫颈鳞癌细胞 | 1X10^6 | 1400 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C143 | 人子宫颈癌 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C128 | 人转移胰腺腺癌细胞 | 1X10^6 | 1200 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C377 | 人支气管上皮细胞 | 1X10^6 | 1400 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C132 | 人支气管上皮细胞 | 1X10^6 | 2500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C374 | 人正常前列腺基质永生化细胞 | 1X10^6 | 1600 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C402 | 人正常卵巢上皮细胞 | 1X10^6 | 1350 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C450 | 人正常结肠上皮细胞 | 1X10^6 | 3000 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C446 | 人正常肝癌细胞 | 1X10^6 | 1200 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C142 | 人原位胰腺癌细胞 | 1X10^6 | 1400 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C204 | 人原髓细胞白血病细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C388 | 人永生化角质细胞 | 1X10^6 | 1350 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C259 | 人胰腺癌细胞 | 1X10^6 | 1600 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C296 | 人胰腺癌细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C418 | 人胰腺癌细胞 | 1X10^6 | 2000 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C174 | 人咽鳞癌细胞 | 1X10^6 | 1400 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C285 | 人小细胞肺癌细胞 | 1X10^6 | 1600 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C423 | 人小细胞肺癌细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C432 | 人小细胞肺癌细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C454 | 人小细胞肺癌细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C399 | 人小胶质细胞 | 1X10^6 | 2500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C212 | 人纤维肉瘤细胞 | 1X10^6 | 1600 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C124 | 人胃腺癌细胞 | 1X10^6 | 1000 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C410 | 人胃黏膜细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C202 | 人胃癌细胞 | 1X10^6 | 1200 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C397 | 人胃癌细胞 | 1X10^6 | 1400 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C224 | 人套细胞淋巴瘤细胞 | 1X10^6 | 1800 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C417 | 人胎盘绒毛癌细胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
TCH-C166 | 人髓母细胞瘤细胞 | 1X10^6 | 1800 | hycyte | 1周 | 上海金畔 |
关键词:hycyte、干细胞培养基、细胞专用血清、基因编辑细胞株、HyCyte™ 海星 Cas9 核酸酶