hardydiagnostics2023价格表-上海金畔
hardydiagnostics致力于生产和销售用于检测微生物的最佳产品,与实验室客户合作诊断和预防疾病。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
3C047N | UTM,3ml,NoBeads, Copan,300/case | EA | 12884.4 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海金畔 |
C7343 | YeastExtract HDxCRITERION,10Kg | EA | 16352.6 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海金畔 |
C9011 | HCVibrio HDxCRITERION,500gm | EA | 10148.6 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海金畔 |
D04 | BrucellaBrothw/Glycerol HDx,15x45mmvial,2ml | P100 | 3762.2 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海金畔 |
G21 | SP4Agarw/Glucose HDx,15x60mmplateR | PK10 | 2751.8 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海金畔 |
G32 | SP4Agarw/Arginine HDx,15x60mmplate*R | PK10 | 3406.8 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海金畔 |
G362 | MycoplasmaAgar HDx,15x60mmplt10/pk*R | PK10 | 576.8 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海金畔 |
G385 | HayflickMediumAgar HDx,15x60mmplt10/pk*R | PK10 | 1277 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海金畔 |
HVB5 | TSB,USP,700ml HDx,1Lbagw/ports5/pk | PK5 | 2019.8 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海金畔 |
K187 | DeionizedWater,5ml HDx,13x100mmtube | PK20 | 590.6 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海金畔 |
K39 | GNBroth,10ml HDx,16x125mmtube | PK20 | 406.4 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海金畔 |
U335 | HayflickBroth,100ml HDx,125mlPCBtl16/pk*R | PK16 | 6682.2 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海金畔 |
U407 | MycoplasmaBroth,100ml HDx,4ozBRBtl,20/pk*R | PK20 | 6498.4 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海金畔 |
U65 | TSB,USP,500ml HDx,PCBottle | EA | 273.4 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海金畔 |
U82 | TSB,USP,15ml HDx,SerumVial50/box | PK50 | 2419.4 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海金畔 |
关键词:hardydiagnostics;hardydiagnostics代理;TSB, USP, 500ml HDx, PC Bottle;hardydiagnostics U65;U65