aveslabs2023价格表-上海金畔
Aveslabs公司是一家专门从事生命科学研究和开发的高科技公司。我们提供一系列的实验室仪器、试剂和服务,涵盖了细胞生物学、免疫学、分子生物学等领域。产品和服务包括:细胞培养和传代仪器,包括生物反应器和离心机等;分子生物学实验室试剂,如DNA/RNA纯化试剂盒、PCR试剂盒和克隆相关试剂盒等;免疫学实验室试剂,如抗体、ELISA试剂盒和流式细胞分析试剂盒等;个性化技术服务,如细胞培养、细胞凋亡、基因克隆、基因表达和蛋白质表达等。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
MCHERRY-0100 | Anti-mCherry Antibody | 500ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
MCHERRY-0020 | Anti-mCherry Antibody – Trial Size | 100ul | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
IBA1-0100 | Anti-IBA1/AIF1 Antibody | 500ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
IBA1-0020 | Anti-IBA1/AIF1 Antibody – Trial Size | 100ul | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
TREM2-0100 | Anti-TREM2 Antibody | 500ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
TREM2-0020 | Anti-TREM2 Antibody – Trial Size | 100ul | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
V5-0100 | Anti-V5 Antibody | 500ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
V5-0020 | Anti-V5 Antibody – Trial Size | 100ul | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
OLIG2-0100 | Anti-Olig2 Antibody | 500ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
OLIG2-0020 | Anti-Olig2 Antibody – Trial Size | 100ul | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
ACT-1040 | Actin Chicken Polyclonal Antibody | 400ul | 4560 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
ACT-1010 | Actin Chicken Polyclonal Antibody | 100ul | 2240 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
AP-1001 | Alkaline Phosphatase goat anti-chicken IgY 0.1 mg | 1ml | 2160 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
B-1005 | Biotin-labeled goat anti-chicken IgY (heavy & light chains) | 500ul | 3040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
BGL-1040 | Anti-Beta Galactosidase | 400ul | 4560 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
BGL-1010 | Anti-Beta Galactosidase | 100ul | 2160 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
BH-1001 | BlokHen | 100ML | 3600 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
ET-DY100 | Anti-FLAG EpitopeTag Antibody | 1ml | 4560 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
ET-HA100 | Anti HA epitope TAG 100ug | 1ml | 4560 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
ET-MY100 | Anti c-mys epitope TAG 100ug | 1ml | 4560 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
F-1005 | Fluorescein goat anti-chicken IgY 0.5 mg | 500ul | 1920 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
GFP-1020 | Green Fluorescent Protein 4.0 mg | 400ul | 7760 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
GFP-1010 | Green Fluorescent Protein 1.0 mg | 100ul | 3920 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
H-1004 | Horseradish Peroxidase goat anti-chicken IgY 0.4 mg | 400ul | 2560 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
HIS-W-1010 | Anti-6XHIS Tag (for westerns) Antibody (Chicken) 1.0 mg | 100ul | 2720 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
HIS-W-1040 | Anti-6XHIS Tag (for westerns) Antibody (Chicken) 4.0 mg | 400ul | 6000 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
IGH-1010 | Chicken anti-goat IgG HRP labeled 1.0 mg | 1ml | 2560 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
IGU-1010 | Chicken anti-goat IgG-Unlabeled 1.0 mg | 1ml | 1760 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
IHF-1010 | Chicken anti-Human IgG-FITC labeled 1.0 mg | 1ml | 2000 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
IHU-1010 | Chicken anti-Human IgG-Unlabeled 1.0 mg | 1ml | 1760 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
IMF-1010 | Chicken anti-Mouse IgG-FITC labeled 1.0 mg | 1ml | 2000 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
IMH-1010 | Chicken anti-Mouse IgG HRP labeled 1.0 mg | 1ml | 2480 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
IRF-1010 | Chicken anti-Rabbit IgG-FITC labeled 1.0 mg | 1ml | 2000 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
IRH-1010 | Chicken anti-Rabbit IgG HRP labeled 1.0 mg | 1ml | 2560 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
IRU-1010 | Chicken anti-Rabbit IgG-Unlabeled 1.0 mg | 1ml | 1760 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
LNC1-P | Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody | 100uL | 5760 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
LNC1-PS | Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody | 20uL | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
N-1010 | Non-immune IgY 10mg | 1ml | 1520 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
P-1010 | PrecipHen; (Agarose-coupled goat anti-chicken) 2.0 ml | 2ml | 6240 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
SNCA-1010 | Anti-Alpha Synuclein Antibody | 100ul | 3200 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
U-1010 | Unlabeled goat anti-chicken IgY 1.0 mg | 1ml | 1840 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
ABN | Beta-Amyloid Peptide (N-terminus) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
APP3 | Amyloid Precursor Protein (APP), Peptide #3 | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
APP4 | Amyloid Precursor Protein (APP), Peptide #4 | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
APP5 | Amyloid Precursor Protein (APP), Peptide #5 | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
APP345 | Amyloid Precursor Protein (APP), Peptide #3, #4  | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
CAT | Choline Acetyltransferase (ChAT) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
CNP | 2',3'-Cyclic Nucleotide 3'-Phosphodiesterase (CNPase) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
COR | Coronin 1a | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
DCX | Doublecortin | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
ER1 | Metabotropic Glutamate Receptor-1 (mGluR1) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
ER2/3 | Metabotropic Glutamate Receptor-2/3 (mGluR2/mGluR3) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
ER5 | Metabotropic Glutamate Receptor-5 (mGluR5) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
GAD | Glutamic Acid Decarboxylase (GAD 67) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
GAP43 | Growth-Associated Protein 43 | 200ul | 4400 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
GFAP | Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) | 200ul | 4400 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
MAC | Integrin alpha-M (CD11b, ΜΑC-1, OX-42 Antigen) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
MAP-0020 | Microtubule-Associated Protein (MAP-2) Trial Size | 100ul | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
MAP | Microtubule-Associated Protein (MAP-2) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
MBP-0020 | Meylin Basic Protein (MBP) Trial Size | 100ul | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
MBP | Meylin Basic Protein (MBP) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
NES-0020 | Nestin Trial Size | 100ul | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
NES | Nestin | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
NET | Netrin-1 | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
NFH | Neurofilament, Heavy Chain (NF-H) | 200ul | 4400 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
NFL | Neurofilament, Light Chaiin (NF-L) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
NFM | NF-M (Neurofilament, 160kDa) | 200ul | 4400 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
NSE | Neuron-Specific Enolase | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
NUN-0020 | Neu-N (Fox 3) Trial Size | 100ul | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
NUN | Neu-N (Fox 3) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
PAP | Prostatic Acid Phosphatase (Marker of Pain neurons) | 200ul | 4400 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
PER | Peripherin | 200ul | 4400 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
PRN | Anti-Prion Protein Antibody | 200ul | 4400 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
PLP | Proteollpid Protein (PLP) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
PZO-0020 | P-Zero Myelin Protein (PZO) Trial Size | 100ul | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
PZO | P-Zero Myelin Protein (PZO) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
STG | Synaptotagmin, type 1 | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
TAU | Tau | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
TUJ-0020 | Beta-Tubulin 3 (“TUJ1 Antigen”) Trial Size | 100ul | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
TUJ | Beta-Tubulin 3 (“TUJ1 Antigen”) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
TYH-0020 | Tyrosine Hydroxylase (TYH) Trial Size | 100ul | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
TYH | Tyrosine Hydroxylase (TYH) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
VIM | Vimentin | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海金畔 |
关键词:aveslabs;aveslabs代理;GFP-1020;GFP-1010;NFH