上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D13100302i Formula 模型饲料配方表
D13100302i
RD Low-Fat Control For Western Diet With Starch Replacing Sucrose (Matches 98121701)
Color: Orange
Almost all of our diets can be gamma-irradiated.
We usually designate an irradiated diet with an “i” at the end. Double irradiated diets are designated with “ii”.
If you have questions about irradiation, please contact a scientist.
Yes
Formulation
Class description | Ingredients | Grams |
---|---|---|
Protein | Casein, Lactic, 30 Mesh | 195.00 g |
Protein | Methionine, DL | 3.00 g |
Carbohydrate | Starch, Corn | 695.40 g |
Carbohydrate | Lodex 10 | 150.00 g |
Fiber | Solka Floc, FCC200 | 50.00 g |
Fat | Corn Oil | 52.50 g |
Mineral | S10001 | 35.00 g |
Mineral | Calcium Carbonate, Light, USP | 4.00 g |
Vitamin | V10001 | 10.00 g |
Vitamin | Choline Bitartrate | 2.00 g |
Anti-oxidant | Ethoxyquin | 0.04 g |
Dye | Dye, Yellow FD&C #5, Alum. Lake 35-42% | 0.03 g |
Dye | Dye, Red FD&C #40, Alum. Lake 35-42% | 0.03 g |
Total: | 1196.99 g |
Caloric Information Physiological Fuel Values
Protein: | 17 % Kcal |
Fat: | 10 % Kcal |
Carbohydrate: | 73 % Kcal |
Energy density: | 3.88 Kcal/g |
Research Diets动物饲料A15092202 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料A15092202 Formula 模型饲料配方表
A15092202
L-Amino Acid OpenStandard Rodent Diet With 0.1% Tryptophan
饲料颜色: 红色
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 谷氨酸, L | 38.20 克 |
蛋白质 | 脯氨酸, L | 17.80 克 |
蛋白质 | 亮氨酸, L | 15.80 克 |
蛋白质 | 赖氨酸,L | 13.20 克 |
蛋白质 | 天冬氨酸, L | 12.10 克 |
蛋白质 | 丝氨酸, L | 10.00 克 |
蛋白质 | 缬氨酸, L | 9.30 克 |
蛋白质 | 酪氨酸, L | 9.20 克 |
蛋白质 | 苯丙氨酸, L | 8.40 克 |
蛋白质 | 异亮氨酸, L | 7.60 克 |
蛋白质 | 苏氨酸, L | 7.20 克 |
蛋白质 | 精氨酸, L | 6.00 克 |
蛋白质 | 丙胺酸, L | 5.10 克 |
蛋白质 | 甲硫胺酸, L | 5.10 克 |
蛋白质 | 组氨酸盐酸盐, L | 4.60 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 4.20 克 |
蛋白质 | 甘胺酸 | 3.00 克 |
蛋白质 | 色胺酸, L | 1.06 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 347.10 克 |
碳水化合物 | 葡萄糖, Monohydrate | 250.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 45.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 4.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 75.00 克 |
纤维素 | Raftiline HP | 25.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 70.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
矿物质 | Sodium Bicarbonate | 7.50 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
染色剂 | 染料,红色FD&C #40,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 1054.51 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 18 % 千卡 |
脂肪: | 16 % 千卡 |
碳水化合物: | 66 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.72 千卡/每克 |
diazyme DZ-Lite c270说明书
diazyme DZ-Lite c270说明书
DZ-Lite™c270
- 创新的分析菜单
- 可靠紧凑的仪器
- 简易安装
- 用户友好界面
- 创新的分析菜单
- 支持1&2-Reagent和3&4-Reagent Assays
反应描述
吞吐量高达270测试/小时。
光学测量固定13个波长(340-800 nm)
光学范围OD 0-3.0
光源卤化钨灯
热水和两种洗涤剂的自动清洗
纯净水消耗量高:3.8升/小时
反应废物收集反应废物储存在槽内
International Recognized Format for Automatic Commercial Exchange 自动商业交换识别格式(SITPRO)
Lis连通性双向
操作个人计算机
操作系统Windows 10
反应显示光学吸光度图形显示
质量控制观点当前,每日和累积质量控制。Westgard算法
输出以太网连接
成分
尺寸和重量W 800 x D 670 x H 555(毫米),重量:大约。95公斤
电源AC 100/115/220/230 V,50/60 Hz,电压波动小于10%
功耗600 VA
废液分离排水(低密度和高密度废物)
试剂盒36种试剂
船上30个样品
分析菜单
产品编号 |
检测 |
方法 |
监管状态 |
吞吐量 |
时间 |
||
|
|||||||
DZ888A-DZL |
Diazyme EZ维生素D测定 |
(双试剂) |
510(k)已清除 |
每小时多270次测试。 |
约。 13分钟 |
||
DZ689A-DZL |
维生素B12测试 |
(四瓶液体稳定) |
510(k)已清除 |
每小时多60次测试。 |
约。 31分钟 |
||
DZ690A-DZL |
叶酸测试 |
(四瓶液体稳定) |
510(k)已清除 |
每小时多120次测试。 |
约。 30分钟 |
||
|
|||||||
DZ558A-DZL |
降钙素原(PCT)检测 |
(双试剂) |
510(k)已清除 |
每小时多270次测试。 |
约。 13分钟 |
||
|
|||||||
DZ178C-DZL |
髓过氧化物酶(MPO)分析 |
(双试剂) |
美国:研究使用 |
每小时多270次测试。 |
约。 13分钟 |
||
DZ13-DZL |
C反应蛋白检测 |
(双试剂) |
510(k)已清除 |
每小时多270次测试。 |
约。 13分钟 |
||
|
|||||||
DZ169A-DZL |
人类κ免费轻链试验 |
(双试剂) |
510(k)已清除 |
每小时多270次测试。 |
约。 13分钟 |
||
DZ170A-DZL |
人类λλ自由轻链测定 |
(双试剂) |
510(k)已清除 |
每小时多270次测试。 |
约。 13分钟 |
||
|
|||||||
DZ568B-DZL |
同型半胱氨酸测定 |
(双试剂) |
510(k)已清除 |
每小时多270次测试。 |
约。 13分钟 |
||
DZ78-DZL |
心型脂肪酸结合蛋白(H-FABP)分析 |
(双试剂) |
|
每小时多270次测试。 |
约。 13分钟 |
||
DZ10-0148-DZL |
PLAC®测试为LP-PLA 2活动 |
(双试剂) |
510(k)已清除 |
每小时多270次测试。 |
约。 13分钟 |
||
|
|||||||
DZ116B-DZL |
锂含量检测 |
(双瓶液体稳定)(酶) |
510(k)已清除 |
每小时多270次测试。 |
约。 13分钟 |
||
DZ114B-DZL |
钠含量检测 |
(双试剂) |
510(k)已清除 |
每小时多270次测试。 |
约。 13分钟 |
||
DZ113C-DZL |
钾含量检测 |
(双试剂) |
510(k)已清除 |
每小时多270次测试。 |
约。 13分钟 |
||
DZ122A-DZL |
二氧化碳检测 |
(单瓶液体稳定) |
510(k)已清除 |
每小时多270次测试。 |
约。 13分钟 |
||
|
|||||||
DZ179A-DZL |
D-二聚体测定 |
(双试剂) |
510(k)已清除 |
每小时多270次测试。 |
约。 13分钟 |
||
DZ768A-DZL |
纤维蛋白原试剂 |
(双试剂) |
510(k)已清除 |
每小时多270次测试。 |
约。 13分钟 |
||
|
|||||||
DZ117A-DZL |
腺苷脱氨酶(ADA)测定 |
(双试剂) |
|
每小时多270次测试。 |
约。 13分钟 |
||
|
|||||||
DZ133C-DZL |
胱抑素C检测 |
(双试剂) |
510(k)已清除 |
每小时多270次测试。 |
约。 13分钟 |
||
DZ072B-DZL |
肌酸酐测定 |
(双试剂) |
510(k)已清除 |
每小时多270次测试。 |
约。 13分钟 |
||
|
|||||||
DZ168A-DZL |
直接酶HbA1c测定 |
(液体稳定) |
510(k)已清除 |
每小时多270次测试。 |
约。 13分钟 |
||
DZ168C-DZL |
糖化血红蛋白直接测试(酶法,机上溶血) |
(双试剂) |
510(k)已清除 |
每小时多60次测试。 |
约。 31分钟 |
||
DZ112B-DZL |
糖化血清蛋白(GSP)测定(酶) |
(双试剂) |
510(k)已清除 |
每小时多270次测试。 |
约。 13分钟 |
||
DZ152A-DZL |
1,5-脱水葡萄糖醇(1,5-AG)测定 |
(双试剂) |
美国:研究使用 |
每小时多270次测试。 |
约。 13分钟 |
||
DZ187A-DZL |
视黄醇结合蛋白(RBP)检测 |
(双试剂) |
510(k)豁免 |
每小时多270次测试。 |
约。 13分钟 |
||
DZ188A-DZL |
脂联素测定 |
(双试剂) |
美国:研究使用 |
每小时多270次测试。 |
约。 13分钟 |
DZ-Lite™ c270 SPECIFICATIONS
REACTION |
DESCRIPTION |
Throughput |
Up to 270 tests/hr. (Assay Dependent) |
Optical Measurement |
Fixed 13 wavelengths (340 – 800 nm) |
Optical Range |
OD 0 – 3.0 |
Optical Source |
Tungsten halogen lamp |
Cuvette Washing |
Auto washing with heated water and 2 kinds of washing solutions |
Pure Water Consumption |
Max: 3.8 L/hour |
Reaction Waste Collection |
Reaction waste stored in a dedicated tank |
|
|
INTERFACE |
|
LIS Connectivity |
Bi-directional |
Operation |
Personal Computer |
OS |
Windows 10 |
Reaction Display |
Optical absorbance graphic display |
Quality Control Views |
Current, Daily and Cumulative QC. Westgard algorithms |
Output |
Ethernet connection |
|
|
COMPONENT |
|
Dimension and Weight |
W800 x D670 x H555 (mm), Weight: Approx. 95 Kg |
Power Supply |
AC 100/115/220/230V, 50/60Hz, Voltage fluctuation less than 10% |
Power Consumption |
600VA |
Waste Liquid |
Separate drainage (low and high density waste) |
Reagent Tray |
36 reagents on-board |
Sample Tray |
30 samples on-board |
Whatman 滤膜 10312612 602 H滤纸 圆型 150mm/100
Whatman 滤膜 10312612 602 H滤纸 圆型 150mm/100 602H 150MM 100/PK
glen research代理
glen research代理
简要描述:Glen Research代理,Glen Research上海代理,Glen Research北京代理, Glen Research代理, Glen Research一级代理, Glen Research代理上海金畔生物科技有限公司 Glen Research专业代理,具体产品信息欢迎电询:021-50837765
详细介绍
产品咨询
世界*实验材料供应商 Glen Research正式上海金畔为其中国代理, Glen Research在一直是行业的*,一直为广大科研客户提供zui为优质的产品和服务,上海金畔一直秉承为中国科研客户带来的产品,的服务, Glen Research就是为了给广大科研客户带来更加完善的产品和服务,您的满意将是我们zui大的收获
Glen Research中国代理, Glen Research上海代理, Glen Research北京代理,Glen Research广东代理, Glen Research江苏代理Glen Research湖北代理,Glen Research天津,Glen Research黑龙江代理,Glen Research内蒙古代理,Glen Research吉林代理,Glen Research福建代理, Glen Research江苏代理, Glen Research浙江代理, Glen Research四川代理,
Glen Research总部位于比利时,在拥有多个办事处,经过多年发展,glen research现已成为生命科学领域优质产品与服务的代名词。Glen Research的修饰RNA产品和包装应用生物系统的仪器等都收到了海内外市场的高度评价。
部分产品目录
glenresearch | 10-0001 | dA-5'-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-0101 | dC-5'-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-0301 | dT-5'-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1000 | dA-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1001 | 7-Deaza-dA-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1002 | dA+dG-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1003 | N6-Me-dA-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1004 | 3'-dA-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1006 | Etheno-dA-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1007 | 8-Br-dA-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1008 | 8-oxo-dA-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1010 | dC-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1013 | dC+dT-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1014 | pdC-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1015 | Ac-dC-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1016 | TMP-F-dU-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1017 | Pyrrolo-dC-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1018 | 5-Me-dC Brancher Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1019 | Amino-Modifier C6 dC |
glenresearch | 10-1020 | dG-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1021 | 7-deaza-dG-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1023 | dA+dC+dG+dT-CE Phosphoramidite Mix |
glenresearch | 10-1027 | 8-Br-dG-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1028 | 8-oxo-dG-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1029 | dmf-dG-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1030 | dT-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1031 | 5'-OMe-dT-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1032 | O4-Me-dT-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1034 | 4-Thio-dT-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1035 | Carboxy-dT |
glenresearch | 10-1036 | 2-Thio-dT-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1037 | Amino-Modifier C2 dT |
glenresearch | 10-1038 | Biotin-dT |
glenresearch | 10-1039 | Amino-Modifier C6 dT |
glenresearch | 10-1040 | dI-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1041 | 2'-DeoxyNebularine-CE Phosphoramidite (Purine) |
glenresearch | 10-1042 | O6-Phenyl-dI-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1044 | 5-Nitroindole-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1046 | 2-Aminopurine-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1047 | dP-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1048 | dK-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1049 | dP+dK-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1050 | dU-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1051 | O4-Triazolyl-dU-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1052 | 4-Thio-dU-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1053 | 5-OH-dU-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1054 | pdU-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1055 | 2'-deoxypseudoU-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1056 | Fluorescein-dT Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1057 | TAMRA-dT |
glenresearch | 10-1058 | Dabcyl-dT |
glenresearch | 10-1059 | EDTA-C2-dT-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1060 | 5-Me-dC-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1061 | 5-Me-2'-deoxyZebularine-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1062 | 5-Hydroxymethyl-dC-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1063 | 5-OH-dC-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1064 | 3'-dC-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1065 | dmf-5-Me-isodC-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1066 | 5-Carboxy-dC-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1068 | N4-Et-dC-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1070 | O6-Me-dG-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1072 | 6-thio-dG-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1073 | 7-Deaza-8-aza-dG-CE Phosphoramidite (PPG) |
glenresearch | 10-1074 | 3'-dG-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1076 | 7-deaza-dX-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1078 | dmf-isodG-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1079 | 8-Amino-dG-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1080 | 5-Br-dC-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1081 | 5-I-dC-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1082 | 2-F-dI-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1083 | 7-deaza-8-aza-dA-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1084 | 3'-dT-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1085 | 2-Amino-dA-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1086 | 8-Amino-dA-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1088 | 3-deaza-dA-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1089 | Amino-Modifier C6 dA |
glenresearch | 10-1090 | 5-Br-dU-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1091 | 5-I-dU-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1092 | 5-F-dU-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1093 | 5-Hydroxymethyl-dU-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1096 | Thymidine Glycol CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1097 | AP-dC-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1098 | 8,5'-Cyclo-dA CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1100 | dA-Me Phosphonamidite |
glenresearch | 10-1115 | Ac-dC-Me Phosphonamidite |
glenresearch | 10-1120 | dG-Me Phosphonamidite |
glenresearch | 10-1130 | dT-Me Phosphonamidite |
glenresearch | 10-1140 | dA-PACE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1150 | Ac-dC-PACE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1160 | dG-PACE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1170 | dT-PACE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1200 | dA-H-Phosphonate, TEA Salt |
glenresearch | 10-1210 | dC-H-Phosphonate, DBU Salt |
glenresearch | 10-1220 | dG-H-Phosphonate, TEA Salt |
glenresearch | 10-1230 | dT-H-Phosphonate, TEA Salt |
glenresearch | 10-1301 | Pac-dA-Me Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1315 | Ac-dC-Me Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1321 | iPr-Pac-dG-Me Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1330 | dT-Me Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1400 | F-DMT-dA-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1410 | F-DMT-dC-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1420 | F-DMT-dG-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1430 | F-DMT-dT-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1440 | CleanAmp�-Pac-dA-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1450 | CleanAmp�-Ac-dC-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1460 | CleanAmp�-Pac-dG-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1470 | CleanAmp�-dT-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1501 | 1-Me-dA-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1503 | N6-Ac-N6-Me-dA-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1510 | 5-Hydroxymethyl-dC II-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1511 | 5-aza-5,6-dihydro-dC-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1513 | N4-Ac-N4-Et-dC-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1514 | 5-Formyl-dC-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1515 | 8-oxo-G Clamp CE-Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1516 | tC-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1517 | tC�-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1518 | tCnitro-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1520 | 8-D-dG-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1521 | dDs-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1522 | Pac-ds-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1523 | dPa-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1524 | dDss-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1529 | N2-Amino-Modifier C6 dG |
glenresearch | 10-1530 | 5,6-Dihydro-dT-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1531 | N3-Cyanoethyl-dT |
glenresearch | 10-1532 | 5'-Dabsyl-dT-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1534 | N-POM Caged-dT-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1535 | NHS-Carboxy-dT |
glenresearch | 10-1536 | Fmoc Amino-Modifier C6 dT |
glenresearch | 10-1537 | dX-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1538 | S-Bz-Thiol-Modifier C6-dT |
glenresearch | 10-1539 | DBCO-dT-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1540 | C8-Alkyne-dT-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1541 | C8-TIPS-Alkyne-dC-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1542 | C8-TMS-Alkyne-dC-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1543 | C8-Alkyne-dC-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1544 | C8-TIPS-Alkyne-dT-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1545 | C8-TMS-Alkyne-dT-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1550 | 5,6-Dihydro-dU-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1576 | Ferrocene-dT-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1590 | Pyrene-dU-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1591 | Perylene-dU-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1601 | Pac-dA-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1621 | iPr-Pac-dG-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1700 | dA-Thiophosphoramidite |
glenresearch | 10-1710 | dC-Thiophosphoramidite |
glenresearch | 10-1720 | dG-Thiophosphoramidite |
glenresearch | 10-1730 | dT-Thiophosphoramidite |
glenresearch | 10-1900 | Chemical Phosphorylation Reagent |
glenresearch | 10-1901 | Chemical Phosphorylation Reagent II |
glenresearch | 10-1902 | Solid Chemical Phosphorylation Reagent II |
glenresearch | 10-1904 | Fluorous Chemical Phosphorylation Reagent II |
glenresearch | 10-1905 | 5'-Amino-Modifier 5 |
glenresearch | 10-1906 | 5'-Amino-Modifier C6 |
glenresearch | 10-1907 | 5'-DMS(O)MT-Amino-Modifier C6 |
glenresearch | 10-1908 | 5'-Hexynyl Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1909 | Spacer Phosphoramidite 9 |
glenresearch | 10-1912 | 5'-Amino-Modifier C12 |
glenresearch | 10-1913 | Spacer Phosphoramidite C3 |
glenresearch | 10-1914 | dSpacer CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1915 | Pyrrolidine-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1916 | 5'-Amino-Modifier C6-TFA |
glenresearch | 10-1917 | 5'-Amino-Modifier TEG CE-Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1918 | Spacer Phosphoramidite 18 |
glenresearch | 10-1919 | 5'-Aminooxy-Modifier-11-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1920 | Symmetric Doubler Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1922 | Trebler Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1923 | 5'-Amino-Modifier C3-TFA |
glenresearch | 10-1925 | Long Trebler Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1926 | 5'-Thiol-Modifier C6 |
glenresearch | 10-1927 | Abasic II Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1928 | Spacer C12 CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1931 | 5'-I-dT-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1932 | 5'-Amino-dT-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1933 | 5'-Aldehyde-Modifier C2 Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1934 | 5-Formylindole-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1935 | 5'-Carboxy-Modifier C10 |
glenresearch | 10-1936 | Thiol-Modifier C6 S-S |
glenresearch | 10-1937 | Dithiol Phosphoramidite (DTPA) |
glenresearch | 10-1938 | 5'-Maleimide-Modifier Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1939 | Spermine Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1941 | 5'-DBCO-TEG Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1946 | 5'-Bromohexyl Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1947 | 5'-Amino-Modifier C6-PDA |
glenresearch | 10-1948 | 5'-Amino-Modifier C12-PDA |
glenresearch | 10-1949 | 5'-Amino-Modifier TEG PDA |
glenresearch | 10-1952 | DesthiobiotinTEG Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1953 | Biotin Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1955 | BiotinTEG Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1963 | Fluorescein Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1964 | 6-Fluorescein Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1973 | Acridine Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1975 | Cholesteryl-TEG Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1976 | 5'-Cholesteryl-TEG Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1977 | -Tocopherol-TEG Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1979 | Stearyl Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1982 | Psoralen C2 Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1983 | Psoralen C6 Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1985 | DNP-TEG Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1986 | 5'-Trimethoxystilbene Cap Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1987 | 5'-Pyrene Cap Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1992 | Alkyne-Modifier Serinol Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1993 | Protected Biotin Serinol Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1994 | 6-Fluorescein Serinol Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1995 | Protected BiotinLC Serinol Phosphoramidite |
glenresearch | 10-1997 | Amino-Modifier Serinol Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3000 | Pac-A-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3001 | 7-deaza-A-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3003 | Bz-A-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3004 | A-TOM-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3011 | Zebularine-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3012 | Pyridin-2-one-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3014 | C-TOM-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3015 | Ac-C-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3017 | Pyrrolo-C-TOM-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3021 | iPr-Pac-G-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3024 | G-TOM-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3025 | Ac-G-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3030 | U-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3034 | U-TOM-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3039 | Amino-Modifier C6-U Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3040 | I-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3041 | Nebularine-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3050 | 5-Me-U-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3052 | 4-Thio-U-TOM-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3055 | PseudoUridine-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3064 | 5-Me-C-TOM-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3070 | 2-Aminopurine-TBDMS-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3072 | 6-Thio-G-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3083 | 8-Aza-7-deaza-A-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3085 | 2,6-Diaminopurine-TOM-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3090 | Br-U-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3091 | 5-I-U-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3100 | 2'-OMe-A-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3110 | 2'-OMe-C-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3111 | 2'-OMe-TMP-5-F-U-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3115 | 2'-OMe-Ac-C-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3116 | 2'-OMe-3-deaza-5-aza-C-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3120 | 2'-OMe-ibu-G-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3121 | 2'-OMe-G-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3123 | 2'-OMe-2-Aminopurine-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3124 | 2'-OMe-2,6-Diaminopurine-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3130 | 2'-OMe-U-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3131 | 2'-OMe-5-Me-U-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3132 | 2'-OMe-5-F-U-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3140 | 2'-OMe-I-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3160 | 2'-OMe-5-Me-C-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3190 | 2'-OMe-5-Br-U-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3415 | 2'-F-Ac-C-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3430 | 2'-F-U-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3501 | 1-Me-A-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3601 | 2'-OMe-Pac-A-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3621 | 2'-OMe-iPr-Pac-G-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3800 | 2'-FANA-A-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3810 | 2'-FANA-C-CE Phosphoramidite |
glenresearch | 10-3820 | 2'-FANA-G-CE Phosphoramidite |
