​bigelow CCMP3593说明书

bigelow CCMP3593说明书

Chloroidium sp.  Butcher

$0.00 TO $875.00
SKU: CCMP3593
Class: Trebouxiophyceae

通用名称 虫黄藻
收集站点 25°N -82°W
佛罗里达礁岛群,佛罗里达州,美国(大约位置)
海洋 北大西洋
加勒比海
最近的大陆 北美
收集者 科夫罗思,M
采集日期
被隔离 科夫斯,男
隔离日期
识别者 帕金森,J
存放人 拉婕斯,T
存款日期 2013 年 3 月 26 日
应变同义词 Mf14.10b.02,系统发育类型 B2,B224
该菌株目前是无菌的吗?
最后一次测试是什么时候? 2012 年 9 月 19 日
其他信息 来自造礁珊瑚 Orbicella faveolata(以前称为 Montastraea faveolata)
正宗类型/菌株
形态学数据
属性 藻类、海洋、温水
用于维护的介质
其他报告的增长媒体 f/2-Si, L1 – Si
维护温度 (°C) 24℃
已知温度范围 (°C)
单元长度(最小) 11
单元长度(最大) 16
单元格宽度(最小) 7
单元格宽度(最大) 16

CCMP3364 于 2013 年 3 月 29 日使用 12% DMSO 作为冷冻保护剂进行冷冻保存。
在运输之前,重新培养这种培养物所需的时间约为 26 天。如果有兴趣,请联系 CCMP 了解冷冻保存方法(冷冻和/或解冻协议)。
请注意,水产养殖菌株始终保持为积极生长的培养物,即使也低温储存。因此,水产养殖品系(见CCMP主页上的水产养殖快递订购)可以根据要求立即发货。

新效期nist 1649b*


新效期nist 1649b*

 

SRM 1649b – Urban Dust

细节
描述:Urban Dust
焊料:N/A
到期日期:7/31/2030
单位价格:$ 761.00 *
发行单位:2 g
销售状况:现货
证书日期:8/30/2016
证书修订日期:2016年8月30日(从表15的信息粒度分布特征值的值是观察到的不同。从图1测量分布变化;编辑)。
MSDS的日期:9/6/2016

 

 

发货信息
易腐烂的:不
危险品:无
材料危险等级:对船舶无危险

 

实测数据
-认证值为普通字体
-参考值倾斜
-括号中的值仅供参考

该证书是价值和不确定性的*来源。

 

 

 

表105.12-呼吸材料附加信息>>
参数值
经认证的测量方法:3种元素,23种多环芳烃,13种多氯联苯,4种农药
参考值:1种元素,38多环芳烃,16种硝基多环芳烃,49种多环芳烃,34种农药
表109.1-有机物附加信息>>
参数值
元素X
矩阵X
多环芳烃
硝基多环芳烃
农药X
多氯联苯
二恶英/呋喃x
MISX
*价格如有变动,恕不另行通知。

 

 

 

拥有11年的生物试剂进出口报关经验,快速正规报关

金畔拥有11年的生物试剂进口报关经验,快速正规报关,缩短等待时间。

    如:Kinovate,Spherotech,visualprotein,chematech,qa-bio,rapp-polymere,Torpac,bayoubiolabs,4BioCell,paratechs,medkoo,sterlitech,IHSS,Affinity,connectorate,JCRB,quantabiodesign,iris-biotech,apolloscientific,Thomas,formedium,nanohelix,bangs等。部分产品可7-10天到货!

建单日期 进货单编号 初审日期 完成日期 审批单天数(工作日) 收预报日期 初始清关日期 到货日期 报关完成(工作日) 建单到货总天数(工作日) 品牌
2019/9/24 clodronateliposo-0924(SH)       2020/4/1 2020/4/1 2020/4/8 4 140 clodronateliposo
2020/3/17 empgenetech-0317(SH) 2020/3/17 2020/3/24 5 2020/4/1 2020/4/1 2020/4/8 4 15 empgenetech
2020/3/25 empgenetech-0325(SH) 2020/3/27 2020/4/3 5 2020/4/1 2020/4/1 2020/4/8 4 9
2020/3/10 genebridges-0310(SH) 2020/3/23 2020/2/30 5 2020/4/1 2020/4/1 2020/4/7 3 19 genebridges
2020/3/26 bangs-0326(SH)       2020/4/1 2020/4/2 2020/4/1 2 7 bangs
2020/2/28 abbexa-0228(SH) 2020/1/16 2020/1/22 4 2020/4/1 2020/4/2 2020/4/8 3 27 abbexa
2020/2/28 abbexa-0228(SH) 2020/3/2 2020/3/9 5 2020/4/1 2020/4/2 2020/4/8 3 27
2020/4/8 Avidity-0408(SH)样 2020/3/13 2020/3/20 5 2020/4/1 2020/4/1 2020/4/9 2 1 Avidity
2020/3/3 Elastin-0303(SH) 2020/3/18 2020/3/25 6 2020/4/1 2020/4/3 2020/4/10 4 27 Elastin
2020/3/5 thomassci-0305(SH)       2020/4/7 2020/4/8 2020/4/13 3 26 thomassci
2020/3/11 Thomas-0311(SH)       2020/4/7 2020/4/8 2020/4/13 3 22
2020/2/28 abbexa-0228(SH) 2020/3/2 2020/3/9 5 2020/4/4 2020/4/8 2020/4/15 5 32 abbexa
2020/2/11 abbexa-021(SH) 2020/2/18 2020/2/25 5 2020/4/4 2020/4/8 2020/4/15 5 45
2020/3/24 abbexa-0324(SH) 2019/7/9 2019/7/16 5 2020/4/4 2020/4/8 2020/4/15 5 15
2020/3/24 abbexa-0324(SH) 2019/8/15 2019/8/22 5 2020/4/4 2020/4/8 2020/4/15 5 15
2020/3/24 abbexa-0324(SH) 2020/3/25 2020/4/1 5 2020/4/4 2020/4/8 2020/4/15 5 15
2020/3/5 Worthington-0305(SH) 2019/8/13 2019/8/20 5 2020/4/7 2020/4/8 2020/4/10 2 25 Worthington
2020/3/5 worthington-0305-2(SH) 2019/12/2 2019/12/10 6 2020/4/7 2020/4/8 2020/4/10 2 25
2020/3/5 worthington-0305-2(SH) 2020/3/16 2020/3/23 5 2020/4/7 2020/4/8 2020/4/10 2 25
2020/4/2 Worthington-0402(SH) 2019/9/26 2019/10/10 5 2020/4/7 2020/4/8 2020/4/10 2 25
2020/4/2 Worthington-0402(SH) 2019/9/26 2019/10/10 5 2020/4/7 2020/4/8 2020/4/10 2 5
2020/4/3 worthington-0403(SH) 2020/4/3 2020/4/10 4 2020/4/7 2020/4/8 2020/4/10 2 4
2020/4/2 circulomics-0402(SH)       2020/4/6 2020/4/7 2020/4/9 2 4 circulomics
2020/4/2 TriLink-0402(SH) 2019/5/7 2019/5/14 5 2020/4/7 2020/4/7 2020/4/10 3 5 TriLink
2020/4/3 TRILINK-0403(SH)       2020/4/7 2020/4/7 2020/4/10 3 4
2020/3/31 Solulink-0331(SH)       2020/4/7 2020/4/7 2020/4/10 3 7 Solulink
2020/3/26 solulink-0326(SH) 2020/3/30 2020/4/7 5 2020/4/7 2020/4/7 2020/4/10 3 10
2020/3/5 molzym-0305(SH) 2019/12/18 2019/12/22 2 2020/4/7 2020/4/7 2020/4/14 5 27 molzym
2020/3/5 molzym-0305(SH) 2020/4/10 2020/3/17 5 2020/4/7 2020/4/7 2020/4/14 5 27
2020/3/31 medicago-0331(SH)       2020/4/7 2020/4/8 2020/4/14 4 9 medicago
2020/3/5 cdna-0305(SH) 2020/3/9 2020/3/16 5 2020/4/7 2020/4/16 2020/4/17 1 30 cdna
2020/4/2 iNtRON-0402(SH)       2020/4/8 2020/4/8 2020/4/14 4 7 iNtRON
2020/4/2 clickchemistry-0402(SH)       2020/4/8 2020/4/9 2020/4/14 3 7 clickchemistry
2020/4/2 Milenia-0402(SH) 2019/10/29 2019/11/6 6 2020/4/9 2020/4/9 2020/4/14 3 7 Milenia
2020/4/2 scicons-0402(SH) 2020/3/12 2020/3/19 5 2020/4/8 2020/4/8 2020/4/15 5 8 scicons
2020/3/4 Fenwal20200304       2020/4/9 2020/4/13 2020/4/16 3 30 Fenwal
2020/3/30 teknova-0330(SH)       2020/4/8 2020/4/9 2020/4/14 3 10 teknova
2020/3/27 progen-0327(SH) 2020/3/30 2020/4/7 5 2020/4/12 2020/4/13 2020/4/15 2 12 progen
2020/3/27 progen-0327(SH) 2019/7/19 2019/7/26 5 2020/4/12 2020/4/13 2020/4/15 2 12
2020/4/2 Bioenno-0402(SH)       2020/4/12 2020/4/14 2020/4/16 2 9 Bioenno
2020/3/24 quantabiodesign-0324(SH)       2020/4/12 2020/4/13 2020/4/15 2 15 quantabiodesign
2020/4/2 oxfordbiomed-0402(SH) 2019/10/10 2019/10/16 4 2020/4/12 2020/4/13 2020/4/16 3 9 oxfordbiomed
2020/3/13 usbio-0313(SH) 2020/3/18 2020/3/25 5 2020/4/12 2020/4/13 2020/4/16 3 23 usbio
2020/3/13 usbio-0313(SH) 2020/2/17 2020/2/24 5 2020/4/12 2020/4/13 2020/4/16 3 23
2020/3/6 twistdx-0306(SH)       2020/4/12 2020/4/14 2020/4/16 2 28 twistdx
2020/3/24 kamiya-0324(SH) 2020/3/25 2020/4/1 5 2020/4/12 2020/4/13 2020/4/15 2 15 kamiya
2020/1/21 kamiya-0121(SH) 2020/2/3 2020/2/10 5 2020/4/12 2020/4/13 2020/4/15 2 60
2020/3/18 polys-Q2020020079(SH)       2020/4/12 2020/4/14 2020/4/16 2 20 Polysciences
2020/4/3 Polys-Q2020040010(SH)       2020/4/12 2020/4/14 2020/4/16 2 8
2020/3/27 topogen-0327(SH) 2020/3/30 2020/4/7 5 2020/4/14 2020/4/14 2020/4/17 3 14 topogen
2020/4/3 INCYTO-0403(SH)       2020/4/14 2020/4/14 2020/4/16 2 8 INCYTO
2020/4/2 microspheres-0402(SH)       2020/4/14 2020/4/14 2020/4/17 3 10 microspheres
2020/4/2 Spherotech-0402(SH)       2020/4/14 2020/4/14 2020/4/17 3 10 Spherotech
2020/4/13 bangs-0413(SH)       2020/4/16 2020/4/16 2020/4/22 4 7 bangs
2020/4/10 sterlitech-0410(SH)       2020/4/16 2020/4/16 2020/4/20 2 6 sterlitech
2020/4/2 SYSY-0402(SH) 2020/4/4 2020/4/13 5 2020/4/17 2020/4/17 2020/4/22 3 13 SYSY
2020/3/17 Labfair-btxonline0317(SH)       2020/4/19 2020/4/20 2020/4/22 2 25 Labfair
2020/4/13 Abbomax-0413(SH) 2019/10/21 2019/10/28 5 2020/4/19 2020/4/20 2020/4/22 2 7 Abbomax
2020/4/2 qa-bio-0402(SH) 2020/4/7 2020/4/14 5 2020/4/19 2020/4/20 2020/4/22 2 13 qa-bio
2020/3/24 Affinity-0324(SH) 2019/8/12 2019/8/19 5 2020/4/19 2020/4/20 2020/4/22 2 20 Affinity
2020/4/9 Alomone-0409(SH) 2020/4/14 2020/4/21 5 2020/4/21 2020/4/21 2020/4/26 4 12 Alomone
2020/4/2 rossix-0402(SH) 2020/4/10 2020/4/17 5 2020/4/21 2020/4/21 2020/4/26 4 16 rossix
2020/3/30 ProQinase-0330(SH) 2020/4/1 2020/4/9 5 2020/4/21 2020/4/21 2020/4/30 8 22 ProQinase
2020/4/8 polymersource-0408(SH)       2020/4/21 2020/4/22 2020/4/26 3 13 polymersource
2020/4/9 polymersource-0409(SH)       2020/4/21 2020/4/22 2020/4/26 3 12
2020/4/13 zyagen-0413(SH)       2020/4/21 2020/4/24 2020/4/27 2 11 zyagen
2020/4/13 boston-0413(SH)       2020/4/22 2020/4/22 2020/4/26 3 10 boston
2020/4/14 IRA-0414(SH)       2020/4/22 2020/4/22 2020/4/26 3 9 IRA
2020/4/23 genebridges-0423(SH)赔付 2020/3/23 2020/3/30 5 2020/4/23 2020/4/23 2020/4/27 3 3 genebridges
2020/3/5 cdna-0305(SH) 2020/3/9 2020/3/16 5 2020/4/24 2020/4/24 2020/4/27 2 37 cdna
2020/3/26 mybiosource-0326(SH) 2020/3/30 2020/4/7 5 2020/4/26 2020/4/29 2020/5/8 4 25 mybiosource
2020/3/26 mybiosource-0326(SH) 2019/11/21 2019/11/28 5 2020/4/26 2020/4/29 2020/5/8 4 25
2020/2/25 mybiosource-0225(SH) 2020/4/26 2020/5/6 5 2020/4/26 2020/4/29 2020/5/8 4 25
2020/2/25 mybiosource-0225(SH) 2020/3/9 2020/3/16 5 2020/4/26 2020/4/29 2020/5/8 4 47
2020/2/25 mybiosource-0225(SH) 2020/3/9 2020/3/16 5 2020/4/26 2020/4/29 2020/5/8 4 47
2020/2/25 mybiosource-0225(SH) 2020/3/4 2020/3/11 5 2020/4/26 2020/4/29 2020/5/8 4 47
2020/4/20 BioMedica-0420(SH)       2020/4/26 2020/4/26 2020/4/29 3 8 BioMedica
2020/3/24 HTI-0324(SH) 2020/4/4 2020/4/13 5 2020/4/26 2020/4/26 2020/4/26 3 26 HTI
2020/3/24 HTI-0324(SH) 2020/4/15 2020/4/22 5 2020/4/26 2020/4/26 2020/4/29 3 26
2020/3/5 bellbrooklabs-0305(SH) 2020/4/8 2020/4/15 5 2020/4/26 2020/4/26 2020/4/29 3 38 bellbrooklabs
2020/4/10 bellbrooklabs-0410(SH) 2020/4/17 2020/4/24 5 2020/4/26 2020/4/26 2020/4/29 3 14
2020/4/2 MAIIADiagnostics-0402(SH) 2020/4/7 2020/4/14 5 2020/4/28 2020/4/28 2020/5/6 3 20 MAIIADiagnostics
2020/4/17 Worthington-0417(SH) 2019/8/13 2019/8/20 5 2020/4/28 2020/4/28 2020/5/9 6 14 Worthington
2020/4/17 Worthington-0417(SH) 2020/4/21 2020/4/27 5 2020/4/28 2020/4/28 2020/5/9 6 14
2020/4/17 Worthington-0417(SH) 2020/4/21 2020/4/27 5 2020/4/28 2020/4/28 2020/5/9 6 14
2020/4/17 Worthington-0417-2(SH) 2019/12/24 2019/12/31 5 2020/4/28 2020/4/28 2020/5/9 6 14

 

3月进口生物试剂品牌

 

 

上海金畔对进口生物试剂有丰富的经验,同时有专业团队负责各个进口环节,免去您进口生物试剂时的烦恼。 主要服务内容:海外提货清关|进口贸易代理|进口单证办理|专业进口清关|贸易结算|进口仓储配送|美国、英国、瑞典、德国、加拿大等地的生物试剂进口。

上海金畔3月进口生物试剂报关品牌

建单日期 进货单编号 建单到货总天数(工作日) 初审日期 完成日期 审批单天数(工作日) 收预报日期 初始清关日期 到货日期 报关完成(工作日)
2020/3/20 scicons-0320(SH) 3       2020/3/23 2020/3/23 2020/3/25 2
2020/3/27 crystalchem-0327(SH) 3 2019/7/15 2019/7/22 5 2020/3/30 2020/3/30 2020/4/1 2
2020/3/2 SKS-0302(SH) 4       2020/3/3 2020/3/3 2020/3/6 3
2020/3/3 biorelevant-0303(SH) 4       2020/3/5 2020/3/5 2020/3/9 2
2020/3/17 biorelevant-0317(SH) 4       2020/3/19 2020/3/19 2020/3/23 2
2020/3/19 athensresearch-0319(SH) 4 2019/7/9 2019/7/16 5 2020/3/23 2020/3/23 2020/3/25 2
2020/3/10 medkoo-0310(SH) 5       2020/3/12 2020/3/12 2020/3/17 3
2020/3/10 Genelink-0310(SH) 5       2020/3/13 2020/3/13 2020/3/17 2
2020/3/11 Ivy Fine-0311(SH) 5       2020/3/16 2020/3/16 2020/3/18 2
2020/3/20 QuickZyme-0320(SH) 5 2019/10/18 2019/10/27 5 2020/3/25 2020/3/26 2020/3/27 1
2020/3/25 crystalchem-0325(SH) 5 2020/3/15 2020/3/22 5 2020/3/30 2020/3/30 2020/4/1 2
2020/3/3 aveslab-0303(SH) 6 2019/11/12 2019/11/28 12 2020/3/9 2020/3/9 2020/3/11 2
2020/3/3 aveslab-0303(SH) 6 2019/5/20 2019/5/27 5 2020/3/9 2020/3/9 2020/3/11 2
2020/3/10 antibodyresearch-0310(SH) 6       2020/3/16 2020/3/16 2020/3/18 2
2020/3/12 ALSTEM-0312(SH) 6       2020/3/17 2020/3/18 2020/3/20 2
2020/3/13 circulomics-0313(SH) 6       2020/3/19 2020/3/19 2020/3/23 2
2020/3/9 INCELL-0309(SH) 7       2020/3/10 2020/3/10 2020/3/18 6
2020/3/6 boston-0306(SH) 7       2020/3/11 2020/3/11 2020/3/17 4
2020/3/6 IRA-0306(SH) 7       2020/3/13 2020/3/13 2020/3/17 2
2020/3/19 magsphere-0319(SH) 7       2020/3/25 2020/3/25 2020/3/30 3
2020/2/20 IHSS-0220(SH) 8       2020/3/2 2020/3/2 2020/3/3 1
2020/2/25 ibex-0225(SH) 8 2019/11/20 2020/11/27 5 2020/3/4 2020/3/4 2020/3/6 2
2020/3/11 Bangs-0311(SH) 8       2020/3/16 2020/3/16 2020/3/23 5
2020/3/20 IRA-0320(SH) 8       2020/3/27 2020/3/27 2020/4/1 3
2020/3/20 immudex-0320(SH) 8 2020/3/20 2020/3/27 5 2020/3/30 2020/3/30 2020/4/1 2
2020/3/20 Polys-Q2020030092(SH) 8       2020/3/30 2020/3/30 2020/4/1 2
2020/2/20 teknova-0220(SH) 9       2020/3/2 2020/3/2 2020/3/4 2
2020/3/5 Solulink-0305(SH) 9       2020/3/12 2020/3/13 2020/3/18 3
2020/3/10 bangs-0310(SH)-2 9       2020/3/16 2020/3/16 2020/3/23 5
2020/3/10 bangs-0310(SH) 9       2020/3/16 2020/3/16 2020/3/23 5
2020/3/12 INCYTO-0312(SH) 9       2020/3/17 2020/3/17 2020/3/25 6
2020/3/12 scicons-0312(SH) 9 2020/3/12 2020/3/19 2 2020/3/23 2020/3/23 2020/3/25 2
2020/3/13 Enzyme-0313(SH) 9 2020/3/16 2020/3/23 5 2020/3/24 2020/3/25 2020/3/27 2
2020/3/13 Enzyme-0313(SH) 9 2019/4/12 2019/4/19 5 2020/3/24 2020/3/25 2020/3/27 2
2020/2/26 HTI-0226(SH) 10 2020/2/28 2020/3/6 5 2020/3/9 2020/3/9 2020/3/11 2
2020/3/2 QuickZyme-0302(SH) 10 2019/10/18 2019/10/27 5 2020/3/12 2020/3/12 2020/3/16 2
2020/3/4 signalchem-0304(SH) 10 2020/3/5 2020/3/12 5 2020/3/16 2020/3/16 2020/3/18 2
2020/3/19 4BioCell-0319(SH) 10       2020/3/27 2020/3/27 2020/4/2 2
2020/3/3 APJ-0303(SH) 11       2020/3/9 2020/3/17 2020/3/18 2
2020/3/13 Kinovate -0313(SH) 12       2020/3/27 2020/3/27 2020/3/31 2
2020/3/17 4BioCell-0317(SH) 12       2020/3/27 2020/3/27 2020/4/2 2
2020/2/14 Teknova-0214(SH) 13       2020/3/2 2020/3/2 2020/3/4 2
2020/2/27 boston-0227(SH) 13       2020/3/11 2020/3/11 2020/3/17 4
2020/3/6 HTI-0306(SH) 14 2020/3/13 2020/3/20 5 2020/3/23 2020/3/23 2020/3/26 3
2020/2/25 proqinase-0225(SH) 16 2020/2/25 2020/3/3 5 2020/3/10 2020/3/10 2020/3/18 6
2020/3/5 topogen-0305(SH) 19 2020/3/18 2020/3/25 5 2020/3/30 2020/3/30 2020/4/1 2
2020/2/19 ZeptoMetrix-0219(SH) 27 2020/2/19 2020/2/26 5 2020/3/23 2020/3/23 2020/3/27 4
2020/2/10 abbexa-0210(SH) 29 2020/2/20 2020/2/27 5 2020/3/16 2020/3/16 2020/3/20 4
2020/1/16 ibex-0116(SH)赔付 36 2019/11/20 2020/11/27 5 2020/3/4 2020/3/4 2020/3/6 2
2020/1/31 trilink-0131(SH) 39       2020/3/23 2020/3/24 2020/3/26 2
2020/2/10 novamatrix-0210(SH) 41       2020/3/30 2020/3/30 2020/4/8 6
2020/1/15 complementtech-0115-2(SH) 53 2020/2/13 2020/2/20 5 2020/3/24 2020/3/25 2020/3/30 3
2020/1/15 complementtech-0115(SH) 53 2020/2/12 2020/2/19 5 2020/3/24 2020/3/25 2020/3/30 3
2020/1/15 complementtech-0115(SH) 53 2020/2/4 2020/2/11 5 2020/3/24 2020/3/25 2020/3/30 3
2019/12/20 mybiosource-1220(SH) 79 2020/1/19 2020/1/22 3 2020/3/31 2020/3/31 2020/4/10 7

金畔拥有11年的生物试剂进口报关经验,快速正规报关,缩短等待时间。

    如:Kinovate,Spherotech,visualprotein,chematech,qa-bio,rapp-polymere,Torpac,bayoubiolabs,4BioCell,paratechs,medkoo,sterlitech,IHSS,Affinity,connectorate,JCRB,quantabiodesign,iris-biotech,apolloscientific,Thomas,formedium,nanohelix,bangs等。部分产品可7-10天到货!