如何在RT-PCR过程中避免DNA污染? 用arcticzymes公司Heat&Run gDNA去除试剂盒
PCR主混合物的去污
PCR是在研究和诊断中检测DNA存在的灵敏方法。PCR中使用的聚合酶经常被大肠杆菌 DNA 污染 。当靶向少量细菌DNA时,污染的DNA可能会导致灵敏度降低和假阳性。其他污染源可能是dNTP,缓冲液成分和引物/探针,以及在处理过程中引入的DNA。细菌的检测和分型可以通过使用针对保守区域(即16S或23S rDNA基因)的宽范围引物进行。该方法对细菌DNA污染非常敏感,在大多数预混液和聚合酶中都可以发现细菌DNA的痕迹。当使用qPCR检测或定量少量细菌DNA时,会污染 大肠杆菌 DNA可能导致假阳性结果。
Master mix AMaster mix BMaster mix CMaster mix DMaster mix EMaster mix F5101520253035404501,0002,0003,0004,0005,0006,000CyclesFluorescence (dR)
周期数 | 预混料A | 预混料B | 预混料C | 预混料D | 预混料E | 预混料F |
---|---|---|---|---|---|---|
1个 | 445.82 | 188.53 | 262.32 | 24.54 | 119.24 | 19.88 |
2 | 280.95 | 98.89 | 146.05 | 16.96 | 74.5 | 17.48 |
3 | 138.57 | 38.05 | 67.71 | 9.91 | 41.73 | 13.14 |
4 | 45.34 | 8.98 | 39.43 | 6.54 | 24.71 | 8.17 |
5 | 18.42 | 5.01 | 30.5 | 4.27 | 13.97 | 3.47 |
6 | 17.27 | 10.14 | 3.86 | 2.53 | 3.71 | 1.59 |
7 | 18.37 | 19.65 | -13.69 | 1.3 | -0.5 | 1.9 |
8 | 6.23 | 8.45 | -14.54 | -3.12 | 1.07 | 1.33 |
9 | 16.91 | -10.83 | 1.59 | -5.19 | 0.84 | -1.22 |
10 | 27.13 | -3.87 | 13.88 | -6 | -1.59 | -5.54 |
11 | 15.27 | 2.74 | 17.72 | -6.45 | -4.11 | -7.13 |
12 | -9.27 | 11.16 | 7.09 | -7.32 | -4.19 | -6.29 |
13 | -23.72 | 15.34 | -11.46 | -7.05 | -4.52 | -6.29 |
14 | -10.8 | 12.94 | -18.65 | -6.1 | -4.63 | -5.85 |
15 | -11.42 | -3.06 | -18.21 | -7.25 | -4.49 | -5.47 |
16 | -9.14 | -2.26 | -14.4 | -6.37 | -6.29 | -5.86 |
17 | -11.23 | 2.29 | -4.63 | -6.29 | -8.56 | -7.84 |
18岁 | -22.43 | -2.06 | 11.46 | -7.32 | -10.91 | -9.5 |
19 | -37.18 | 2.12 | 1.48 | -7.2 | -12.59 | -7.35 |
20 | -42.19 | 3.56 | -7.84 | -6.83 | -12.98 | -7.59 |
21 | -25.13 | 13.75 | -6.62 | -6.92 | -12.16 | -10.05 |
22 | -10.7 | 8.27 | -4.96 | -6.11 | -9.45 | -9.58 |
23 | -9.07 | -1.34 | 12.42 | 0.75 | -5.03 | -9.3 |
24 | -6.71 | 16.25 | 7.88 | 14.34 | -2.95 | -8.86 |
25 | 3.73 | 26.74 | -12.22 | 38.92 | -0.3 | -4.95 |
26 | 21.95 | 16.12 | -1.17 | 92.59 | 11.75 | 4.8 |
27 | 44.51 | 10.79 | 0.93 | 197.62 | 38.32 | 25.43 |
28 | 65.1 | 2.72 | 15.04 | 391.52 | 90.41 | 64.57 |
29 | 120.95 | 5.33 | 39.24 | 740.71 | 190.44 | 139.16 |
30 | 241.81 | 35.16 | 84.47 | 1,314.08 | 373.74 | 282.38 |
31 | 475.25 | 79.48 | 221.05 | 2,117.01 | 692.8 | 548.3 |
32 | 848.63 | 172.21 | 438.41 | 3,012.37 | 1,210.32 | 1,003.21 |
33 | 1,381.49 | 309.17 | 777.19 | 3,775.06 | 1,900.63 | 1,694.92 |
34 | 2,049.27 | 480.45 | 1,272.03 | 4,315.72 | 2,748.62 | 2,537.76 |
35 | 2,738.02 | 719.59 | 1,815.39 | 4,682.25 | 3,707.58 | 3,344.92 |
36 | 3,348.5 | 986.26 | 2,392.68 | 4,928.08 | 4,495.48 | 3,977.28 |
37 | 3,871.24 | 1,266.95 | 2,996.86 | 5,092.26 | 4,951.86 | 4,429.49 |
38 | 4,310.55 | 1,593.89 | 3,511.08 | 5,205.38 | 5,185.25 | 4,767.34 |
39 | 4,643.89 | 1,889.91 | 3,973.82 | 5,294.18 | 5,319.67 | 5,021.63 |
40 | 4,918.33 | 2,125.13 | 4,400.73 | 5,362.6 | 5,409.15 | 5,215.4 |
41 | 5,130.29 | 2,332.17 | 4,715.53 | 5,408.24 | 5,468.26 | 5,367.39 |
42 | 5,273.35 | 2,475.56 | 4,963.13 | 5,441.55 | 5,511.18 | 5,483.24 |
43 | 5,407.78 | 2,588.48 | 5,143.08 | 5,469.56 | 5,548.48 | 5,569.71 |
44 | 5,539.07 | 2,710.59 | 5,254.89 | 5,484.62 | 5,577.68 | 5,636.28 |
45 | 5,662.91 | 2,832.27 | 5,377 | 5,495.64 | 5,602.42 | 5,699.93 |
图1:通过使用水代替模板(NTC)并按照制造商的说明对来自不同供应商的2x探针预混合物中大肠杆菌23S DNA的存在进行了定量。该图显示了来自几个单独实验的图。在所有测试的预混物中都发现了痕量的大肠杆菌23S DNA,Cq值通常在30-35之间。
为了解决这个问题,我们开发了一种简单而又准确的 PCR去污试剂盒 ,该试剂盒可去除主混合物中的污染DNA,而不会降低PCR灵敏度
PCR Decontamination Kit
PCR去污试剂盒
PCR去污试剂盒可去除PCR预混液中的污染DNA,而不会降低PCR灵敏度。
- dsDNase的双链特异特性允许使用引物和探针进行去污染。
- 高效用于终点PCR和基于探针的qPCR。
- 污染的细菌DNA降至检测极限以下的水平。
- 快速简便的协议。
在不降低灵敏度的情况下对母料进行去污一直是一个挑战。尤其是当靶向少量DNA时,污染DNA是一个主要问题。由去污方案在qPCR分析中造成的任何灵敏度损失都是不可接受的。
协议
- 将引物和探针与主要混合物和试剂盒内容混合
- 在37°C下孵育20分钟
- 在60°C下失活20分钟
- 添加模板并运行qPCR
在存在DTT的情况下,dsDNase在60°C时不可逆地失活,从而确保失活后添加的任何模板都对消化没有影响。
用于从20 µl反应中去除污染性DNA的方案,但可以通过调整试剂盒内容物的体积来按比例放大或缩小。
图1: PCR去污试剂盒方案
500 pg untreated50 pg untreated5 pg untreated500 fg untreated50 fg untreatedNTC untreated500 pg decontaminated50 pg decontaminated5 pg decontaminated500 fg decontaminated50 fg decontaminatedNTC decontaminated5101520253035404502,5005,0007,50010,00012,50015,000Cycles
周期数 | 500 pg未经处理 | 50 pg未经处理 | 5 pg未经处理 | 500 fg未经处理 | 50 fg未经处理 | 未经处理的NTC | 500 pg消毒 | 50 pg消毒 | 5 pg消毒 | 500 fg消毒 | 50 fg消毒 | NTC净化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1个 | -217 | -38 | -13 | -63 | -12 | -7 | -133 | 13 | -10 | 13 | 17 | 21 |
2 | -107 | -22 | 2 | -36 | -9 | -22 | -55 | 14 | -11 | -3 | 8 | -10 |
3 | -69 | -10 | -1 | -23 | -20 | -26 | -27 | 10 | -1 | -12 | 12 | -39 |
4 | -46 | -1 | 2 | -12 | -20 | -14 | -13 | 6 | -6 | 8 | -44 | |
5 | -29 | 7 | 4 | 3 | -7 | -4 | -4 | -2 | 5 | 5 | 4 | -63 |
6 | -11 | 9 | 6 | 8 | 11 | 1个 | 5 | 1个 | -6 | 9 | 4 | -63 |
7 | 6 | 5 | 11 | 12 | 9 | 15 | 2 | -4 | 11 | -7 | -44 | |
8 | 12 | -3 | 12 | 6 | -7 | 13 | 6 | 8 | 11 | 12 | 1个 | -29 |
9 | 3 | -17 | 3 | 14 | -4 | 12 | -13 | 9 | 14 | -5 | 8 | -12 |
10 | -15 | -16 | -7 | 14 | 6 | 6 | -8 | -5 | 9 | -4 | 1个 | 5 |
11 | -22 | 2 | -9 | 5 | 2 | 4 | -1 | -9 | 9 | 7 | 6 | 20 |
12 | -21 | 3 | -5 | -2 | -3 | 13 | -10 | 3 | 8 | 14 | 5 | 14 |
13 | -2 | -11 | -4 | 2 | 2 | 2 | -5 | -2 | -3 | 14 | -2 | 11 |
14 | 34 | -4 | -5 | -13 | 12 | 1个 | 16 | -12 | -7 | -9 | 22 | |
15 | 89 | -3 | -16 | 8 | 7 | 60 | -3 | 2 | -9 | -5 | 19 | |
16 | 204 | 1个 | -20 | -9 | -1 | 3 | 162 | 2 | -15 | -22 | -10 | 25 |
17 | 416 | 20 | -31 | -9 | -10 | 4 | 371 | 11 | -33 | -24 | -17 | 35 |
18岁 | 764 | 70 | -16 | -12 | -5 | -1 | 746 | 57 | -26 | -14 | -17 | 29 |
19 | 1,297 | 173 | 1个 | -22 | -7 | -6 | 1,310 | 154 | -16 | -1 | -22 | 21 |
20 | 2,015 | 347 | 15 | -21 | -25 | -10 | 2,049 | 344 | 8 | 2 | -15 | 13 |
21 | 2,886 | 644 | 46 | -20 | -27 | -16 | 2,915 | 657 | 51 | -8 | -1 | 5 |
22 | 3,865 | 1,115 | 122 | -7 | -27 | -28 | 3,879 | 1,122 | 127 | -7 | 5 | 8 |
23 | 4,879 | 1,774 | 261 | 10 | -33 | -32 | 4,908 | 1,764 | 270 | 4 | -2 | 20 |
24 | 5,919 | 2,597 | 508 | 35 | -24 | -21 | 5,927 | 2,576 | 527 | 34 | -20 | 26 |
25 | 6,951 | 3,525 | 921 | 101 | -2 | -22 | 6,892 | 3,514 | 960 | 94 | -22 | 25 |
26 | 7,930 | 4,526 | 1,520 | 221 | 14 | -13 | 7,855 | 4,505 | 1,587 | 209 | 3 | 10 |
27 | 8,818 | 5,526 | 2,301 | 426 | 37 | -5 | 8,771 | 5,495 | 2,406 | 434 | 36 | 8 |
28 | 9,628 | 6,511 | 3,242 | 778 | 99 | 2 | 9,570 | 6,473 | 3,357 | 808 | 93 | 11 |
29 | 10,380 | 7,472 | 4,278 | 1,337 | 192 | 9 | 10,291 | 7,422 | 4,384 | 1,375 | 199 | 5 |
30 | 11,037 | 8,371 | 5,346 | 2,101 | 382 | 43 | 10,940 | 8,306 | 5,445 | 2,146 | 393 | 6 |
31 | 11,646 | 9,210 | 6,400 | 3,047 | 721 | 101 | 11,524 | 9,096 | 6,489 | 3,097 | 727 | 4 |
32 | 12,184 | 9,985 | 7,417 | 4,132 | 1,229 | 182 | 12,042 | 9,814 | 7,496 | 4,149 | 1,261 | -15 |
33 | 12,627 | 10,694 | 8,402 | 5,274 | 1,980 | 344 | 12,482 | 10,482 | 8,465 | 5,254 | 2,018 | -24 |
34 | 13,001 | 11,317 | 9,291 | 6,409 | 2,945 | 586 | 12,836 | 11,075 | 9,387 | 6,393 | 2,961 | -6 |
35 | 13,334 | 11,858 | 10,101 | 7,498 | 4,071 | 944 | 13,113 | 11,616 | 10,200 | 7,492 | 4,066 | 3 |
36 | 13,631 | 12,329 | 10,847 | 8,566 | 5,276 | 1,444 | 13,356 | 12,072 | 10,902 | 8,520 | 5,231 | 6 |
37 | 13,878 | 12,740 | 11,522 | 9,594 | 6,482 | 2,088 | 13,547 | 12,442 | 11,541 | 9,482 | 6,415 | 9 |
38 | 14,080 | 13,064 | 12,091 | 10,509 | 7,694 | 2,871 | 13,718 | 12,785 | 12,097 | 10,364 | 7,582 | -11 |
39 | 14,235 | 13,341 | 12,562 | 11,364 | 8,880 | 3,793 | 13,876 | 13,064 | 12,576 | 11,178 | 8,696 | -27 |
40 | 14,347 | 13,580 | 12,977 | 12,111 | 9,965 | 4,817 | 13,979 | 13,267 | 12,988 | 11,905 | 9,747 | -14 |
41 | 14,443 | 13,785 | 13,329 | 12,773 | 10,940 | 5,848 | 14,068 | 13,462 | 13,290 | 12,533 | 10,676 | -16 |
42 | 14,511 | 13,954 | 13,617 | 13,355 | 11,827 | 6,871 | 14,159 | 13,620 | 13,547 | 13,053 | 11,496 | -35 |
43 | 14,542 | 14,068 | 13,844 | 13,839 | 12,602 | 7,895 | 14,224 | 13,739 | 13,803 | 13,469 | 12,202 | -22 |
44 | 14,597 | 14,195 | 14,033 | 14,276 | 13,309 | 8,871 | 14,280 | 13,851 | 14,022 | 13,814 | 12,798 | |
45 | 14,664 | 14,332 | 14,217 | 14,689 | 14,022 | 9,824 | 14,347 | 13,952 | 14,234 | 14,147 | 13,385 | 13 |
图2:未经处理和去污的qPCR 2x预混液用于以5步分析10倍的大肠杆菌gDNA连续稀释液。包括NTC样品,连续稀释的所有图均显示三个重复的平均值。
使用PCR Decontamination Kit进行处理不会降低PCR的敏感性。即使稀释DNA,Cq水平也没有明显改变(图2)。
套件内容
- DTT(灭活援助)
- dsDNase(100个反应)
储存条件:储存于-20˚C。
样品材料:该试剂盒可用于减少普通PCR和基于探针的qPCR混合物中的污染DNA。对于某些基于SYBR的qPCR混合物也很有效。
质量控制:已 对试剂盒中是否存在RNase进行了测试。
双链特异性DNase
双链特异性DNase(dsDNase)是*的双链特异性核酸内切酶。由于它们不消化ssDNA或RNA,因此可用于在其他核酸存在下特异性去除dsDNA。该酶是热不稳定的,因此使其成为必须使DNase失活的应用的理想选择。该酶有两种版本,dsDNase和HL-dsDNase。
不含甘油和Triton FREE的版本
dsDNase和HL-dsDNase现在可用
物产
对双链DNA的
特异性已对双链和单链DNA和RNA寡核苷酸测试了核酸特异性。
使用具有5'处FAM和3'(Eurogentec)的FAM的15-mer寡核苷酸测量了dsDNase对底物的特异性。荧光与酶活性成正比。
测定条件:25 mM Tris pH 7.5、5 mM MgCl 2和2μM寡核苷酸。
相对活动
基质 | 相对活动 |
双链DNA | 100% |
单链DNA | <0.03% |
双链RNA | <0.01% |
单链RNA | <0.01% |
从上面的数据可以得出结论,dsDNase是双链特异性的。
dsDNase
热失活
dsDNase可以通过在65°C下15分钟或60°C下20分钟的热处理进行热灭活。该酶需要1 mM DTT和pH≥8才能*灭活。
技术指标
- 单位定义
一个单位定义为在100 mM醋酸钠pH 5.0和5 mM MgCl2中使用50 µg / ml高分子量DNA在260 nm处的吸光度每分钟增加0.001。 - 比
活Ca。400 000 Kunitz单位/毫克 - 活性
dsDNase在20-40°C的温度范围内具有很高的活性。它至少需要2.5 mM Mg的活性,并具有7.5的pH。 - 储存缓冲液
20 mM Tris-HCl pH 7.5、2 mM MgCl2、10 mM NaCl,0.01%(v / v)Triton X-100、50%(v / v)甘油。 - 纯度
dsDNase被纯化至明显的同质性。 - 储存
-20°C时,小储存期限为3年。在4°C下可以保存至少6个月。该酶还耐受多个冻融循环。
HL-dsDNase
热失活
HL-dsDNase可通过在58°C下5分钟的热处理进行热失活。该酶需要1 mM DTT和pH≥8才能*灭活。
技术指标
- 单位定义
一个单位定义为在100 mM乙酸钠pH 5.0和5 mM MgCl2中使用50μg/ ml高分子量DNA在260 nm处的吸光度每分钟增加0.001。 - 比
活Ca。200 000 Kunitz单位/毫克 - 活性
HL-dsDNase在20-40°C的温度范围内具有很高的活性。它至少需要2.5 mM Mg的活性,并具有7.5的pH。 - 储存缓冲液
20 mM Tris-HCl pH 7.5、2 mM MgCl2、10 mM NaCl,0.01%(v / v)Triton X-100、50%(v / v)甘油。 - 纯度
HL-dsDNase被纯化至明显的同质性。 - 储存
-20°C时,小储存期限为2年。该酶还耐受多个冻融循环。
ArcticZymes产品目录
品名 | 货号 | Cons. U/µl | ml | units |
Cod UNG 1-100 | 70500-201 | 1 | 0.1 | 100 |
Cod UNG 1-1000 | 70500-202 | 1 | 1 | 1,000 |
Cod UNG 1-10k | 70500-110 | 1 | 1 | 10,000 |
Cod UNG 1-50k | 70500-151 | 1 | 50 | 50,000 |
Cod UNG 50-50k | 70500-150 | 50 | 1 | 50,000 |
Cod UNG Glycerol-free 5kU | 70510-105 | 40-60 | 0.1 | 5,000 |
Cod UNG Glycerol-free 50kU | 70510-150 | 40-60 | 1 | 50,000 |
Cod UNG Triton FREE 1-100 | 70501-201 | 1 | 0.1 | 100 |
Cod UNG Triton FREE 1-1000 | 70501-202 | 1 | 1 | 1,000 |
Cod UNG Triton FREE 50-50k | 70501-150 | 50 | 1 | 50,000 |
Cod UNG Glycerol-free Triton FREE 5kU | 70511-105 | ~50 | 0.1 | 5,000 |
Cod UNG Glycerol-free Triton FREE 50kU | 70511-150 | ~50 | 1 | 50,000 |
HL-dsDNase 2-250 | 70800-201 | 2 | 0.125 | 250 |
HL-dsDNase 2-1000 | 70800-202 | 2 | 0.5 | 1,000 |
HL-dsDNase 5-2500 | 70800-203 | 5 | 0.5 | 2,500 |
HL-dsDNase 50-50k | 70800-150 | 50 | 1 | 50,000 |
HL-dsDNase 2-100k | 70800-110 | 2 | 50 | 100,000 |
HL-dsDNase Glycerol-free 5kU | 70810-50 | 80-140 | 0.05 | 5,000 |
HL-dsDNase Triton FREE 2-250 | 70801-201 | 2 | 0.125 | 250 |
HL-dsDNase Triton FREE 2-1000 | 70801-202 | 2 | 0.5 | 1,000 |
HL-dsDNase Triton FREE 5-2500 | 70801-203 | 5 | 0.5 | 2,500 |
HL-dsDNase Glycerol-free Triton FREE 5 kU | 70811-50 | > 50 | N/A | 5,000 |
dsDNase 2-250 | 70600-201 | 2 | 0.125 | 250 |
dsDNase 2-1000 | 70600-202 | 2 | 0.5 | 1,000 |
dsDNase 5-2500 | 70600-203 | 5 | 0.5 | 2,500 |
dsDNase 50-50k | 70600-150 | 50 | 1 | 50,000 |
dsDNase 2-100k | 70600-110 | 2 | 50 | 100,000 |
dsDNase Glycerol-free 5kU | 70610-50 | 80-140 | 0.05 | 5,000 |
dsDNase Glycerol-free Triton FREE 5kU | 70611-50 | >50 | N/A | 5,000 |
SAN 5k | 70900-201 | 25 | 0.2 | 5,000 |
SAN 25k | 70900-202 | 25 | 1 | 25,000 |
SAN 500k | 70900-150 | >250 | 2 | 500,000 |
HL-SAN 25k | 70910-202 | 25 | 1 | 25,000 |
HL-SAN 500k | 70910-150 | 25 | 2 | 500,000 |
SAN HQ-25 kU | 70920-202 | 25 | 25,000 | |
SAN HQ>250-500kU | 70920-150 | >250 | 500,000 | |
SAN HQ>250-5MU | 70920-160 | >250 | 5,000,000 | |
SAN HQ Triton FREE 25 kU | 70921-202 | 25 | 25,000 | |
SAN HQ Triton FREE >250-500kU | 70921-150 | >250 | 500,000 | |
SAN HQ Triton FREE >250-5MU | 70921-160 | >250 | 5,000,000 | |
SAN HQ ELISA | 70930-001 | |||
M-SAN HQ-25 kU | 70950-202 | 25 | 25,000 | |
M-SAN HQ>250-500kU | 70950-150 | >250 | 500,000 | |
M-SAN HQ>250-5MU | 70950-160 | >250 | 5,000,000 | |
SAP 1-1000 | 70700-201 | 1 | 1 | 1,000 |
SAP 1-5000 | 70700-202 | 1 | 5 | 5,000 |
SAP 1-200k | 70700-101 | 1 | 200 | 200,000 |
SAP 50-10M | 70700-110 | >20 | 500 | 10,000,000 |
SAP Glycerol-free | 70710-201 | 20 | 0.25 | 5,000 |
IsoPol-5-200 | 71500-201 | 5 | 0.04 | 200 |
IsoPol SD+ 5-200 | 71501-201 | 5 | 0.04 | 200 |
IsoPol BST+ 5-200 | 71502-201 | 5 | 0.04 | 200 |
HL-ExoI 20-2500 | 70100-201 | 20 | 0.125 | 2,500 |
HL-ExoI 20-50k | 70100-150 | 20 | 2.5 | 50,000 |
Heat&Run gDNA removal Kit | 80200-50 | 50 rxn | ||
Heat&Run gDNA removal Kit | 80200-250 | 250 rx | ||
PCR Decontamination Kit | 80400-100 | 100 rxn | 1 | |
PCR Decontamination Kit | 80400-500 | 500 rxn | 1 | |
A'SAP | 80350-100 | 100 rxn | 1 | |
A'SAP | 80350-500 | 500 rxn | 1 | |
A'SAP | 80350-2000 | 2000 rxn | 1 | |
EcA'SAP 1-Tube | 80310-100 | 100 rxn | 0.2 | 1 |
ArcticZymes Proteinase | 71600-201 | 0.2 | 50 | |
ArcticZymes Proteinase | 71600-110 | 0.2 | 1,000 | |
T4 DNA Ligase | 71800-202 | 5000 | 0.05 | 250,000 |