quickzyme2019年价格表
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
QZBtotcol1 | total collagen assay kit 96-assays | 1 plate 96 assays | 6509 | quickzyme |
QZBtotcol2 | total collagen assay kit 2x 96-assays | 2 plates 192 assays | 12295 | quickzyme |
QZBtotcol5 | total collagen assay kit 5x 96-assays bulk pack | 5 plates 480 assays | 24349 | quickzyme |
QZBtiscol1 | sensitive tissue collagen assay kit 96-assays | 1 plate 96 assays | 8100 | quickzyme |
QZBtiscol2 | sensitive tissue collagen assay kit 2x 96-assays | 2 plates 192 assays | 15300 | quickzyme |
QZBtiscol5 | sensitive tissue collagen assay kit 5x 96-assays bulk pack | 5 plates 480 assays | 30300 | quickzyme |
QZBcol1-1 | soluble collagen assay kit 96-assays | 1 plate 96 assays | 6509 | quickzyme |
QZBcol1-2 | soluble collagen assay kit 2x 96-assays | 2 plates 192 assays | 12295 | quickzyme |
QZBcol1-5 | soluble collagen assay kit 5x 96-assays | 5 plates 480 assays | 24349 | quickzyme |
QZBhypro1 | hydroxyproline assay kit 96-assays | 1 plate 96 assays | 6268 | quickzyme |
QZBhypro2 | hydroxyproline assay kit 2x 96-assays | 2 plates 192 assays | 11813 | quickzyme |
QZBhypro5 | hydroxyproline assay kit 5x 96-assays bulk pack | 5 plates 480 assays | 23867 | quickzyme |
QZBtishyp1 | sensitive tissue hydroxyproline kit 96-assays | 1 plate 96 assays | 7900 | quickzyme |
QZBtishyp2 | sensitive tissue hydroxyproline kit 2x 96-assays | 2 plates 192 assays | 14900 | quickzyme |
QZBtishyp5 | sensitive tissue hydroxyproline kit 5x 96-assays bulk pack | 5 plates 480 assays | 30120 | quickzyme |
QZBtotprot1 | total protein assay kit 96-assays | 1 plate 96 assays | 5551 | quickzyme |
QZBtotprot2 | total protein assay kit 2x 96-assays | 2 plates 192 assays | 10499 | quickzyme |
QZBtotprot5 | total protein assay kit 5x 96-assays bulk pack | 5 plates 480 assays | 20754 | quickzyme |
QZBmmp2H | human MMP-2 activity assay kit 96-assays | 1 plate 96 assays | 9972 | quickzyme |
QZBmmp2Hv2 | human MMP-2 activity assay kit 96-assays version 2 | 1 plate 96 assays | 10980 | quickzyme |
QZBmmp2M | mouse MMP-2 activity assay kit 96-assays | 1 plate 96 assays | 9972 | quickzyme |
QZBmmp8H | human MMP-8 activity assay kit 96-assays | 1 plate 96 assays | 9972 | quickzyme |
QZBmmp9H | human MMP-9 activity assay kit 96-assays | 1 plate 96 assays | 9972 | quickzyme |
QZBmmp9M | mouse MMP-9 activity assay kit 96-assays | 1 plate 96 assays | 9972 | quickzyme |
QZMmmp7H | human MMP-7 activity assay kit 96-assays | 1 plate 96 assays | 9972 | quickzyme |
QZBmmp7M | mouse MMP-7 activity assay kit 96-assays | 1 plate 96 assays | 9972 | quickzyme |
QZBmmp14H | human MMP-14 activity assay kit 96-assays | 1 plate 96 assays | 9972 | quickzyme |
QZBGrB5 | human granzyme B activity assay reagent set | 5 plates 480 assays | 16114 | quickzyme |
QZBGrB2 | human granzyme B activity assay reagent set | 2 plates 192 assays | 10980 | quickzyme |
QZBMR15-2-100 | Human mannose receptor (CD206) Mab | 100 ug IgG | 5179 | quickzyme |
QZBMR15-2-500 | Human mannose receptor (CD206) Mab | 500 ug IgG | 14923 | quickzyme |
QZBMMP9S22.2-100 | Human MMP-9 Mab | 100 ug IgG | 5431 | quickzyme |
QZBMMP9S22.2-500 | Human MMP-9 Mab | 500 ug IgG | 15647 | quickzyme |
QZBFBDDE2 | Human fibrin degradation products plm generated Mab | 10 ug IgG | 3745 | quickzyme |
QZBFBDDE2 | Human fibrin degradation products plm generated Mab | 100 ug IgG | 5662 | quickzyme |
QZBFBDDE2 | Human fibrin degradation products plm generated Mab | 500 ug IgG | 15314 | quickzyme |
QZBFBDD13 | Human fibrin fragment D-dimer Mab | 10 ug IgG | 3745 | quickzyme |
QZBFBDD13 | Human fibrin fragment D-dimer Mab | 100 ug IgG | 5662 | quickzyme |
QZBFBDD13 | Human fibrin fragment D-dimer Mab | 500 ug IgG | 15314 | quickzyme |
QZBFBY22 | Human fibrin Mab | 10 ug IgG | 3745 | quickzyme |
QZBFBY22 | Human fibrin Mab | 100 ug IgG | 5662 | quickzyme |
QZBFBY22 | Human fibrin Mab | 500 ug IgG | 15314 | quickzyme |
QZBFDP14-3-7 | Human fibrin(ogen) degradation products Mab | 10 ug IgG | 3745 | quickzyme |
QZBFDP14-3-7 | Human fibrin(ogen) degradation products Mab | 100 ug IgG | 5662 | quickzyme |
QZBFDP14-3-7 | Human fibrin(ogen) degradation products Mab | 500 ug IgG | 15314 | quickzyme |
QZBFBG8-1-2 | Human intact fibrinogen Mab | 10 ug IgG | 3745 | quickzyme |
QZBFBG8-1-2 | Human intact fibrinogen Mab | 100 ug IgG | 5662 | quickzyme |
QZBFBG8-1-2 | Human intact fibrinogen Mab | 500 ug IgG | 15314 | quickzyme |
QZBFBY18-4 | Human fibrinogen Mab | 10 ug IgM | 3745 | quickzyme |
QZBFBY18-4 | Human fibrinogen Mab | 100 ug IgM | 5662 | quickzyme |
QZBFBY18-4 | Human fibrinogen Mab | 500 ug IgM | 15314 | quickzyme |
quickzyme中国代理,quickzyme上海代理,quickzyme北京代理,quickzyme广东代理,quickzyme江苏代理quickzyme湖北代理,quickzyme天津代理,quickzyme黑龙江代理,quickzyme湖南代理quickzyme内蒙古代理,quickzyme吉林代理,quickzyme福建代理,quickzyme江苏代理,quickzyme浙江代理,quickzyme四川代理,quickzyme代理