Nordic BioSite现已开展业务近20年,是研究和诊断,免疫学和分子生物学,制药,生物技术,诊断和学术研究人员产品供应的。
NordicBioSite 2019年8月1日执行新价格-上海金畔
Optibodies
货号 | 品名 | 规格 | 价格 |
BSH-7136-1 | AMACR | 1 ml | 12600 |
BSH-7136-100 | AMACR | 100 µl | 4400 |
BSH-7360-1 | Androgen receptor | 1 ml | 12600 |
BSH-7360-100 | Androgen receptor | 100 µl | 4400 |
BSH-1001-1 | Basal cell cocktail | 1 ml | 12600 |
BSH-1001-100 | Basal cell cocktail | 100 µl | 4400 |
BSH-3010-1 | Beta Catenin | 1 ml | 12600 |
BSH-3010-100 | Beta Catenin | 100 µl | 4400 |
BSH-3018-1 | CA9 | 1 ml | 12600 |
BSH-3018-100 | CA9 | 100 µl | 4400 |
BSH-4005-1 | Calretinin | 1 ml | 12600 |
BSH-4005-100 | Calretinin | 100 µl | 4400 |
BSH-4009-1 | Caveolin 1 | 1 ml | 12600 |
BSH-4009-100 | Caveolin 1 | 100 µl | 4400 |
BSH-7021-1 | CD10 | 1 ml | 12600 |
BSH-7021-100 | CD10 | 100 µl | 4400 |
ARM-20010 | CD117 | 100 uL | 1800 |
ARM-20011 | CD117 | 1 mL | 14800 |
BSH-4008-1 | CD11b | 1 ml | 12600 |
BSH-4008-100 | CD11b | 100 µl | 4400 |
BSH-3019-1 | CD13 | 1 ml | 12600 |
BSH-3019-100 | CD13 | 100 µl | 4400 |
BSH-7019-1 | CD14 | 1 ml | 12600 |
BSH-7019-100 | CD14 | 100 µl | 4400 |
BSH-9399-1 | CD2 | 1 ml | 12600 |
BSH-9399-100 | CD2 | 100 µl | 4400 |
BSH-3004-1 | CD23 | 1 ml | 12600 |
BSH-3004-100 | CD23 | 100 µl | 4400 |
BSH-7112-1 | CD31 | 1 ml | 12600 |
BSH-7112-100 | CD31 | 100 µl | 4400 |
BSH-3009-1 | CD38 | 1 ml | 12600 |
BSH-3009-100 | CD38 | 100 µl | 4400 |
BSH-7347-1 | CD38 | 1 ml | 12600 |
BSH-7347-100 | CD38 | 100 µl | 4400 |
BSH-3000-1 | CD3e | 1 ml | 12600 |
BSH-3000-100 | CD3e | 100 µl | 4400 |
BSH-7370-1 | CD3z | 1 ml | 12600 |
BSH-7370-100 | CD3z | 100 µl | 4400 |
BSH-3008-1 | CD4 | 1 ml | 12600 |
BSH-3008-100 | CD4 | 100 ul | 4400 |
BSH-4013-1 | CD44 | 1 ml | 12600 |
BSH-4013-100 | CD44 | 100 µl | 4400 |
BSH-9030-1 | CD45 | 1 ml | 12600 |
BSH-9030-100 | CD45 | 100 µl | 4400 |
BSH-4006-1 | CD5 | 1 ml | 12600 |
BSH-4006-100 | CD5 | 100 µl | 4400 |
BSH-3020-1 | CD50 | 1 ml | 12600 |
BSH-3020-100 | CD50 | 100 µl | 4400 |
BSH-3002-1 | CD7 | 1 ml | 12600 |
BSH-3002-100 | CD7 | 100 µl | 4400 |
BSH-3007-1 | CD79a | 1 ml | 12600 |
BSH-3007-100 | CD79a | 100 ul | 4400 |
BSH-5001-1 | CD8 | 1 ml | 12600 |
BSH-5001-100 | CD8 | 100 µl | 4400 |
BSH-7437-1 | CEA | 1 ml | 12600 |
BSH-7437-100 | CEA | 100 µl | 4400 |
BSH-4002-1 | Cyclin D1 | 1 ml | 12600 |
BSH-4002-100 | Cyclin D1 | 100 µl | 4400 |
BSH-3013-1 | Cytokeratin 14 | 1 ml | 12600 |
BSH-3013-100 | Cytokeratin 14 | 100 µl | 4400 |
BSH-7311-1 | Cytokeratin 17 | 1 ml | 12600 |
BSH-7311-100 | Cytokeratin 17 | 100 µl | 4400 |
BSH-7240-1 | Cytokeratin 19 | 1 ml | 12600 |
BSH-7240-100 | Cytokeratin 19 | 100 µl | 4400 |
BSH-5110-1 | Cytokeratin 20 | 1 ml | 12600 |
BSH-5110-100 | Cytokeratin 20 | 100 µl | 4400 |
BSH-3011-1 | Cytokeratin 5 | 1 ml | 12600 |
BSH-3011-100 | Cytokeratin 5 | 100 µl | 4400 |
BSH-7123-1 | Cytokeratin 5 (CK-HMW) | 1 ml | 12600 |
BSH-7123-100 | Cytokeratin 5 (CK-HMW) | 100 µl | 4400 |
BSH-3012-1 | Cytokeratin 5 / Cytokeratin 14 | 1 ml | 12600 |
BSH-3012-100 | Cytokeratin 5 / Cytokeratin 14 | 100 µl | 4400 |
BSH-4000-1 | Cytokeratin 8 | 1 ml | 12600 |
BSH-4000-100 | Cytokeratin 8 | 100 µl | 4400 |
BSH-7124-1 | Cytokeratin pan | 1 ml | 12600 |
BSH-7124-100 | Cytokeratin pan | 100 µl | 4400 |
BSH-7082-1 | Desmin | 1 ml | 12600 |
BSH-7082-100 | Desmin | 100 µl | 4400 |
BSH-7516-1 | E-Cadherin | 1 ml | 12600 |
BSH-7516-100 | E-Cadherin | 100 µl | 4400 |
BSH-7631-1 | Endoglin | 1 ml | 12600 |
BSH-7631-100 | Endoglin | 100 µl | 4400 |
BSH-7402-1 | EpCAM | 1 ml | 12600 |
BSH-7402-100 | EpCAM | 100 µl | 4400 |
BSH-3017-1 | Factor 8 | 1 ml | 12600 |
BSH-3017-100 | Factor 8 | 100 µl | 4400 |
BSH-4012-1 | GFAP | 1 ml | 12600 |
BSH-4012-100 | GFAP | 100 µl | 4400 |
BSH-7443-1 | Glucagon | 1 ml | 12600 |
BSH-7443-100 | Glucagon | 100 µl | 4400 |
BSH-3014-1 | Granzyme B | 1 ml | 12600 |
BSH-3014-100 | Granzyme B | 100 µl | 4400 |
BSH-4004-1 | HER2 | 1 ml | 12600 |
BSH-4004-100 | HER2 | 100 µl | 4400 |
BSH-3021-1 | IBA1 | 1 ml | 12600 |
BSH-3021-100 | IBA1 | 100 µl | 4400 |
BSH-4010-1 | Ig Light chain | 1 ml | 12600 |
BSH-4010-100 | Ig Light chain | 100 µl | 4400 |
BSH-4011-1 | IgG4 | 1 ml | 12600 |
BSH-4011-100 | IgG4 | 100 µl | 4400 |
BSH-7302-1 | Ki67 | 1 ml | 12600 |
BSH-7302-100 | Ki67 | 100 µl | 4400 |
BSH-3005-1 | L1CAM | 1 ml | 12600 |
BSH-3005-100 | L1CAM | 100 µl | 4400 |
BSH-9277-1 | LEF1 | 1 ml | 12600 |
BSH-9277-100 | LEF1 | 100 µl | 4400 |
BSH-3016-1 | LI-Cadherin | 1 ml | 12600 |
BSH-3016-100 | LI-Cadherin | 100 µl | 4400 |
BSH-7589-1 | Mammaglobin | 1 ml | 12600 |
BSH-7589-100 | Mammaglobin | 100 µl | 4400 |
BSH-7697-1 | MBP | 1 ml | 12600 |
BSH-7697-100 | MBP | 100 µl | 4400 |
BSH-7698-1 | MCM2 | 1 ml | 12600 |
BSH-7698-100 | MCM2 | 100 µl | 4400 |
BSH-7208-1 | MLH1 | 1 ml | 12600 |
BSH-7208-100 | MLH1 | 100 µl | 4400 |
BSH-3015-1 | MSH6 | 1 ml | 12600 |
BSH-3015-100 | MSH6 | 100 uL | 4400 |
BSH-3006-1 | P63 | 1 ml | 12600 |
BSH-3006-100 | P63 | 100 µl | 4400 |
BSH-4007-1 | PAX5 | 1 ml | 12600 |
BSH-4007-100 | PAX5 | 100 µl | 4400 |
BSH-7833-1 | PAX5 | 1 ml | 12600 |
BSH-7833-100 | PAX5 | 100 µl | 4400 |
BSH-3001-1 | PD1 | 1 ml | 12600 |
BSH-3001-100 | PD1 | 100 µl | 4400 |
BSH-4003-1 | PDL1 | 1 ml | 12600 |
BSH-4003-100 | PDL1 | 100 µl | 4400 |
BSH-4001-1 | PHH3 | 1 ml | 12600 |
BSH-4001-100 | PHH3 | 100 µl | 4400 |
BSH-7459-1 | SMA | 1 ml | 0 |
BSH-7459-100 | SMA | 100 µl | 4400 |
BSH-7849-1 | Somatostatin | 1 ml | 12600 |
BSH-7849-100 | Somatostatin | 100 µl | 4400 |
BSH-7959-1 | SOX10 | 1 ml | 0 |
BSH-7959-100 | SOX10 | 100 µl | 4400 |
BSH-7385-1 | SYP | 1 ml | 12600 |
BSH-7385-100 | SYP | 100 µl | 4400 |
BSH-7100-1 | Vimentin | 1 ml | 12600 |
BSH-7100-100 | Vimentin | 100 µl | 4400 |
上海金畔售后保障
保证
上海金畔所有产品都是自运营的,我们已经跟国外多家厂方建立品牌推广合作关系,获得对方的支持和;确保货物的来源; 正规报关,提供13%增值税发票。
及时交付
上海金畔的运营团队都是有着多年经验的成员,他们熟悉海外采购、仓储物流、报关等环节;上海金畔的进口速度比传统企业提高了50%以上, 部分产品甚至能做到7-10天到货。
轻松采购
上海金畔的价格是真实透明的,并且具有很大的价格优势,不需要繁杂的询价比价;
售后申请
上海金畔提供的产品在使用过程中如因产品质量问题有售后需求时, 上海金畔产品顾问会时间为您处理。