ZeptoMetrix2024年价格表
ZeptoMetrix 为核酸检测 (NAT) 以及血清学和抗原检测制造并提供广泛的质量控制和验证面板。采用我们d家专li NATtrol™ 工艺处理的产品代表了行业领x的 NAT 选择,为诊断测试行业的外部质量控制和验证材料创造了基准。NATtrol 产品源自高度纯化的微生物,经过加工以改变表面蛋白,从而产生处于研究和测试最佳状态的产品:这些产品具有完整的核酸,无感染性,冰箱稳定,并与各种基于 PCR 的检测系统配合使用。NATtrol 产品是最佳的能力验证选项,因为它们允许对 NAT 进行从 DNA 提取到扩增和检测的全周期评估。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年2月19日—2024年12月20日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
0801197 | Human IgA ELISA (96 Determinations) | 96Determinations | 7120 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
0801183 | Human IgM ELISA (96 Determinations) | 96Determinations | 7120 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
NATGIP-BIO | NATtrol GI Panel (22 x 0.25mL; 4 x 0.85 mL) | 22×0.25mL;4×0.85mL | 17696 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
0801182 | Human IgG ELISA (96 Determinations) | 96Determinations | 7120 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid(UV Inactivated) (1 mL) | 1mL | 7472 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
0801002 | HIV Type 1 p24 Antigen ELISA 2.0 (96 Determinations) | 96Determinations | 9936 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
0801111 | HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (96 Determinations) | 96Determinations | 10240 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
NATVZV-0005 | NATtrol Varicella Zoster Virus (VZV) Strain: Ellen (50,000 cp/mL) (1 mL) | 1mL | 8320 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
0810072CFHI | Human Herpes Virus Type 6B (HHV-6B) (Strain: Z29) Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1mL | 7024 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
0801200 | HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (5 X 96 Determinations) | 5X96Determinations | 42240 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
0801080 | Anti-HIV Type 1 p24 Clone 39/5.4A (100 µg) | 100ug | 4816 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
0810587CFHI-0.5ML | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid(Heat Inactivated) (0.5 mL) | 0.5mL | 3840 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
NATNOV-6MC | NATtrol Norovirus GI/GII Positive Control (6 x 0.125mL) | 6×0.125mL | 3408 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
NATNG-ERCL | NATtrol Neisseria gonorrhoeae Z017, External Run Control, Low (6 X 1 mL) | 6X1mL | 5984 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL) | 6×0.5mL | 4000 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
0810160CFHI | Human Metapneumovirus (hMPV) 09 Type A1 Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1mL | 7024 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
0810587CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1mL | 7024 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1mL | 7024 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
NATFRVP-C | NATtrol Influenza/RSV Verification Panel (21 x 0.5mL) | 21×0.5mL | 14480 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
0810014 | Parainfluenza Virus Type 1 Lysate(1 mg) | 1mg | 33600 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
NATADV7A-ST | NATtrol Adenovirus Type 07A Stock (Qualitative) (1 mL) | 1mL | 21104 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
NATADV4-ST | NATtrol Adenovirus Type 04 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1mL | 21104 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
NATRVP-GMK | NATtrol Respiratory Verification Panel (20 x 0.2mL) | 20×0.2mL | 19152 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
0810025CFHI | Measles Virus (Strain: Edmonston) Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1mL | 7024 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
NATRSVA-STQ | NATtrol Respiratory Syncytial Virus Type A Stock (Quantitative) (1 mL) | 1mL | 14128 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
NATRSVB-STQ | NATtrol Respiratory Syncytial Virus Type B Stock (Quantitative) (1 mL) | 1mL | 14128 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
0810624UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (UV Inactivated) | ea | 7840 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
NATVZV-STQ | NATtrol Varicella-Zoster Virus Stock (Quantitative) (1 mL) | 1mL | 14128 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
0810088CFHI | Dengue Virus Type 1 (Strain: Hawaii) Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1mL | 7024 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
NATRVP2.1-BIO | NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA) | 24×0.6mL | 19040 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
0810040A | Respiratory Syncytial Virus Type A (RSV-A) (2006 Isolate) Lysate(1 mg) | 1mg | 28464 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
0810156CFHI | Human Metapneumovirus (hMPV) 03 Type B1 Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1mL | 7024 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1mL | 7024 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
0801077 | Anti-HIV Type 1 p17 Clone 32/1.24.89 (100 µg) | 100ug | 4816 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
HIV9096 | HIV Seroconversion PanelDonor# 1043487 (6 X 1 mL) | 6X1mL | 28224 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
6542 | HBV LONGITUDINAL PANEL (11 X 1 mL) | 11X1mL | 22832 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
6534 | HBV LONGITUDINAL PANEL (12 X 1 mL) | 12X1mL | 22832 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
6517 | HBV LONGITUDINAL PANEL (13 X 1 mL) | 13X1mL | 22832 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
6511 | HBV LONGITUDINAL PANEL (12 X 1 mL) | 12X1mL | 22832 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
6508 | HBV LONGITUDINAL PANEL (14 X 1 mL) | 14X1mL | 22832 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
6507 | HBV LONGITUDINAL PANEL (13 X 1 mL) | 13X1mL | 22832 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
6506 | HBV LONGITUDINAL PANEL (13 X 1 mL) | 13X1mL | 22832 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
HBV11009 | HBV Seroconversion PanelDonor# 67449 (23 X 1 mL) | 23X1mL | 15248 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
0801198 | Bovine IgG ELISA (96 Determinations) | 96Determinations | 7328 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
NATFLUAH1N1-6MC | NATtrol Influenza A H1N1 Positive Control (6 X 0.5 mL) | 6X0.5mL | 3776 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
0810574CFHI | Influenza A H3N2 (Singapore/INFIMH-16-0019/16) Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1mL | 7024 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1mL | 7024 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
NATRPP-1 | NATtrol Respiratory Pathogen Panel -1 (6 x 0.25 mL) | 6×0.25mL | 8640 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
HCV6226 | HCV Seroconversion PanelDonor# 63135 (12 X 1 mL) | 12X1mL | 28224 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
HCV9047 | HCV Seroconversion PanelDonor# 64273 (10 X 1 mL) | 10X1mL | 28224 | ZeptoMetrix | 6-8周 | 上海金畔 |
关键词:ZeptoMetrix、细菌、病毒,寄生虫、噬菌体菌株